| Paarung | Spieler Weiß | - | Spieler Schwarz | Ergebnis |
|---|
| 1 | Heidl | - | Reschke | 1   -  0 |
| 2 | Haus | - | Ambrosius | 1   -  0 |
| 3 | Gustavsson | - | Arold | 0   -  1 |
| 4 | Post | - | Nitsch | ˝   -  ˝ |
| 5 | Biedeköpper | - | Rüger | ˝   -  ˝ |
| 6 | Schlömer | - | Walzer | 0   -  1 |
| 7 | Strack | - | Hirschhäuser | ˝   -  ˝ |
| 8 | Engers | - | Mehlen | 1   -  0 |
| 9 | Stemmler | - | Vogel | 0   -  1 |
| 10 | Moldenhauer | - | Kettler | 0   -  1 |
| 11 | Wiegel | - | Spranger | 1   -  0 |
| 12 | Leimeister | - | Löwe | 1   -  0 |
| 13 | Fischer | - | Stange | ˝   -  ˝ |
| 14 | Engel | - | Strohmeier | 0   -  1 |
| 15 | Dr. Schuchhardt | - | Stuhlmann | 0   -  1 |
| 16 | Huber | - | Hagenberg | 1   -  0 |
| 17 | Fryc | - | Magiera | 0   -  1 |
| 18 | Schäfer | - | v. Kerckvoorde | ˝   -  ˝ |
| 19 | Dr. Steuer | - | Albert | 0   -  1 |
| 20 | Geipert | - | Rack | 1   -  0 |
| 21 | Borchers | - | Einig | ˝   -  ˝ |
| 22 | Thole | - | Schlesinger | 0   -  1 |
| 23 | Gottlieb | - | Euler | 0   -  1 |
| 24 | Koenig | - | Marth | 1   -  0 |
| 25 | Rätsch | - | Schönewolf | 0   -  1 |
| 26 | Giersbach | - | Kratzer | 0   -  1 |
| 27 | Seiz | - | Holter | 0k   -  1k |
| 28 | Höhne | - | Bruns | 1   -  0 |
| 29 | Frau Dr. Müller | - | Greul | ˝   -  ˝ |
| 30 | Lehnfeld | - | Günther | 0   -  1 |
| 31 | Reuter | - | Lemonidis | 0   -  1 |
| 32 | Schmidt | - | Seip | 0   -  1 |
| 33 | Blum | - | Braatz | ˝   -  ˝ |
| 34 | Schnücker | - | Kottenhahn | 1   -  0 |
| 35 | Roosen | - | Frl. Vonderheid | 1   -  0 |
| 36 | Lietzau | - | Langerfeld | 0k   -  1k |
| 37 | Fritsch | - | Spielfrei | 1k   -  0k |
Stand nach der 3. Runde
|