Stadtmeisterschaft 1991 |
| Tisch | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46. | Pribic,Dragan | 0 - 1 | 3. | Köhler,Ronald |
| 2 | 48. | Sterzik,Peter | ½ - ½ | 7. | Lippmann,Ulrich |
| 3 | 5. | Höhne,Volkmar | 1 - 0 | 42. | Fryc,Josef |
| 4 | 10. | Greiff,Volker | 1 - 0 | 47. | Pribic,Vladimir |
| 5 | 21. | Strack,Andreas | 1 - 0 | 13. | Freitag,Dirk |
| 6 | 6. | Drill,Frank | ½ - ½ | 17. | Weiland,Thomas |
| 7 | 8. | Selder,Erich,Dr. | ½ - ½ | 20. | Blum,Ralph |
| 8 | 24. | Lemonidis,Christos | 0 - 1 | 9. | Holter,Michael |
| 9 | 12. | Lotz,Ralf | 0 - 1 | 26. | Tappe,Jürgen |
| 10 | 14. | Brauch,Rainer | 0 - 1 | 25. | Menken,Ulrich |
| 11 | 4. | Seidel,André | ½ - ½ | 15. | Euler,Günter |
| 12 | 45. | Köhler,H.W. | 1 - 0 | 11. | Acker,Georg |
| 13 | 18. | Domanski,Markus | ½ - ½ | 32. | Stummer,Kurt |
| 14 | 34. | Wenzel,Bernd | ½ - ½ | 28. | Hagenberg,Hans-Joachim |
| 15 | 41. | Fisher,Jonathan | 1 - 0 | 31. | Krolla,Hans-Peter |
| 16 | 1. | Schlesinger,Omri | 1 - 0 | 29. | Haussner,Rolf |
| 17 | 16. | Schepers,Klaus | 0 - 1 | 2. | Czech,Ludwig |
| 18 | 19. | Maus,Matthias | 1 - 0 | 30. | Rack,Matthias |
| 19 | 33. | Catta,Udo | 1 - 0 | 43. | Klimpke,Siegfried |
| 20 | 49. | Ströbel,Frank | + - - | 39. | Waschke,Thomas |
| 21 | 22. | Holzmann,Werner | ½ - ½ | 38. | Schneider,Bernd |
| 22 | 23. | Thole,Markus | 0 - 1 | 35. | Kaiser,Bernd |
| 23 | 40. | Greul,Thomas | ½ - ½ | 27. | Diede,Günther |
| 24 | 37. | Schmidt,Peter | ½ - ½ | 44. | Kottenhahn,Rolf |
| 25 | 36. | Reuter,Klaus | - - - | 50. | spielfrei |
| Impressum |