Offene Frankfurter Schach
Stadtmeisterschaft 1992


Ergebnisse der Runde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | Notationen | Fotos |
Tabellenstände | Allgemein | Fortschritt | 4er-Teams | Senioren | Jugendliche | Frauen |
Ratingkl. | 1: 2040 - 1876 | 2: 1875 - 1701 | 3: 1700 - 1551 | 4: 1550 - 1401 | 5: unter 1401 |
Ausschreibung | Anfahrt | Teilnehmer nach Alphabet und DWZ | DWZ Auswertung | Historie |

DWZ Auswertung

Nr.TeilnehmerDWZ altNiveauPunkteausPflichtDiff
1.Albert,Manfred1480 1702 1,5 7 1.98 -14
2.Behnick,Eckhard1904 1754 6,0 7 4.61 31
3.Blum,Ralph1632 1849 4,5 7 1.80 74
4.Breitenbach,Chr.1864 1809 2,5 7 4.00 -35
5.Böckmann,Christoph1752 1739 4,0 7 3.57 11
6.Dr.Nakhmanson,R.1864 1908 5,5 7 3.12 56
7.Dr.Selder,Erich1880 1861 3,5 7 3.68 -4
8.Eizenhöfer,Stefan1864 1857 4,5 7 3.56 22
9.Ernst,Roger1728 1614 4,0 7 4.27 -6
10.Euler,Günter1736 1640 4,0 7 4.38 -9
11.Franz,Roland1816 1905 4,0 7 2.68 31
12.Gemeinder,Sascha0 1565 3,0 7 3.00 0
13.Goldschadt,Uwe0 1716 0,0 3 0.00 0
14.Goldschmidt,Uwe1728 1674 4,0 7 3.70 7
15.Graf,Gerd2048 1841 5,0 7 4.95 0
16.Greul,Thomas1288 1525 2,5 7 1.97 16
17.Grgic,Petar0 1686 2,5 6 2.50 0
18.Kriese,Olaf0 1673 2,5 7 2.50 0
19.Gustavsson,Cyrril1984 1832 5,0 7 4.39 13
20.Hagenberg,H.-J.1544 1680 2,5 7 2.47 0
21.Heermann,Björn1736 1581 2,5 7 4.70 -56
22.Herrmann,Bernard1144 1461 2,0 7 1.44 18
23.Hirschhäuser,T.1888 1756 2,5 6 3.96 -34
24.Hübner,Thomas1896 1830 4,0 7 3.99 0
25.Höhne,Volkmar1872 1914 3,5 7 3.16 7
26.Idessis,Dimitri0 1583 3,5 7 3.50 0
27.Kaiser,Bernd1480 1719 3,5 6 1.53 60
28.Kiedrowski,K.von1872 1883 4,5 6 2.98 36
29.Krolla,Hans-Peter1544 1671 0,5 6 2.07 -46
30.Lemonidis,Christos1608 1605 3,5 7 3.33 4
31.Ludwig,Waldemar0 1747 4,5 7 4.50 0
32.Marzoll,Wolfgang1928 1733 5,5 7 5.19 6
33.Maus,Matthias1728 1554 2,5 7 5.00 -64
34.Mink,Bettina1192 1465 0,5 7 1.59 -33
35.Orlinski,Wolfgang1848 1775 5,0 7 4.10 21
36.Orwatsch,Gerhard1912 1689 4,5 7 5.31 -18
37.Pribic,Dragan0 1676 1,0 6 1.00 0
38.Pribic,Vladimir1680 1713 4,0 7 3.14 22
39.Rack,Matthias1672 1822 4,0 7 2.38 43
40.Rispler,Matthias1520 1803 3,5 7 1.18 68
41.Rüger,Erhard1984 1742 5,0 7 5.09 -1
42.Rätsch,Kurt1512 1758 4,5 7 1.57 86
43.Schimmer,Michael1568 1723 1,0 6 1.96 -28
44.Schlesinger,Omri2136 1816 4,0 7 5.79 -38
45.Schmiedl,Michael1312 1559 1,0 7 1.98 -31
46.Schneider,Bernd1344 1571 1,5 6 1.81 -10
47.Schwarz,Peter2184 1806 5,5 7 6.14 -13
48.Seidel,André1872 1782 5,5 7 4.28 28
49.Sperlich,Heiko1208 1593 2,5 7 1.29 40
50.Stanescu,Bogdan1736 1713 2,5 7 3.69 -30
51.Stange,Andreas1832 1468 2,5 5 4.02 -39
52.Sterzik,Peter1808 1585 3,0 7 5.02 -48
53.Strack,Andreas1776 1703 3,5 7 4.11 -15
54.Ströbel,Frank1632 1637 3,0 6 3.00 0
55.Stummer,Kurt1520 1622 4,5 7 2.63 55
56.Thole,Markus1528 1649 3,5 7 2.62 25
57.Traut,Stefan0 1592 3,0 7 3.00 0
58.Walzer,Heinz1888 1707 4,0 7 4.74 -16
59.Wiegand,Gunter0 1594 3,5 7 3.50 0
60.Ziller,Christian1880 1681 2,5 6 4.34 -44
61.Zousman,Lev1960 1576 2,5 6 5.19 -59
62.Zöller,Thomas1744 1641 1,5 5 3.07 -43
Anregungen und Fragen zur gesamten Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz