Stadtmeisterschaft 1992 |
| Tisch | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47. | Schwarz,Peter | 1 - 0 | 1. | Albert,Manfred |
| 2 | 2. | Behnick,Eckhard | 1 - 0 | 9. | Ernst,Roger |
| 3 | 3. | Blum,Ralph | 1 - 0 | 61. | Zousman,Lev |
| 4 | 4. | Breitenbach,Chr. | ½ - ½ | 11. | Franz,Roland |
| 5 | 32. | Marzoll,Wolfgang | ½ - ½ | 5. | Böckmann,Christoph |
| 6 | 26. | Idessis,Dimitri | 0 - 1 | 6. | Dr.Nakhmanson,R. |
| 7 | 7. | Dr.Selder,Erich | ½ - ½ | 17. | Grgic,Petar |
| 8 | 8. | Eizenhöfer,Stefan | 1 - 0 | 36. | Orwatsch,Gerhard |
| 9 | 10. | Euler,Günter | 0 - 1 | 39. | Rack,Matthias |
| 10 | 12. | Gemeinder,Sascha | 0 - 1 | 24. | Hübner,Thomas |
| 11 | 23. | Hirschhäuser,T. | 1 - 0 | 13. | Goldschadt,Uwe |
| 12 | 14. | Goldschmidt,Uwe | 1 - 0 | 22. | Herrmann,Bernard |
| 13 | 15. | Graf,Gerd | 1 - 0 | 46. | Schneider,Bernd |
| 14 | 16. | Greul,Thomas | 0 - 1 | 58. | Walzer,Heinz |
| 15 | 18. | Kriese,Olaf | 1 - 0 | 60. | Ziller,Christian |
| 16 | 45. | Schmiedl,Michael | 0 - 1 | 19. | Gustavsson,Cyrril |
| 17 | 42. | Rätsch,Kurt | 0 - 1 | 20. | Hagenberg,H.-J. |
| 18 | 40. | Rispler,Matthias | 1 - 0 | 21. | Heermann,Björn |
| 19 | 28. | Kiedrowski,K.von | ½ - ½ | 25. | Höhne,Volkmar |
| 20 | 27. | Kaiser,Bernd | 0 - 1 | 44. | Schlesinger,Omri |
| 21 | 35. | Orlinski,Wolfgang | 1 - 0 | 29. | Krolla,Hans-Peter |
| 22 | 53. | Strack,Andreas | ½ - ½ | 30. | Lemonidis,Christos |
| 23 | 31. | Ludwig,Waldemar | 1 - 0 | 51. | Stange,Andreas |
| 24 | 48. | Seidel,André | 1 - 0 | 33. | Maus,Matthias |
| 25 | 52. | Sterzik,Peter | 1 - 0 | 34. | Mink,Bettina |
| 26 | 37. | Pribic,Dragan | 0 - 1 | 62. | Zöller,Thomas |
| 27 | 38. | Pribic,Vladimir | ½ - ½ | 50. | Stanescu,Bogdan |
| 28 | 41. | Rüger,Erhard | 1 - 0 | 49. | Sperlich,Heiko |
| 29 | 43. | Schimmer,Michael | 1 - 0 | 54. | Ströbel,Frank |
| 30 | 55. | Stummer,Kurt | 1 - 0 | 59. | Wiegand,Gunter |
| 31 | 57. | Traut,Stefan | 0 - 1 | 56. | Thole,Markus |
| Impressum |