Stadtmeisterschaft 1992 |
| Tisch | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56. | Thole,Markus | 0 - 1 | 2. | Behnick,Eckhard |
| 2 | 58. | Walzer,Heinz | ½ - ½ | 3. | Blum,Ralph |
| 3 | 6. | Dr.Nakhmanson,R. | 1 - 0 | 35. | Orlinski,Wolfgang |
| 4 | 62. | Zöller,Thomas | 0 - 1 | 8. | Eizenhöfer,Stefan |
| 5 | 40. | Rispler,Matthias | 1 - 0 | 14. | Goldschmidt,Uwe |
| 6 | 44. | Schlesinger,Omri | ½ - ½ | 15. | Graf,Gerd |
| 7 | 41. | Rüger,Erhard | 1 - 0 | 18. | Kriese,Olaf |
| 8 | 19. | Gustavsson,Cyrril | 1 - 0 | 43. | Schimmer,Michael |
| 9 | 20. | Hagenberg,H.-J. | 0 - 1 | 48. | Seidel,André |
| 10 | 39. | Rack,Matthias | 0 - 1 | 23. | Hirschhäuser,T. |
| 11 | 24. | Hübner,Thomas | 0 - 1 | 47. | Schwarz,Peter |
| 12 | 31. | Ludwig,Waldemar | ½ - ½ | 55. | Stummer,Kurt |
| 13 | 5. | Böckmann,Christoph | 1 - 0 | 52. | Sterzik,Peter |
| 14 | 30. | Lemonidis,Christos | 0 - 1 | 4. | Breitenbach,Chr. |
| 15 | 50. | Stanescu,Bogdan | 0 - 1 | 7. | Dr.Selder,Erich |
| 16 | 11. | Franz,Roland | 1 - 0 | 32. | Marzoll,Wolfgang |
| 17 | 17. | Grgic,Petar | + - - | 28. | Kiedrowski,K.von |
| 18 | 25. | Höhne,Volkmar | 1 - 0 | 38. | Pribic,Vladimir |
| 19 | 1. | Albert,Manfred | 0 - 1 | 53. | Strack,Andreas |
| 20 | 9. | Ernst,Roger | 1 - 0 | 37. | Pribic,Dragan |
| 21 | 59. | Wiegand,Gunter | 0 - 1 | 10. | Euler,Günter |
| 22 | 60. | Ziller,Christian | 1 - 0 | 12. | Gemeinder,Sascha |
| 23 | 13. | Goldschadt,Uwe | - - + | 46. | Schneider,Bernd |
| 24 | 51. | Stange,Andreas | 1 - 0 | 16. | Greul,Thomas |
| 25 | 21. | Heermann,Björn | 1 - 0 | 45. | Schmiedl,Michael |
| 26 | 22. | Herrmann,Bernard | 0 - 1 | 49. | Sperlich,Heiko |
| 27 | 34. | Mink,Bettina | 0 - 1 | 26. | Idessis,Dimitri |
| 28 | 61. | Zousman,Lev | + - - | 27. | Kaiser,Bernd |
| 29 | 29. | Krolla,Hans-Peter | 0 - 1 | 54. | Ströbel,Frank |
| 30 | 33. | Maus,Matthias | 0 - 1 | 42. | Rätsch,Kurt |
| 31 | 36. | Orwatsch,Gerhard | 1 - 0 | 57. | Traut,Stefan |
| Impressum |