Stadtmeisterschaft 1992 |
| Tisch | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48. | Seidel,André | 1 - 0 | 6. | Dr.Nakhmanson,R. |
| 2 | 2. | Behnick,Eckhard | 1 - 0 | 42. | Rätsch,Kurt |
| 3 | 19. | Gustavsson,Cyrril | 1 - 0 | 41. | Rüger,Erhard |
| 4 | 9. | Ernst,Roger | 0 - 1 | 32. | Marzoll,Wolfgang |
| 5 | 11. | Franz,Roland | ½ - ½ | 8. | Eizenhöfer,Stefan |
| 6 | 35. | Orlinski,Wolfgang | 1 - 0 | 14. | Goldschmidt,Uwe |
| 7 | 25. | Höhne,Volkmar | 0 - 1 | 15. | Graf,Gerd |
| 8 | 44. | Schlesinger,Omri | 0 - 1 | 28. | Kiedrowski,K.von |
| 9 | 26. | Idessis,Dimitri | 0 - 1 | 31. | Ludwig,Waldemar |
| 10 | 36. | Orwatsch,Gerhard | 1 - 0 | 38. | Pribic,Vladimir |
| 11 | 39. | Rack,Matthias | 0 - 1 | 47. | Schwarz,Peter |
| 12 | 55. | Stummer,Kurt | ½ - ½ | 10. | Euler,Günter |
| 13 | 58. | Walzer,Heinz | 1 - 0 | 40. | Rispler,Matthias |
| 14 | 21. | Heermann,Björn | 0 - 1 | 3. | Blum,Ralph |
| 15 | 24. | Hübner,Thomas | 1 - 0 | 4. | Breitenbach,Chr. |
| 16 | 5. | Böckmann,Christoph | 1 - 0 | 27. | Kaiser,Bernd |
| 17 | 23. | Hirschhäuser,T. | ½ - ½ | 7. | Dr.Selder,Erich |
| 18 | 17. | Grgic,Petar | 1 - 0 | 16. | Greul,Thomas |
| 19 | 54. | Ströbel,Frank | 1 - 0 | 18. | Kriese,Olaf |
| 20 | 56. | Thole,Markus | 1 - 0 | 37. | Pribic,Dragan |
| 21 | 20. | Hagenberg,H.-J. | ½ - ½ | 53. | Strack,Andreas |
| 22 | 46. | Schneider,Bernd | 0 - 1 | 57. | Traut,Stefan |
| 23 | 49. | Sperlich,Heiko | 0 - 1 | 61. | Zousman,Lev |
| 24 | 59. | Wiegand,Gunter | 1 - 0 | 33. | Maus,Matthias |
| 25 | 60. | Ziller,Christian | 1 - 0 | 50. | Stanescu,Bogdan |
| 26 | 30. | Lemonidis,Christos | 1 - 0 | 22. | Herrmann,Bernard |
| 27 | 51. | Stange,Andreas | - - 1 | 12. | Gemeinder,Sascha |
| 28 | 52. | Sterzik,Peter | ½ - ½ | 29. | Krolla,Hans-Peter |
| 29 | 62. | Zöller,Thomas | - - + | 43. | Schimmer,Michael |
| 30 | 1. | Albert,Manfred | 1 - 0 | 45. | Schmiedl,Michael |
| 31 | 13. | Goldschadt,Uwe | - - 0 | 34. | Mink,Bettina |
| Impressum |