Offene Frankfurter Schach
Stadtmeisterschaft 1993


Ergebnisse der Runde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | Notationen | Fotos |
Tabellenstände | Allgemein | Fortschritt | 4er-Teams | Senioren | Jugendliche | Frauen |
Ratingkl. | 1: 2050 - 1900 | 2: 1899 - 1750 | 3: 1749 - 1600 | 4: 1599 - 1450 | 5: unter 1449 |
Ausschreibung | Anfahrt | Teilnehmer nach Alphabet und DWZ | DWZ Auswertung | Historie |

Inoffizielle DWZ Auswertung

Nr.TeilnehmerDWZ altNiveauPunkteausPflichtDiff
1. Schlesinger,Omri2141 1976 6.5 7 4.86 35
2. Gustavsson,Cyrill2055 1869 5.5 7 5.08 9
3. Reimer,Otto1841 1819 5.5 7 3.63 45
4. Adair,Robin1902 1791 5.5 7 4.40 25
5. Kiedrowski,K.,von2018 1871 5.0 7 4.74 5
6. Dizdarevic,M.1997 1908 5.0 7 4.25 16
7. Blum,Ralph1855 1857 5.0 7 3.43 36
8. Diehm,Alexander1625 1898 3.0 5 0.89 62
9. Czech,Ludwig1972 1839 5.0 7 4.67 7
10. Behnick,Eckhard1993 1825 5.0 7 4.86 3
11. Theil,Reimer2044 1794 5.0 7 5.58 -12
12. Orlinski,Wolfgang1938 1738 5.0 7 5.16 -3
13. Cramer,Gregor1935 1847 4.5 7 4.23 5
14. Orwatsch,Gerhard1972 1834 4.5 7 4.66 -3
15. Seidel,André1956 1816 4.5 7 4.71 -4
16. Ziller,Christian1894 1686 4.5 7 5.28 -17
17. Söllig,Martin1809 1711 4.5 7 4.23 6
18. Thiel,Michael1961 1744 4.5 7 5.33 -17
19. Lisanti,André2233 1925 4.0 5 4.04 0
20. Höhne,Volkmar1874 1880 3.0 6 2.91 2
21. Kratzer,Gerhard1935 1931 3.0 6 2.99 0
22. Sterzik,Peter1737 1829 4.0 7 2.59 36
23. Bunodic,Drago2035 1733 4.0 7 5.86 -40
24. Brost,Sven1669 1756 4.0 7 2.59 37
25. Klein,Andreas1856 1686 4.0 7 4.97 -22
26. Freiheit,Hans-J.1720 1744 3.0 6 3.03 0
27. Schmidt,Gerhard1838 1702 4.0 7 4.65 -15
28. Pribic,Vladimir1732 1729 3.5 7 3.32 4
29. Hübner,Thomas2009 1835 3.5 7 4.97 -31
30. Strack,Andreas1885 1809 3.5 7 4.17 -15
31. Idessis,Dmitri1701 1810 3.5 7 2.69 21
32. Wolff,Martin2117 1838 3.5 6 4.75 -27
33. Dreis,Volker1911 1791 3.5 7 4.48 -22
34. Kaiser,Bernd1672 1737 3.5 7 2.95 14
35. Euler,Wilfried1720 1762 3.5 7 3.18 8
36. Kasper,Werner1887 1722 3.5 7 4.89 -31
37. Lemonidis,Christos1758 1737 3.5 7 3.62 -2
38. Thole,Markus1683 1773 3.5 7 2.71 21
39. Traut,Stefan1651 1791 3.5 7 2.39 30
40. Goll,Christof1689 1789 2.5 5 1.93 16
41. Pribic,Dragan1654 1744 3.5 7 2.77 20
42. Dormann,Winfried1648 1734 3.5 7 2.64 23
43. Weber,Andreas1772 1638 3.5 7 4.53 -25
44. Mosig,Rainer1835 1630 2.5 5 3.78 -32
45. Euler,Günter1753 1843 3.0 7 2.63 9
46. Hinrichs,Stefan1706 1791 3.0 6 2.45 15
47. Koch,Thomas1633 1718 2.0 6 2.30 -8
48. Asmalsky,Thomas1598 1707 3.0 6 2.20 22
49. Heiden,Stefan1630 1622 3.0 7 3.43 -11
50. Specht,Hans-J.1665 1786 2.0 5 1.80 5
51. Stummer,Kurt1623 1718 3.0 7 2.64 9
52. Ehrenreich,Esben1667 1610 3.0 6 3.29 -7
53. Serby,Ralf1535 1658 3.0 7 2.43 16
54. Schletz,Rolf1578 1607 3.0 7 3.20 -5
55. Wolf,Udo1481 1653 3.0 7 2.04 28
56. Kneuer,Rainer1411 1761 2.0 6 0.68 42
57. Schimmer,Michael1535 1722 2.5 7 2.10 11
58. Korzanovic,Woja1676 1759 2.5 7 3.02 -13
59. Faulstich,Kurt1509 1751 1.5 6 1.29 6
60. Grgic,Petar1839 1648 2.5 6 4.26 -43
61. Plagentz,Thomas1200 1661 2.5 6 0.33 75
62. Fryc,Josef1621 1598 2.5 7 3.75 -34
63. Ranke,Wilhelm1807 1741 2.0 4 2.24 -6
64. Greul,Thomas1506 1821 2.0 7 1.05 28
65. Idessis,Alexandre1810 1725 1.0 6 3.54 -63
66. Lo Giudice,F.1344 1628 2.0 7 1.24 24
67. Köroglu,Nayim1339 1671 1.5 7 0.94 17
68. Schneider,Bernd1470 1657 0.5 6 1.61 -34
69. Mueller,Thorsten1355 1571 1.5 7 1.83 -10
70. Schepers,Klaus1617 1601 0.5 6 3.06 -73
71. Rätsch,Kurt1691 1519 1.0 6 4.16 -87
72. Fryc,Leopold1256 1578 0.5 7 1.03 -17
73. Siering,Ernst1698 2117 0.0 1 0.07 -2
Anregungen und Fragen zur gesamten Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz