Offene Frankfurter Schach

Stadtmeisterschaft 1999


Ergebnisse der |1.Runde | 2.Runde | 3.Runde | 4.Runde | 5.Runde | 6.Runde | 7.Runde |
Tabellenstand | Allgemein | Fortschritt | Mannschaftswertung | Senioren | Jugendliche |
Ratingklasse | 1: 2100 - 1900 | 2: 1899 - 1700 | 3: 1699 - 1500 | 4: 1499 und weniger |
Aktuelle Paarungen | Teilnehmer nach DWZ | Turnierauschreibung | DWZ - Auswertung

Paarungsliste der Schlußrunde

 Tisch Nr. Spieler Weiß      Punkte  -  Nr. Spieler Schwarz   Punkte Ergebnis
   1)   1. Reschke,Stefan    (  5½)  -   2. Schnitzspan,Lothar(   5)    -  
   2)   4. Nogly,Christoph   (   5)  -   3. Solonar,Stephan   (   5)    -  
   3)  29. Hirschhäuser,Th.  (   5)  -  10. Brüggemann,Ludger (   5)    -  
   4)  18. Holzschuh,Gerald  (  4½)  -   5. Jugow,Alexander   (  4½)    -  
   5)  11. Zimmermann,Rolf   (  4½)  -   6. Reschke,Thomas    (  4½)    -  
   6)   7. Ballo,Emanuel     (  4½)  -  32. Rutkowski,Ingo    (  4½)    -  
   7)  25. Bagatsch,Thomas   (   4)  -   8. Seidel,Andre      (  4½)    -  
   8)  20. Kabir,Razaul      (   4)  -  13. Enneper,Eckhard   (   4)    -  
   9)  22. Frank,Burkhard    (   4)  -  14. Eder,Patrick      (   4)    -  
  10)  15. Schild,Christoph  (   4)  -  27. Behnick,Eckhard   (   4)    -  
  11)  16. Großhans,Ralf-M.  (   4)  -  42. Mörsch,Mathias    (   4)    -  
  12)  17. Escher,Helmut     (   4)  -  51. Goeke,Bernd       (   4)    -  
  13)  80. Schwabe,Manfred   (   4)  -  75. Agel,Björn Henning(   4)    -  
  14)  52. Busic,Nedjeljko   (   4)  -   9. Roosen,Holger     (  3½)    -  
  15)  19. Uwira,Oliver      (  3½)  -  39. Lebermann,Hellmuth(  3½)    -  
  16)  35. Blum,Ralph        (  3½)  -  21. Kratzer,Gerhard   (  3½)    -  
  17)  47. Cors,Heinz-Friedr.(  3½)  -  23. Czech,Ludwig      (  3½)    -  
  18)  46. Künitz,Klaus      (  3½)  -  24. Orwatsch,Gerhard  (  3½)    -  
  19)  36. Weibrich,Thilo    (  3½)  -  26. Diaz,Joachim      (  3½)    -  
  20)  33. Thomas,Norbert    (  3½)  -  69. Kolompar,Josef    (  3½)    -  
  21)  12. Schlesinger,Omri  (   3)  - 100. Coligaew,Dumitru  (  3½)    -  
  22)  53. Schnücker,Georg   (   3)  -  28. Renner,Thomas     (   3)    -  
  23)  30. Behnke,Karsten    (   3)  -  56. Frank,Andreas     (   3)    -  
  24)  49. Winter,Lars       (   3)  -  34. Stange,Andreas    (   3)    -  
  25)  54. Euler,Günter      (   3)  -  37. Hillgärtner,Walter(   3)    -  
  26)  38. Zieglow,Reinhold  (   3)  -  61. Mahnke,Ralf,Dr.   (   3)    -  
  27)  40. Just,Holger       (   3)  -  64. Lemonidis,Christos(   3)    -  
  28)  62. Gerloff,Bernd     (   3)  -  41. Storck,Eicke      (   3)    -  
  29)  44. Schmidtke,Matthias(   3)  -  65. Jacob,Christiane  (   3)    -  
  30)  67. Lahr,Marcus       (   3)  -  48. Fernandez-Egea,A. (   3)    -  
  31)  50. Ballo,Harald      (   3)  -  74. Policarpo,Paulo P.(   3)    -  
  32)  55. Zilch,Lothar      (  2½)  -  92. Schutzmann,Henry  (   3)    -  
  33)  31. Ullrich,Manfred   (  2½)  -  68. Bröll,Ralf        (  2½)    -  
  34)  43. Reimer,Otto       (  2½)  -  73. Unger,Peter,Dr.   (  2½)    -  
  35)  58. Schön,Werner      (  2½)  -  45. Goll,Christof     (  2½)    -  
  36)  57. Hartmann,Gerhard  (  2½)  -  91. Tierling,Detlef   (  2½)    -  
  37)  72. Auschkalnis,Reinh.(  2½)  -  59. Dormann,Winfried  (  2½)    -  
  38)  60. Denner,Hans-Jürgen(  2½)  -  87. Bopp,Matthias     (   2)  ½ - ½
  39)  88. Ereth,Gernot      (  2½)  -  66. Weiland,Thomas    (   2)    -  
  40)  63. Agel,Richard      (   2)  -  90. Körber,Gerhard    (   2)    -  
  41)  70. Marth,Jan         (   2)  -  82. Berrou,Mohammed   (   2)    -  
  42)  71. Mierse,Frank      (   2)  -  99. Schönmann,Bernd   (   2)    -  
  43)  93. Greul,Thomas      (   2)  -  76. Prinz,Reiner      (   2)    -  
  44)  86. Nadler,Marco      (   2)  -  77. Huth,Henrik       (   2)    -  
  45) 102. Liebing,Heinrich  (   2)  -  79. Albert,Manfred    (   2)    -  
  46) 101. Knott,Tilo        (  1½)  -  83. Dyga,Ryszard      (  1½)    -  
  47)  85. Tratar,Willi      (  1½)  -  98. Mook,Karl-Jürgen  (  1½)    -  
  48)  97. Grimm,Heinz-Peter (  1½)  - 103. Nichols,Marc      (  1½)    -  
  49)  84. Fiser,Helena      (   1)  -  78. Hoffmann,Wolfgang (   1)    -  
  50)  89. Brücken,Siegfried (   1)  -  81. Staggat,Rolf      (   1)    -  
  51)  96. Kottenhahn,Rolf   (   ½)  - 104. spielfrei         (   0)  1 - 0(k)
Anregungen und Fragen zur gesamten Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz