Offene Frankfurter Schach

Stadtmeisterschaft 1999


Ergebnisse der |1.Runde | 2.Runde | 3.Runde | 4.Runde | 5.Runde | 6.Runde | 7.Runde |
Tabellenstand | Allgemein | Fortschritt | Mannschaftswertung | Senioren | Jugendliche |
Ratingklasse | 1: 2100 - 1900 | 2: 1899 - 1700 | 3: 1699 - 1500 | 4: 1499 und weniger |
Aktuelle Paarungen | Teilnehmer nach DWZ | Turnierauschreibung | DWZ - Auswertung

Sonderrangliste für DWZ 1899 bis 1700: Endstand nach der 7.Runde

Rang Spieler          Titel DWZ At. Verein/Ort          LV  Punkte B'holz BHS
  1. Busic,Nedjeljko        1866 S  SC Bad Nauheim             5    27    154  
  2. Künitz,Klaus           1886    SV Wiesbaden 1885         4½   22½   137½  
  3. Cors,Heinz-Friedr.     1882    Sfo.Darmstadt              4    24   148½  

  4. Lahr,Marcus            1729    SC Flörsheim 1921          4    22    134  
  5. Goeke,Bernd            1871    Sges Bensheim 1931         4    21    143  
  6. Kolompar,Josef         1720    SV Oberursel               4    20    141  
  7. Winter,Lars            1876    SV Maintal                 4   19½   132½  
  8. Schnücker,Georg        1865    KSV Klein Karben           4    19    137  
  9. Jacob,Christiane       1763    SC Eschbach i.USI         3½   26½    142  
 10. Goll,Christof          1898    SC Steinbach              3½    26    150  
 11. Dormann,Winfried       1793    SF Brett v.Kopp DU NRW    3½   23½    137  
 12. Ballo,Harald           1872    VSG 1880 Offenbach        3½    23   140½  
 13. Zilch,Lothar           1848    TSV Bebra                 3½    23    136  
 14. Mahnke,Ralf,Dr.        1787    Sfr.Schöneck               3   23½   144½  
 15. Frank,Andreas          1836    Biebertaler Sfr.           3    23   132½  
 16. Euler,Günter           1857 S  SC Eschbach i.USI          3   22½    132  
 17. Gerloff,Bernd          1783    SC Höchst                  3   22½   129½  
 18. Bröll,Ralf             1722    SV Erlensee                3    21   133½  
 19. Lemonidis,Christos     1768    SK 1961 König Nied         3   20½    135  
 20. Denner,Hans-Jürgen     1789    SC Bad Nauheim             3   20½    127  
 21. Fernandez-Egea,A.      1881    Sfr.1921 Frankfurt         3    20   130½  
 22. Mierse,Frank           1711    Bad Vilbeler Sfr.          3    18    127  
 23. Agel,Richard           1769    SC Bad Nauheim             3    17    124  
 24. Marth,Jan              1720    SC Brett v.Kopp F         2½   24½   136½  
 25. Hartmann,Gerhard       1824    TuS Dotzheim              2½    24    130  
 26. Schön,Werner           1800    SC Hattersheim            2½   23½    146  
 27. Weiland,Thomas         1755    SV Oberursel               2    20    120  
Zurück

Anregungen und Fragen zur gesamten Veröffentlichung

http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz