Offene Frankfurter Schach

Stadtmeisterschaft 1999


Ergebnisse der |1.Runde | 2.Runde | 3.Runde | 4.Runde | 5.Runde | 6.Runde | 7.Runde |
Tabellenstand | Allgemein | Fortschritt | Mannschaftswertung | Senioren | Jugendliche |
Ratingklasse | 1: 2100 - 1900 | 2: 1899 - 1700 | 3: 1699 - 1500 | 4: 1499 und weniger |
Aktuelle Paarungen | Teilnehmer nach DWZ | Turnierauschreibung | DWZ - Auswertung

Allgemeine Tabelle: Endstand nach der 7. Runde

 Pl. Teilnehmer       Titel DWZ At. Verein/Ort        Land Punkte  Buch. BuSum.
  1. Schnitzspan,Lothar  FM 2324    SC Weiterstadt             6    28   164½  
  2. Brüggemann,Ludger      2137    Sfr.Olfen          NRW     6    24    156  

  3. Reschke,Stefan      IM 2325    SG Bochum 31       NRW    5½   29½   160½  
  4. Solonar,Stephan     IM 2307    GW Frankfurt              5½    29    170  
  5. Nogly,Christoph        2203    Pinneberger SC      HH    5½    28   167½  
  6. Holzschuh,Gerald       2064    SC Bad Nauheim            5½   27½    154  
  7. Ballo,Emanuel          2162 J  VSG 1880 Offenbach        5½   26½    159  
  8. Seidel,Andre           2145    SV Oberursel              5½   26½    156  
  9. Zimmermann,Rolf        2137    SC T.Hochneukirch  NRW    5½   24½    156  

 10. Großhans,Ralf-M.       2120    SGM Roc.Kuppenheim BAD     5   28½   158½  
 11. Busic,Nedjeljko        1866 S  SC Bad Nauheim             5    27    154  
 12. Hirschhäuser,Th.       2001    SV Oberursel               5   26½   156½  
 13. Escher,Helmut          2069 S  SV Oberursel               5   26½   154½  
 14. Enneper,Eckhard        2131    Svg Hannover       NDS     5    25   161½  
 15. Eder,Patrick           2123    Sfr.Schöneck               5   24½   151½  
 16. Agel,Björn Henning     1659 J  SC Bad Nauheim             5   24½    151  
 17. Schild,Christoph       2122    SC Steinbach               5   23½   150½  

 18. Rutkowski,Ingo         1960    Svg Eppstein              4½    30    155  
 19. Jugow,Alexander        2199 S  SV Oberursel              4½   29½    155  
 20. Diaz,Joachim           2013    SC Weiterstadt            4½    25    146  
 21. Reschke,Thomas         2176    SV 1920 Hofheim           4½   24½   150½  
 22. Lebermann,Hellmuth     1935    SK Bad Homburg            4½    24   153½  
 23. Kratzer,Gerhard        2040 S  Sfr.1921 Frankfurt        4½    24    144  
 24. Künitz,Klaus           1886    SV Wiesbaden 1885         4½   22½   137½  

 25. Mörsch,Mathias         1923    TSV Grafenberg     BWÜ     4    30   159½  
 26. Kabir,Razaul           2061    Sfr.1921 Frankfurt         4    26   152½  
 27. Frank,Burkhard         2028    SC Bad Nauheim             4    26   143½  
 28. Thomas,Norbert         1957    SV 1920 Hofheim            4    26    141  
 29. Czech,Ludwig           2020    VSG 1880 Offenbach         4   25½    157  
 30. Zieglow,Reinhold       1943    Vereinslos                 4    25    151  
 31. Behnick,Eckhard        2006    Sfr.1921 Frankfurt         4    25   145½  
 32. Just,Holger            1931    SV Maintal                 4    25   140½  
 33. Cors,Heinz-Friedr.     1882    Sfo.Darmstadt              4    24   148½  
 34. Bagatsch,Thomas        2016    SC Brett v.Kopp F          4    22    139  
 35. Lahr,Marcus            1729    SC Flörsheim 1921          4    22    134  
 36. Schwabe,Manfred        1621    SV Oberursel               4   21½   144½  
 37. Hillgärtner,Walter     1943 S  SC Bad Nauheim             4   21½    144  
 38. Behnke,Karsten         1965    SK 1961 König Nied         4    21   145½  
 39. Goeke,Bernd            1871    Sges Bensheim 1931         4    21    143  
 40. Storck,Eicke           1928    SC Patzer                  4   20½    145  
 41. Schlesinger,Omri       2133    SV 1920 Hofheim            4   20½   133½  
 42. Kolompar,Josef         1720    SV Oberursel               4    20    141  
 43. Winter,Lars            1876    SV Maintal                 4   19½   132½  
 44. Schnücker,Georg        1865    KSV Klein Karben           4    19    137  

 45. Blum,Ralph             1947    TuS Dotzheim              3½   27½    150  
 46. Uwira,Oliver           2064 J  SK 1961 König Nied        3½   27½    148  
 47. Roosen,Holger          2139    VSG 1880 Offenbach        3½   26½    152  
 48. Jacob,Christiane       1763    SC Eschbach i.USI         3½   26½    142  
 49. Goll,Christof          1898    SC Steinbach              3½    26    150  
 50. Weibrich,Thilo         1945    SC Weiterstadt            3½    25   137½  
 51. Policarpo,Paulo P.     1679 J  SV Oberursel              3½   23½    143  
 52. Dormann,Winfried       1793    SF Brett v.Kopp DU NRW    3½   23½    137  
 53. Schmidtke,Matthias     1905    SC Hattersheim            3½   23½   135½  
 54. Ballo,Harald           1872    VSG 1880 Offenbach        3½    23   140½  
 55. Zilch,Lothar           1848    TSV Bebra                 3½    23    136  
 56. Orwatsch,Gerhard       2017    SC Bad König              3½    22   144½  
 57. Coligaew,Dumitru               TuS Makkabi Ffm           3½    22   132½  
 58. Tierling,Detlef                Vereinslos                3½   20½    147  
 59. Ereth,Gernot           1565    SV Griesheim(Ffm)         3½   20½   137½  

 60. Stange,Andreas         1952    SV Oberursel               3    24   136½  
 61. Renner,Thomas          2006    SV Bornheim                3    24   130½  
 62. Mahnke,Ralf,Dr.        1787    Sfr.Schöneck               3   23½   144½  
 63. Ullrich,Manfred        1965    GW Frankfurt               3   23½    139  
 64. Frank,Andreas          1836    Biebertaler Sfr.           3    23   132½  
 65. Reimer,Otto            1916    SK Bad Homburg             3   22½   136½  
 66. Euler,Günter           1857 S  SC Eschbach i.USI          3   22½    132  
 67. Gerloff,Bernd          1783    SC Höchst                  3   22½   129½  
 68. Unger,Peter,Dr.        1683    TuS Hausen                 3   21½    139  
 69. Bröll,Ralf             1722    SV Erlensee                3    21   133½  
 70. Lemonidis,Christos     1768    SK 1961 König Nied         3   20½    135  
 71. Denner,Hans-Jürgen     1789    SC Bad Nauheim             3   20½    127  
 72. Fernandez-Egea,A.      1881    Sfr.1921 Frankfurt         3    20   130½  
 73. Liebing,Heinrich               Sfr.Friedberg              3    20   128½  
 74. Schutzmann,Henry       1457    SV Oberursel               3    19    124  
 75. Mierse,Frank           1711    Bad Vilbeler Sfr.          3    18    127  
 76. Agel,Richard           1769    SC Bad Nauheim             3    17    124  
 77. Prinz,Reiner           1650    SC Patzer                  3   16½   120½  

 78. Marth,Jan              1720    SC Brett v.Kopp F         2½   24½   136½  
 79. Hartmann,Gerhard       1824    TuS Dotzheim              2½    24    130  
 80. Schön,Werner           1800    SC Hattersheim            2½   23½    146  
 81. Berrou,Mohammed        1610    SV Griesheim(Ffm)         2½   20½   130½  
 82. Auschkalnis,Reinh.     1696    SV Griesheim(DA)          2½    20   132½  
 83. Bopp,Matthias          1570    SC Bad Nauheim            2½   19½   134½  
 84. Huth,Henrik            1635    SG Nordwest 1965 F        2½   19½    122  
 85. Nichols,Marc                J  SV Oberursel              2½    19    122  
 86. Dyga,Ryszard           1598    SV Griesheim(Ffm)         2½   16½    130  
 87. Tratar,Willi           1580 J  Sfr.1921 Frankfurt        2½   16½    129  
 88. Nadler,Marco           1573    TuS Makkabi Ffm           2½   14½   124½  

 89. Körber,Gerhard         1532    SC Patzer                  2    21   124½  
 90. Greul,Thomas           1443    SV Griesheim(Ffm)          2    20   132½  
 91. Weiland,Thomas         1755    SV Oberursel               2    20    120  
 92. Staggat,Rolf           1616    SV 1920 Hofheim            2   19½    135  
 93. Albert,Manfred         1622    SG Nordwest 1965 F         2   18½   129½  
 94. Fiser,Helena           1583 J  SG Nordwest 1965 F         2   17½    131  
 95. Schönmann,Bernd        1103    Sfr.1921 Frankfurt         2    16   115½  

 96. Knott,Tilo                     Vereinslos                1½    20   118½  
 97. Kottenhahn,Rolf        1398 S  Sfr.1921 Frankfurt        1½    19    120  
 98. Mook,Karl-Jürgen       1268    SV Oberursel              1½   17½    116  
 99. Grimm,Heinz-Peter      1388    SV Griesheim(Ffm)         1½    16   120½  

100. Brücken,Siegfried      1532    Sfr.Friedberg              1    19    127  
101. Hoffmann,Wolfgang      1631    Sfr.Friedberg              1    18    121  
Anregungen und Fragen zur gesamten Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz