Bezirk 5 Blitz- Mannschaftsmeisterschaft 2002/03

Frankfurt-Kalbach, Leichtathletikzentrum

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 13. Runde im 2. Durchgang
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg DiVerg
1. 12. SC Brett vorm Kop 2094   21 1 2 43-5 72.0 450.00
1. 135 Karabalis,H. 2227 M 18 1 2 18.5-2.5 215.25 ---
2. 140 Wendel,S. 2214 M 10 5 3 12.5-5.5 124.00 ---
3. 147 Reschke,T. 2183 M 8 2 7 9.0-8.0 97.25 ---
4. 133 Vollmer,R. 2089 M 16 2 1 17.0-2.0 160.50 ---
5. 146 Koch,M. 1915 M 8 4 1 10.0-3.0 106.25 ---
6. 003 Bagatsch,T. 1934 M 5 0 3 5.0-3.0 51.50 ---
 
2. 11. SV Oberursel 1 2256   20 2 2 42-6 75.5 434.00
1. 185 Chandler,P. 2289 M 19 0 5 19.0-5.0 191.50 ---
2. 146 Hess,R. 2345 M 20 2 2 21.0-3.0 233.00 ---
3. 184 Reschke,S. 2355 M 22 2 0 23.0-1.0 239.00 ---
4. 131 Kolompar,J. 2033 M 12 1 11 12.5-11. 137.25 ---
 
3. 4. SC Eschbach/USI 2 1935   16 5 3 37-11 66.5 363.50
1. 118 Sprenger,U. 1774 M 8 1 15 8.5-15.5 76.00 ---
2.   Issermann,R.   M 19 1 4 19.5-4.5 203.75 ---
3. 241 Diehm,A. 2025 M 17 2 5 18.0-6.0 162.75 ---
4. 114 Kirchner,S. 2007 M 20 1 3 20.5-3.5 201.00 ---
 
4. 10. SG 2000 i.d.FTG 1 2188   16 2 6 34-14 67.0 318.00
1. 019 Staller,P. 2331 M 18 2 4 19.0-5.0 190.50 ---
2. 058 Schian,T. 2330 M 16 1 7 16.5-7.5 169.75 ---
3. 038 Krenz,V. 2239 M 16 3 5 17.5-6.5 162.75 ---
4. 048 Schneider,W. 1852 M 12 4 8 14.0-10. 147.50 ---
 
5. 2. SV Oberursel 2 1992   14 2 8 30-18 55.0 252.00
1. 201 Vogel,M. 2086 M 14 1 9 14.5-9.5 115.00 ---
2. 006 Falk,T. 2174 M 11 6 7 14.0-10. 120.75 ---
3. 085 Stange,A. 1861 M 10 3 11 11.5-12. 109.50 ---
4. 025 Post,H.-D. 1846 M 14 2 8 15.0-9.0 149.75 ---
 
6. 7. Sfr.Friedberg 1946   8 9 7 25-23 48.0 217.00
1. 234 Ramlow,M. 2179 M 17 1 6 17.5-6.5 164.75 ---
2. 079 Krisziok,O. 2031 M 12 5 7 14.5-9.5 147.50 ---
3. 114 Lind,S. 1819 W 6 1 17 6.5-17.5 70.50 ---
4. 044 Ranft,M. 1756 M 8 3 13 9.5-14.5 76.25 ---
 
7. 1. SK Bad Homburg 1959   9 5 10 23-25 44.5 193.00
1.   Prebeck,A.   M 13 0 11 13.0-11. 102.50 ---
2. 004 Lebermann,H. 2055 M 9 2 13 10.0-14. 97.00 ---
3. 220 Reimer,H. 2114 M 11 0 13 11.0-13. 91.00 ---
4. 328 Majd,D. 1709 M 8 5 11 10.5-13. 103.50 ---
 
8. 6. Sfr.Frankfurt 2027   8 5 11 21-27 41.5 160.50
1. 002 Behnick,E. 2198 M 8 1 15 8.5-15.5 65.50 ---
2. 155 Roßmann,G. 1833 M 6 1 17 6.5-17.5 60.50 ---
3. 090 Dr.Biller,H. 2050 M 10 4 10 12.0-12. 105.75 ---
4. 079 Storm,G.   M 14 1 9 14.5-9.5 134.75 ---
 
9. 5. TuS Makkabi 2 1805   6 4 14 16-32 36.5 133.50
1. 003 Bubis,L. 2098 M 11 4 9 13.0-11. 128.00 ---
2. 035 Konrad,I. 1845 M 8 1 15 8.5-15.5 77.50 ---
3. 222 Pusnjak,O. 1626 M 8 0 16 8.0-16.0 61.00 ---
4. 009 Nadler,M. 1649 M 6 2 16 7.0-17.0 66.75 ---
 
10. 13. SC Prisma Ffm 2072   6 3 15 15-33 36.0 101.00
1. 176 Holter,B. 1981 M 7 2 15 8.0-16.0 55.50 ---
2. 096 Geißelmann,F. 2128 M 8 6 10 11.0-13. 108.00 ---
3. 165 Holter,M. 2108 M 11 3 10 12.5-11. 107.25 ---
4.   Baumann,J.   M 2 5 17 4.5-19.5 42.50 ---
 
11. 3. SG 2000 i.d.FTG 2 2017   4 4 16 12-36 32.0 73.00
1. 012 Nimsch,H. 2135 M 7 2 15 8.0-16.0 53.75 ---
2. 026 Hettler,W. 1940 M 5 5 14 7.5-16.5 65.50 ---
3. 001 Bittner,P. 2045 M 9 1 14 9.5-14.5 77.50 ---
4. 016 Schmeltz,G. 1947 M 6 2 16 7.0-17.0 65.50 ---
 
12. 8. TuS Makkabi 1 1763   1 6 17 8-40 24.0 72.00
1. 036 Movchovitch,V.   M 3 2 19 4.0-20.0 26.75 ---
2. 031 Chamovitus,M. 1631 M 7 0 17 7.0-17.0 79.50 ---
3. 040 Achelrod,A. 1849 M 4 0 20 4.0-20.0 30.00 ---
4. 041 Friesen,J. 1808 M 8 2 14 9.0-15.0 92.75 ---
 
13. 9. SC Eschbach/USI 1 1690   1 4 19 6-42 25.5 41.50
1. 210 Benikhis,A. 1750 M 1 1 22 1.5-22.5 10.50 ---
2. 183 van Kan,T. 1742 M 4 6 14 7.0-17.0 67.50 ---
3. 181 Stricker,K. 1768 M 4 1 19 4.5-19.5 38.50 ---
4. 153 Krüger,M. 1499 M 11 3 10 12.5-11. 109.75 ---


Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz