Bezirk 5 FrankfurtTurnierangebot des Bezirkes 5 Frankfurt

Blitz- Mannschafts-
meisterschaft 2003/04

Qualifikationsturnier zur Hessischen Blitz- Mannschaftsmeisterschaft
Ausschreibung | Anmeldung | Mannschaften | Ergebnis | Historie

Endstand nach 18 Runden

Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
1. 9. SV Oberursel 2333   16 2 0 34-2 60.5 267.50
1. 268 Isserman,Ryhar 2465 M 11 2 5 12.0-6.0 81.25 11
2. 209 Schlamp,Robert 2335 M 17 1 0 17.5-0.5 142.50 17
3. 121 Malek,Daniel 2255 M 14 2 2 15.0-3.0 107.75 14
4. 240 Röschlau,Bernd 2275 M 16 0 2 16.0-2.0 133.00 16
 
2. 10. SC BvK Ffm 1 2224   16 1 1 33-3 61.0 243.00
1. 135 Karabalis,Harilos 2255 M 13 3 2 14.5-3.5 113.25 13
2. 142 Wege,Jochen 2252 M 13 1 4 13.5-4.5 98.75 13
3. 011 Arold,Hans-Martin 2220 M 18 0 0 18.0-0.0 144.00 18
4. 141 Berning,Boris 2167 M 15 0 3 15.0-3.0 107.50 15
 
3. 1. SC BvK Ffm 2 2117   13 1 4 27-9 49.0 163.50
1. 140 Wendel,Stephan 2224 M 11 3 4 12.5-5.5 89.00 11
2. 150 Ochs,Holger 2187 M 12 0 6 12.0-6.0 73.00 12
3. 133 Vollmar,Rainer 2060 M 14 0 4 14.0-4.0 86.00 14
4. 003 Bagatsch,Thomas 1996 M 9 3 6 10.5-7.5 77.00 9
 
4. 3. SC BvK Ffm 3 1992   7 3 8 17-19 37.5 94.00
1. 146 Koch,Markus 1915 M 9 3 6 10.5-7.5 75.50 9
2. 108 Knott,Benno 1854 M 9 2 7 10.0-8.0 63.25 9
3. 149 Geißelmann,Frank 2121 M 7 2 9 8.0-10.0 49.75 7
4. 145 Göbel,Andreas 2079 M 7 4 7 9.0-9.0 62.00 7
 
5. 6. Sfr.Frankfurt 2018   7 3 8 17-19 35.0 92.00
1. 090 Biller,Helmut,Dr. 2189 M 6 2 10 7.0-11.0 37.50 6
2. 002 Behnick,Eckhard 2193 M 10 2 6 11.0-7.0 71.25 10
3. 155 Rossmann,Georg 1819 M 7 2 9 8.0-10.0 42.50 7
4. 211 Ganjian,Mehrdad 1870 M 8 2 8 9.0-9.0 68.00 8
 
6. 7. SK Bad Hombg. 1 1981   5 6 7 16-20 33.0 87.50
1. 138 Biondic,Egon 2103 M 13 2 3 14.0-4.0 101.25 13
2. 283 Ellrich,Jochen 1953 M 7 0 11 7.0-11.0 41.50 7
3. 373 Prebeck,Andreas 1816 M 6 0 12 6.0-12.0 28.00 6
4. 004 Lebermann,Hellmut 2051 M 5 2 11 6.0-12.0 45.00 5
 
7. 8. SC Matt im Park 1968   5 5 8 15-21 29.5 75.50
1. 058 Schian,Thomas 2324 M 10 0 8 10.0-8.0 71.50 10
2. 044 Andreas,Björn 1947 M 7 3 8 8.5-9.5 47.75 7
3. 043 Fußnecker,Manfred 1799 M 6 1 11 6.5-11.5 31.75 6
4. 063 Wilke,Jörg 1800 M 4 1 13 4.5-13.5 37.00 4
 
8. 2. SG Nordwest Ffm 1864   3 6 9 12-24 24.0 62.50
1. 073 Bordin,Igor 1952 M 4 0 14 4.0-14.0 22.50 4
2. 289 Storch,Dominik 1409 M 0 3 15 1.5-16.5 10.00 0
3. 304 Weil,Michael 2151 M 8 1 9 8.5-9.5 45.25 8
4. 083 Geiß,Ernst 1944 M 9 2 7 10.0-8.0 64.25 9
 
9. 4. SK Bad Hombg. 2 1811   2 1 15 5-31 15.0 27.00
1. 220 Reimer,Otto 2074 M 3 1 14 3.5-14.5 22.75 3
2. 349 Faqiry,Ramat 1410 M 3 2 13 4.0-14.0 18.50 3
3. 234 Siegmann,Matthias 1725 M 1 1 16 1.5-16.5 10.25 1
4. 264 Schneider,Wolfram 2036 M 5 2 11 6.0-12.0 40.75 5
 
10. 5. Frankfurter TV 1553   1 2 15 4-32 15.5 18.50
1. 006 Krzesinski,Paul 1531 M 2 0 16 2.0-16.0 7.50 2
2. 007 Schmidt,Florian 1664 M 4 2 12 5.0-13.0 35.50 4
3. 003 Hartmann,Thomas 1552 M 3 3 12 4.5-13.5 28.75 3
4. 040 Haas,Marcus 1463 M 4 0 14 4.0-14.0 24.00 4

Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz