Bezirk 5 FrankfurtTurnierangebot des Bezirkes 5 Frankfurt

Blitz- Mannschafts-
meisterschaft 2004/05

Qualifikationsturnier zur Hessischen Blitz- Mannschaftsmeisterschaft
Ausschreibung | Anmeldung | Mannschaften | Ergebnis | Historie

Schon gemeldet zum Hessenpokal GOLDENER SPRINGER?
1.Runde am Samstag, 3.September 2005, 10 Uhr
Schon den kostenlosen Newsletter abonniert?

Endstand Top Scorer

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Brett
1. Rüger,Erhard   2164 M SC Brett vor'm GER 13 1 0 13.5 81.50 2
2. Wege,Jochen FM 2259 M SC Brett vor'm GER 11 2 1 12.0 68.75 1
3. Vollmar,Rainer   2070 M SC Brett vor'm   11 1 2 11.5 66.00 4
4. Wanie,Karsten       SC Matt-im-Park   11 0 3 11.0 62.50 4
5. Dittenberger,Thom   1958 M Bad Vilbeler Sf GER 10 1 3 10.5 65.75 3
6. Schian,Thomas FM 2324 M SC Matt-im-Park GER 9 2 3 10.0 60.50 1
7. Arold,Hans-Martin   2220 M SC Brett vor'm GER 9 1 4 9.5 49.75 1
8. Schmitzer,Klaus FM 2324 M Bad Vilbeler Sf GER 9 1 4 9.5 45.50 1
9. Günther,Peter   2077 M SC Matt-im-Park   8 3 3 9.5 53.50 3
10. Reimer,Otto   2074 M SK Bad Homburg GER 9 0 5 9.0 53.50 4
11. Schmidt,Florian   1796 M Frankfurter TV   8 1 5 8.5 45.00 2
12. Smit,Josip   2051 M Bad Vilbeler Sf GER 8 1 5 8.5 42.50 2
13. Andreas,Björn   1957 M SC Matt-im-Park   7 2 5 8.0 44.75 2
14. Ellrich,Jochen   1989 M SK Bad Homburg   8 0 6 8.0 47.00 3
15. Schneider,Wolfram   2036 M SK Bad Homburg GER 6 3 5 7.5 47.25 3
16. Bagatsch,Thomas   1989 M SC Brett vor'm   7 1 6 7.5 44.25 3
17. Biondic,Egon   2103 M SK Bad Homburg   6 2 6 7.0 30.25 1
18. Geißelmann,Frank   2121 M SC Brett vor'm GER 6 2 6 7.0 34.50 2
19. Ochs,Holger   2187 M SC Brett vor'm GER 6 2 6 7.0 44.50 3
20. Geiß,Ernst   1927 M SC Brett vor'm   7 0 7 7.0 37.00 4
21. Hettler,Wolfgang   2078 M SK Bad Homburg GER 5 2 7 6.0 30.50 4
22. von Selasinsky,Ma   1588 M SG Matt in Bad   6 0 8 6.0 29.00 4
23. Kaiser,Richard   2105 M SK Bad Homburg   5 0 9 5.0 25.50 2
24. Guth,Wolf-Dietric   1858 M Bad Vilbeler Sf   5 0 9 5.0 22.00 4
25. Hartmann,Thomas   1720 M Frankfurter TV   4 1 9 4.5 21.75 3
26. Prebeck,Andreas   1827 M SK Bad Homburg   3 1 10 3.5 10.75 1
27. Fußnecker,Manfred   1984 M SG Matt in Bad GER 3 0 11 3.0 15.00 1
28. Post,Hans-Dieter   1809 M SG Matt in Bad   2 2 10 3.0 18.75 2
29. Faqiry,Ramat   1721 M SK Bad Homburg   2 1 11 2.5 11.50 2
30. Raab,Hendrik   1681 M Frankfurter TV   1 1 12 1.5 6.50 1
31. Ivanovic,Petar       SG Matt in Bad   1 1 12 1.5 11.50 3
32. Fischer,Helena   1785 W Frankfurter TV   0 1 13 0.5 3.00 4

Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz