Bezirk 5 FrankfurtTurnierangebot des Bezirkes 5 Frankfurt

Blitz- Mannschafts-
meisterschaft 2005/06

Qualifikationsturnier zur Hessischen Blitz- Mannschaftsmeisterschaft
Ausschreibung | Anmeldung | Mannschaften | Ergebnis | Historie

Nie wieder die letzten Neuigkeiten im Hessischen Schach verpassen, darum jetzt den kostenlosen Newsletter von www.schach-chroniken.net abonnieren!
-->ein Anmeldeformular gibt es hier....

Paarungsliste aller Runden:

1. Runde im 1. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Sfr. Friedberg () - 10.   () -  
 
2 9. SC Brett vor'm Kopp Ffm 2 () - 2. SC Brett vor'm Kopp Ffm 1 () 2-2  
1 34. Karabalis,Harilos () - 5. Wege,Jochen () ½-½  
2 35. Berning,Boris () - 6. Rüger,Erhard () ½-½  
3 36. Geißelmann,Frank () - 7. Vollmar,Rainer () 0-1  
4 37. Göbel,Andreas () - 8. Bagatsch,Thomas () 1-0  
 
3 3. SC Bergen-Enkheim () - 8. Bad Vilbeler Sfr. () 0-4  
1 9. Biermas,Rolf () - 30. Schmitzer,Klaus () 0-1  
2 10. Zimmer,Gerald,Dr. () - 31. Dittenberger,Thom () 0-1  
3 11. Mersinger,Ralf () - 32. Smit,Josip () 0-1  
4 12. Popp,Matthias () - 33. Löffler,Hartwig () 0-1  
 
4 7. SV Oberursel () - 4. SC Bad Nauheim () 3½-½  
1 26. Nichols,Marc () - 14. Reinert,Stephane () ½-½  
2 27. Rogalski,Yuriy () - 15. Noble,Fabian () 1-0  
3 28. Ruebsamen,Dietmar () - 16. Behnel,Gerald () 1-0  
4 29. Stich,Christopher () - 17. Francke,Helmut,Dr () 1-0  
 
5 5. SC Matt-im-Park () - 6. TuS Makkabi () 1-3  
1 18. Andreas,Björn () - 22. Bubis,Leonadis () 0-1  
2 19. Wanie,Karsten () - 23. Coligaew,Dumitru () 0-1  
3 20. Fußnecker,Manfred () - 24. Muradian,Raffael () 1-0  
4 21. Marchese,Gaspare () - 25. Nadler,Marco () 0-1  
 
 
2. Runde im 1. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 9. SC Brett vor'm Kopp Ffm 2 (1) - 10.   (0) -  
 
2 8. Bad Vilbeler Sfr. (2) - 1. Sfr. Friedberg (0) 2½-1½  
1 30. Schmitzer,Klaus (1) - 1. Kolker,Vladislav (0) 1-0  
2 31. Dittenberger,Thom (1) - 2. Adair,Robin (0) ½-½  
3 32. Smit,Josip (1) - 3. Liebske,Erwin (0) 0-1  
4 33. Löffler,Hartwig (1) - 4. Sohn,Maik (0) 1-0  
 
3 2. SC Brett vor'm Kopp Ffm 1 (1) - 7. SV Oberursel (2) 3-1  
1 5. Wege,Jochen (½) - 26. Nichols,Marc (½) 1-0  
2 6. Rüger,Erhard (½) - 27. Rogalski,Yuriy (1) 1-0  
3 7. Vollmar,Rainer (1) - 28. Ruebsamen,Dietmar (1) 1-0  
4 8. Bagatsch,Thomas (0) - 29. Stich,Christopher (1) 0-1  
 
4 6. TuS Makkabi (2) - 3. SC Bergen-Enkheim (0) 3-1  
1 22. Bubis,Leonadis (1) - 9. Biermas,Rolf (0) 1-0  
2 23. Coligaew,Dumitru (1) - 10. Zimmer,Gerald,Dr. (0) 0-1  
3 24. Muradian,Raffael (0) - 11. Mersinger,Ralf (0) 1-0  
4 25. Nadler,Marco (1) - 12. Popp,Matthias (0) 1-0  
 
5 4. SC Bad Nauheim (0) - 5. SC Matt-im-Park (0) 1-3  
1 14. Reinert,Stephane (½) - 18. Andreas,Björn (0) 0-1  
2 15. Noble,Fabian (0) - 19. Wanie,Karsten (0) 1-0  
3 16. Behnel,Gerald (0) - 20. Fußnecker,Manfred (1) 0-1  
4 17. Francke,Helmut,Dr (0) - 21. Marchese,Gaspare (0) 0-1  
 
 
3. Runde im 1. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 8. Bad Vilbeler Sfr. (4) - 10.   (0) -  
 
2 7. SV Oberursel (2) - 9. SC Brett vor'm Kopp Ffm 2 (1) 1½-2½  
1 26. Nichols,Marc (½) - 34. Karabalis,Harilos (½) 0-1  
2 27. Rogalski,Yuriy (1) - 35. Berning,Boris (½) ½-½  
3 28. Ruebsamen,Dietmar (1) - 36. Geißelmann,Frank (0) 0-1  
4 29. Stich,Christopher (2) - 37. Göbel,Andreas (1) 1-0  
 
3 1. Sfr. Friedberg (0) - 6. TuS Makkabi (4) 1-3  
1 1. Kolker,Vladislav (0) - 22. Bubis,Leonadis (2) 1-0  
2 2. Adair,Robin (½) - 23. Coligaew,Dumitru (1) 0-1  
3 3. Liebske,Erwin (1) - 24. Muradian,Raffael (1) 0-1  
4 4. Sohn,Maik (0) - 25. Nadler,Marco (2) 0-1  
 
4 5. SC Matt-im-Park (2) - 2. SC Brett vor'm Kopp Ffm 1 (3) 1½-2½  
1 18. Andreas,Björn (1) - 5. Wege,Jochen (1½) ½-½  
2 19. Wanie,Karsten (0) - 6. Rüger,Erhard (1½) 1-0  
3 20. Fußnecker,Manfred (2) - 7. Vollmar,Rainer (2) 0-1  
4 21. Marchese,Gaspare (1) - 8. Bagatsch,Thomas (0) 0-1  
 
5 3. SC Bergen-Enkheim (0) - 4. SC Bad Nauheim (0) 0-4  
1 9. Biermas,Rolf (0) - 14. Reinert,Stephane (½) 0-1  
2 10. Zimmer,Gerald,Dr. (1) - 15. Noble,Fabian (1) 0-1  
3 11. Mersinger,Ralf (0) - 16. Behnel,Gerald (0) 0-1  
4 12. Popp,Matthias (0) - 17. Francke,Helmut,Dr (0) 0-1  
 
 
4. Runde im 1. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 7. SV Oberursel (2) - 10.   (0) -  
 
2 6. TuS Makkabi (6) - 8. Bad Vilbeler Sfr. (4) 2-2  
1 22. Bubis,Leonadis (2) - 30. Schmitzer,Klaus (2) 0-1  
2 23. Coligaew,Dumitru (2) - 31. Dittenberger,Thom (1½) 1-0  
3 24. Muradian,Raffael (2) - 32. Smit,Josip (1) 1-0  
4 25. Nadler,Marco (3) - 33. Löffler,Hartwig (2) 0-1  
 
3 9. SC Brett vor'm Kopp Ffm 2 (3) - 5. SC Matt-im-Park (2) 2½-1½  
1 34. Karabalis,Harilos (1½) - 18. Andreas,Björn (1½) 0-1  
2 35. Berning,Boris (1) - 19. Wanie,Karsten (1) ½-½  
3 36. Geißelmann,Frank (1) - 20. Fußnecker,Manfred (2) 1-0  
4 37. Göbel,Andreas (1) - 21. Marchese,Gaspare (1) 1-0  
 
4 4. SC Bad Nauheim (2) - 1. Sfr. Friedberg (0) 2½-1½  
1 14. Reinert,Stephane (1½) - 1. Kolker,Vladislav (1) 0-1  
2 15. Noble,Fabian (2) - 2. Adair,Robin (½) ½-½  
3 16. Behnel,Gerald (1) - 3. Liebske,Erwin (1) 1-0  
4 17. Francke,Helmut,Dr (1) - 4. Sohn,Maik (0) 1-0  
 
5 2. SC Brett vor'm Kopp Ffm 1 (5) - 3. SC Bergen-Enkheim (0) 3-1  
1 5. Wege,Jochen (2) - 9. Biermas,Rolf (0) 1-0  
2 6. Rüger,Erhard (1½) - 10. Zimmer,Gerald,Dr. (1) 1-0  
3 7. Vollmar,Rainer (3) - 11. Mersinger,Ralf (0) 0-1  
4 8. Bagatsch,Thomas (1) - 12. Popp,Matthias (0) 1-0  
 
 
5. Runde im 1. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6. TuS Makkabi (7) - 10.   (0) -  
 
2 5. SC Matt-im-Park (2) - 7. SV Oberursel (2) 3½-½  
1 18. Andreas,Björn (2½) - 26. Nichols,Marc (½) 1-0  
2 19. Wanie,Karsten (1½) - 27. Rogalski,Yuriy (1½) ½-½  
3 20. Fußnecker,Manfred (2) - 28. Ruebsamen,Dietmar (1) 1-0  
4 21. Marchese,Gaspare (1) - 29. Stich,Christopher (3) 1-0  
 
3 8. Bad Vilbeler Sfr. (5) - 4. SC Bad Nauheim (4) 2½-1½  
1 30. Schmitzer,Klaus (3) - 14. Reinert,Stephane (1½) 1-0  
2 31. Dittenberger,Thom (1½) - 15. Noble,Fabian (2½) 0-1  
3 32. Smit,Josip (1) - 16. Behnel,Gerald (2) ½-½  
4 33. Löffler,Hartwig (3) - 17. Francke,Helmut,Dr (2) 1-0  
 
4 3. SC Bergen-Enkheim (0) - 9. SC Brett vor'm Kopp Ffm 2 (5) 0-4  
1 9. Biermas,Rolf (0) - 34. Karabalis,Harilos (1½) 0-1  
2 11. Mersinger,Ralf (1) - 35. Berning,Boris (1½) 0-1  
3 12. Popp,Matthias (0) - 36. Geißelmann,Frank (2) 0-1  
4 13. Karbalaie,Ramin (0) - 37. Göbel,Andreas (2) 0-1  
 
5 1. Sfr. Friedberg (0) - 2. SC Brett vor'm Kopp Ffm 1 (7) 0-4  
1 1. Kolker,Vladislav (2) - 5. Wege,Jochen (3) 0-1  
2 2. Adair,Robin (1) - 6. Rüger,Erhard (2½) 0-1  
3 3. Liebske,Erwin (1) - 7. Vollmar,Rainer (3) 0-1  
4 4. Sohn,Maik (0) - 8. Bagatsch,Thomas (2) 0-1  
 
 
6. Runde im 1. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 5. SC Matt-im-Park (4) - 10.   (0) -  
 
2 4. SC Bad Nauheim (4) - 6. TuS Makkabi (7) 2-2  
1 14. Reinert,Stephane (1½) - 22. Bubis,Leonadis (2) 1-0  
2 15. Noble,Fabian (3½) - 23. Coligaew,Dumitru (3) 0-1  
3 16. Behnel,Gerald (2½) - 24. Muradian,Raffael (3) 0-1  
4 17. Francke,Helmut,Dr (2) - 25. Nadler,Marco (3) 1-0  
 
3 7. SV Oberursel (2) - 3. SC Bergen-Enkheim (0) 4-0  
1 26. Nichols,Marc (½) - 10. Zimmer,Gerald,Dr. (1) 1-0  
2 27. Rogalski,Yuriy (2) - 11. Mersinger,Ralf (1) 1-0  
3 28. Ruebsamen,Dietmar (1) - 12. Popp,Matthias (0) 1-0  
4 29. Stich,Christopher (3) - 13. Karbalaie,Ramin (0) 1-0  
 
4 2. SC Brett vor'm Kopp Ffm 1 (9) - 8. Bad Vilbeler Sfr. (7) 3-1  
1 5. Wege,Jochen (4) - 30. Schmitzer,Klaus (4) 0-1  
2 6. Rüger,Erhard (3½) - 31. Dittenberger,Thom (1½) 1-0  
3 7. Vollmar,Rainer (4) - 32. Smit,Josip (1½) 1-0  
4 8. Bagatsch,Thomas (3) - 33. Löffler,Hartwig (4) 1-0  
 
5 9. SC Brett vor'm Kopp Ffm 2 (7) - 1. Sfr. Friedberg (0) 4-0  
1 34. Karabalis,Harilos (2½) - 1. Kolker,Vladislav (2) 1-0  
2 35. Berning,Boris (2½) - 2. Adair,Robin (1) 1-0  
3 36. Geißelmann,Frank (3) - 3. Liebske,Erwin (1) 1-0  
4 37. Göbel,Andreas (3) - 4. Sohn,Maik (0) 1-0  
 
 
7. Runde im 1. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. SC Bad Nauheim (5) - 10.   (0) -  
 
2 3. SC Bergen-Enkheim (0) - 5. SC Matt-im-Park (4) 1-3  
1 9. Biermas,Rolf (0) - 18. Andreas,Björn (3½) 1-0  
2 10. Zimmer,Gerald,Dr. (1) - 19. Wanie,Karsten (2) 0-1  
3 12. Popp,Matthias (0) - 20. Fußnecker,Manfred (3) 0-1  
4 13. Karbalaie,Ramin (0) - 21. Marchese,Gaspare (2) 0-1  
 
3 6. TuS Makkabi (8) - 2. SC Brett vor'm Kopp Ffm 1 (11) 1-3  
1 22. Bubis,Leonadis (2) - 5. Wege,Jochen (4) 0-1  
2 23. Coligaew,Dumitru (4) - 6. Rüger,Erhard (4½) 1-0  
3 24. Muradian,Raffael (4) - 7. Vollmar,Rainer (5) 0-1  
4 25. Nadler,Marco (3) - 8. Bagatsch,Thomas (4) 0-1  
 
4 1. Sfr. Friedberg (0) - 7. SV Oberursel (4) 1-3  
1 1. Kolker,Vladislav (2) - 26. Nichols,Marc (1½) 0-1  
2 2. Adair,Robin (1) - 27. Rogalski,Yuriy (3) 0-1  
3 3. Liebske,Erwin (1) - 28. Ruebsamen,Dietmar (2) 1-0  
4 4. Sohn,Maik (0) - 29. Stich,Christopher (4) 0-1  
 
5 8. Bad Vilbeler Sfr. (7) - 9. SC Brett vor'm Kopp Ffm 2 (9) 1-3  
1 30. Schmitzer,Klaus (5) - 34. Karabalis,Harilos (3½) 0-1  
2 31. Dittenberger,Thom (1½) - 35. Berning,Boris (3½) 1-0  
3 32. Smit,Josip (1½) - 36. Geißelmann,Frank (4) 0-1  
4 33. Löffler,Hartwig (4) - 37. Göbel,Andreas (4) 0-1  
 
 
8. Runde im 1. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. SC Bergen-Enkheim (0) - 10.   (0) -  
 
2 2. SC Brett vor'm Kopp Ffm 1 (13) - 4. SC Bad Nauheim (5) 3½-½  
1 5. Wege,Jochen (5) - 14. Reinert,Stephane (2½) 1-0  
2 6. Rüger,Erhard (4½) - 15. Noble,Fabian (3½) 1-0  
3 7. Vollmar,Rainer (6) - 16. Behnel,Gerald (2½) ½-½  
4 8. Bagatsch,Thomas (5) - 17. Francke,Helmut,Dr (3) 1-0  
 
3 5. SC Matt-im-Park (6) - 1. Sfr. Friedberg (0) 2-2  
1 18. Andreas,Björn (3½) - 1. Kolker,Vladislav (2) 0-1  
2 19. Wanie,Karsten (3) - 2. Adair,Robin (1) 1-0  
3 20. Fußnecker,Manfred (4) - 3. Liebske,Erwin (2) 1-0  
4 21. Marchese,Gaspare (3) - 4. Sohn,Maik (0) 0-1  
 
4 9. SC Brett vor'm Kopp Ffm 2 (11) - 6. TuS Makkabi (8) 3-1  
1 34. Karabalis,Harilos (4½) - 22. Bubis,Leonadis (2) 0-1  
2 35. Berning,Boris (3½) - 23. Coligaew,Dumitru (5) 1-0  
3 36. Geißelmann,Frank (5) - 24. Muradian,Raffael (4) 1-0  
4 37. Göbel,Andreas (5) - 25. Nadler,Marco (3) 1-0  
 
5 7. SV Oberursel (6) - 8. Bad Vilbeler Sfr. (7) 1½-2½  
1 26. Nichols,Marc (2½) - 30. Schmitzer,Klaus (5) 0-1  
2 27. Rogalski,Yuriy (4) - 31. Dittenberger,Thom (2½) 1-0  
3 28. Ruebsamen,Dietmar (2) - 32. Smit,Josip (1½) ½-½  
4 29. Stich,Christopher (5) - 33. Löffler,Hartwig (4) 0-1  
 
 
9. Runde im 1. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. SC Brett vor'm Kopp Ffm 1 (15) - 10.   (0) -  
 
2 1. Sfr. Friedberg (1) - 3. SC Bergen-Enkheim (0) 2½-1½  
1 1. Kolker,Vladislav (3) - 9. Biermas,Rolf (1) 1-0  
2 2. Adair,Robin (1) - 10. Zimmer,Gerald,Dr. (1) 1-0  
3 3. Liebske,Erwin (2) - 11. Mersinger,Ralf (1) 0-1  
4 4. Sohn,Maik (1) - 13. Karbalaie,Ramin (0) ½-½  
 
3 4. SC Bad Nauheim (5) - 9. SC Brett vor'm Kopp Ffm 2 (13) 1-3  
1 14. Reinert,Stephane (2½) - 34. Karabalis,Harilos (4½) 0-1  
2 15. Noble,Fabian (3½) - 35. Berning,Boris (4½) 0-1  
3 16. Behnel,Gerald (3) - 36. Geißelmann,Frank (6) 0-1  
4 17. Francke,Helmut,Dr (3) - 37. Göbel,Andreas (6) 1-0  
 
4 8. Bad Vilbeler Sfr. (9) - 5. SC Matt-im-Park (7) 2-2  
1 30. Schmitzer,Klaus (6) - 18. Andreas,Björn (3½) 1-0  
2 31. Dittenberger,Thom (2½) - 19. Wanie,Karsten (4) 0-1  
3 32. Smit,Josip (2) - 20. Fußnecker,Manfred (5) 0-1  
4 33. Löffler,Hartwig (5) - 21. Marchese,Gaspare (3) 1-0  
 
5 6. TuS Makkabi (8) - 7. SV Oberursel (6) 2-2  
1 22. Bubis,Leonadis (3) - 26. Nichols,Marc (2½) 1-0  
2 23. Coligaew,Dumitru (5) - 27. Rogalski,Yuriy (5) 0-1  
3 24. Muradian,Raffael (4) - 28. Ruebsamen,Dietmar (2½) 1-0  
4 25. Nadler,Marco (3) - 29. Stich,Christopher (5) 0-1  
 
 
1. Runde im 2. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 10.   (0) - 1. Sfr. Friedberg (3) -  
 
2 2. SC Brett vor'm Kopp Ffm 1 (15) - 9. SC Brett vor'm Kopp Ffm 2 (15) 2-2  
1 5. Wege,Jochen (6) - 34. Karabalis,Harilos (5½) 0-1  
2 6. Rüger,Erhard (5½) - 35. Berning,Boris (5½) 1-0  
3 7. Vollmar,Rainer (6½) - 36. Geißelmann,Frank (7) 0-1  
4 8. Bagatsch,Thomas (6) - 37. Göbel,Andreas (6) 1-0  
 
3 8. Bad Vilbeler Sfr. (10) - 3. SC Bergen-Enkheim (0) 3-1  
1 30. Schmitzer,Klaus (7) - 9. Biermas,Rolf (1) 1-0  
2 31. Dittenberger,Thom (2½) - 10. Zimmer,Gerald,Dr. (1) 1-0  
3 32. Smit,Josip (2) - 11. Mersinger,Ralf (2) 0-1  
4 33. Löffler,Hartwig (6) - 12. Popp,Matthias (0) 1-0  
 
4 4. SC Bad Nauheim (5) - 7. SV Oberursel (7) 1½-2½  
1 14. Reinert,Stephane (2½) - 26. Nichols,Marc (2½) 0-1  
2 15. Noble,Fabian (3½) - 27. Rogalski,Yuriy (6) ½-½  
3 16. Behnel,Gerald (3) - 28. Ruebsamen,Dietmar (2½) 1-0  
4 17. Francke,Helmut,Dr (4) - 29. Stich,Christopher (6) 0-1  
 
5 6. TuS Makkabi (9) - 5. SC Matt-im-Park (8) 2-2  
1 22. Bubis,Leonadis (4) - 18. Andreas,Björn (3½) 1-0  
2 23. Coligaew,Dumitru (5) - 19. Wanie,Karsten (5) 1-0  
3 24. Muradian,Raffael (5) - 20. Fußnecker,Manfred (6) 0-1  
4 25. Nadler,Marco (3) - 21. Marchese,Gaspare (3) 0-1  
 
 
2. Runde im 2. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 10.   (0) - 9. SC Brett vor'm Kopp Ffm 2 (16) -  
 
2 1. Sfr. Friedberg (3) - 8. Bad Vilbeler Sfr. (12) 1½-2½  
1 1. Kolker,Vladislav (4) - 30. Schmitzer,Klaus (8) 0-1  
2 2. Adair,Robin (2) - 31. Dittenberger,Thom (3½) 1-0  
3 3. Liebske,Erwin (2) - 32. Smit,Josip (2) ½-½  
4 4. Sohn,Maik (1½) - 33. Löffler,Hartwig (7) 0-1  
 
3 7. SV Oberursel (9) - 2. SC Brett vor'm Kopp Ffm 1 (16) 2-2  
1 26. Nichols,Marc (3½) - 5. Wege,Jochen (6) ½-½  
2 27. Rogalski,Yuriy (6½) - 6. Rüger,Erhard (6½) ½-½  
3 28. Ruebsamen,Dietmar (2½) - 7. Vollmar,Rainer (6½) 0-1  
4 29. Stich,Christopher (7) - 8. Bagatsch,Thomas (7) 1-0  
 
4 3. SC Bergen-Enkheim (0) - 6. TuS Makkabi (10) 0-4  
1 9. Biermas,Rolf (1) - 22. Bubis,Leonadis (5) 0-1  
2 10. Zimmer,Gerald,Dr. (1) - 23. Coligaew,Dumitru (6) 0-1  
3 11. Mersinger,Ralf (3) - 24. Muradian,Raffael (5) 0-1  
4 12. Popp,Matthias (0) - 25. Nadler,Marco (3) 0-1  
 
5 5. SC Matt-im-Park (9) - 4. SC Bad Nauheim (5) 2-2  
1 18. Andreas,Björn (3½) - 14. Reinert,Stephane (2½) 0-1  
2 19. Wanie,Karsten (5) - 15. Noble,Fabian (4) 1-0  
3 20. Fußnecker,Manfred (7) - 16. Behnel,Gerald (4) 0-1  
4 21. Marchese,Gaspare (4) - 17. Francke,Helmut,Dr (4) 1-0  
 
 
3. Runde im 2. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 10.   (0) - 8. Bad Vilbeler Sfr. (14) -  
 
2 9. SC Brett vor'm Kopp Ffm 2 (16) - 7. SV Oberursel (10) 3-1  
1 34. Karabalis,Harilos (6½) - 26. Nichols,Marc (4) 1-0  
2 35. Berning,Boris (5½) - 27. Rogalski,Yuriy (7) 1-0  
3 36. Geißelmann,Frank (8) - 28. Ruebsamen,Dietmar (2½) 1-0  
4 37. Göbel,Andreas (6) - 29. Stich,Christopher (8) 0-1  
 
3 6. TuS Makkabi (12) - 1. Sfr. Friedberg (3) 2½-1½  
1 22. Bubis,Leonadis (6) - 1. Kolker,Vladislav (4) 1-0  
2 23. Coligaew,Dumitru (7) - 2. Adair,Robin (3) 0-1  
3 24. Muradian,Raffael (6) - 3. Liebske,Erwin (2½) ½-½  
4 25. Nadler,Marco (4) - 4. Sohn,Maik (1½) 1-0  
 
4 2. SC Brett vor'm Kopp Ffm 1 (17) - 5. SC Matt-im-Park (10) 4-0  
1 5. Wege,Jochen (6½) - 18. Andreas,Björn (3½) 1-0  
2 6. Rüger,Erhard (7) - 19. Wanie,Karsten (6) 1-0  
3 7. Vollmar,Rainer (7½) - 20. Fußnecker,Manfred (7) 1-0  
4 8. Bagatsch,Thomas (7) - 21. Marchese,Gaspare (5) 1-0  
 
5 4. SC Bad Nauheim (6) - 3. SC Bergen-Enkheim (0) 0-4  
1 14. Reinert,Stephane (3½) - 9. Biermas,Rolf (1) 0-1  
2 15. Noble,Fabian (4) - 10. Zimmer,Gerald,Dr. (1) 0-1  
3 16. Behnel,Gerald (5) - 11. Mersinger,Ralf (3) 0-1  
4 17. Francke,Helmut,Dr (4) - 12. Popp,Matthias (0) 0-1  
 
 
4. Runde im 2. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 10.   (0) - 7. SV Oberursel (10) -  
 
2 8. Bad Vilbeler Sfr. (14) - 6. TuS Makkabi (14) 2½-1½  
1 30. Schmitzer,Klaus (9) - 22. Bubis,Leonadis (7) 1-0  
2 31. Dittenberger,Thom (3½) - 23. Coligaew,Dumitru (7) 0-1  
3 32. Smit,Josip (2½) - 24. Muradian,Raffael (6½) 1-0  
4 33. Löffler,Hartwig (8) - 25. Nadler,Marco (5) ½-½  
 
3 5. SC Matt-im-Park (10) - 9. SC Brett vor'm Kopp Ffm 2 (18) 1½-2½  
1 18. Andreas,Björn (3½) - 34. Karabalis,Harilos (7½) 0-1  
2 19. Wanie,Karsten (6) - 35. Berning,Boris (6½) ½-½  
3 20. Fußnecker,Manfred (7) - 36. Geißelmann,Frank (9) 1-0  
4 21. Marchese,Gaspare (5) - 37. Göbel,Andreas (6) 0-1  
 
4 1. Sfr. Friedberg (3) - 4. SC Bad Nauheim (6) 0-4  
1 1. Kolker,Vladislav (4) - 14. Reinert,Stephane (3½) 0-1  
2 2. Adair,Robin (4) - 15. Noble,Fabian (4) 0-1  
3 3. Liebske,Erwin (3) - 16. Behnel,Gerald (5) 0-1  
4 4. Sohn,Maik (1½) - 17. Francke,Helmut,Dr (4) 0-1  
 
5 3. SC Bergen-Enkheim (2) - 2. SC Brett vor'm Kopp Ffm 1 (19) ½-3½  
1 9. Biermas,Rolf (2) - 5. Wege,Jochen (7½) 0-1  
2 10. Zimmer,Gerald,Dr. (2) - 6. Rüger,Erhard (8) ½-½  
3 11. Mersinger,Ralf (4) - 7. Vollmar,Rainer (8½) 0-1  
4 12. Popp,Matthias (1) - 8. Bagatsch,Thomas (8) 0-1  
 
 
5. Runde im 2. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 10.   (0) - 6. TuS Makkabi (14) -  
 
2 7. SV Oberursel (10) - 5. SC Matt-im-Park (10) 3-1  
1 26. Nichols,Marc (4) - 18. Andreas,Björn (3½) 1-0  
2 27. Rogalski,Yuriy (7) - 19. Wanie,Karsten (6½) 0-1  
3 28. Ruebsamen,Dietmar (2½) - 20. Fußnecker,Manfred (8) 1-0  
4 29. Stich,Christopher (9) - 21. Marchese,Gaspare (5) 1-0  
 
3 4. SC Bad Nauheim (8) - 8. Bad Vilbeler Sfr. (16) 1½-2½  
1 14. Reinert,Stephane (4½) - 30. Schmitzer,Klaus (10) ½-½  
2 15. Noble,Fabian (5) - 31. Dittenberger,Thom (3½) 0-1  
3 16. Behnel,Gerald (6) - 32. Smit,Josip (3½) 0-1  
4 17. Francke,Helmut,Dr (5) - 33. Löffler,Hartwig (8½) 1-0  
 
4 9. SC Brett vor'm Kopp Ffm 2 (20) - 3. SC Bergen-Enkheim (2) 4-0  
1 34. Karabalis,Harilos (8½) - 9. Biermas,Rolf (2) 1-0  
2 35. Berning,Boris (7) - 11. Mersinger,Ralf (4) 1-0  
3 36. Geißelmann,Frank (9) - 12. Popp,Matthias (1) 1-0  
4 37. Göbel,Andreas (7) - 13. Karbalaie,Ramin (½) 1-0  
 
5 2. SC Brett vor'm Kopp Ffm 1 (21) - 1. Sfr. Friedberg (3) 4-0  
1 5. Wege,Jochen (8½) - 1. Kolker,Vladislav (4) 1-0  
2 6. Rüger,Erhard (8½) - 2. Adair,Robin (4) 1-0  
3 7. Vollmar,Rainer (9½) - 3. Liebske,Erwin (3) 1-0  
4 8. Bagatsch,Thomas (9) - 4. Sohn,Maik (1½) 1-0  
 
 
6. Runde im 2. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 10.   (0) - 5. SC Matt-im-Park (10) -  
 
2 6. TuS Makkabi (14) - 4. SC Bad Nauheim (8) 2-2  
1 22. Bubis,Leonadis (7) - 14. Reinert,Stephane (5) 1-0  
2 23. Coligaew,Dumitru (8) - 15. Noble,Fabian (5) 1-0  
3 24. Muradian,Raffael (6½) - 16. Behnel,Gerald (6) 0-1  
4 25. Nadler,Marco (5½) - 17. Francke,Helmut,Dr (6) 0-1  
 
3 3. SC Bergen-Enkheim (2) - 7. SV Oberursel (12) 0-4  
1 10. Zimmer,Gerald,Dr. (2½) - 26. Nichols,Marc (5) 0-1  
2 11. Mersinger,Ralf (4) - 27. Rogalski,Yuriy (7) 0-1  
3 12. Popp,Matthias (1) - 28. Ruebsamen,Dietmar (3½) 0-1  
4 13. Karbalaie,Ramin (½) - 29. Stich,Christopher (10) 0-1  
 
