Bezirk 5 FrankfurtTurnierangebot des Bezirkes 5 Frankfurt

Blitz- Mannschafts-
meisterschaft 2005/06

Qualifikationsturnier zur Hessischen Blitz- Mannschaftsmeisterschaft
Ausschreibung | Anmeldung | Mannschaften | Ergebnis | Historie

Nie wieder die letzten Neuigkeiten im Hessischen Schach verpassen, darum jetzt den kostenlosen Newsletter von www.schach-chroniken.net abonnieren!
-->ein Anmeldeformular gibt es hier....

Top Scorer

Endstand nach der 9. Doppelrunde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Brett
1. Stich,Christopher   1848 M SV Oberursel   14 0 2 14.0 97.50 4
2. Geißelmann,Frank   2103 M SC Brett vor'm GER 13 0 3 13.0 77.50 3
3. Bagatsch,Thomas   2125 M SC Brett vor'm GER 13 0 3 13.0 76.00 4
4. Karabalis,Harilos   2253 M SC Brett vor'm GER 12 1 3 12.5 86.75 1
5. Schmitzer,Klaus FM 2324 M Bad Vilbeler Sf GER 11 3 2 12.5 85.25 1
6. Vollmar,Rainer   2143 M SC Brett vor'm GER 12 1 3 12.5 87.50 3
7. Berning,Boris   2209 M SC Brett vor'm GER 10 4 2 12.0 86.00 2
8. Rüger,Erhard   2202 M SC Brett vor'm GER 10 4 2 12.0 85.75 2
9. Bubis,Leonadis   2085 M TuS Makkabi   11 0 5 11.0 77.00 1
10. Fußnecker,Manfred   2017 M SC Matt-im-Park GER 11 0 5 11.0 60.50 3
11. Göbel,Andreas   2066 M SC Brett vor'm GER 11 0 5 11.0 63.00 4
12. Wege,Jochen FM 2274 M SC Brett vor'm GER 9 3 4 10.5 62.00 1
13. Rogalski,Yuriy   2056 M SV Oberursel GER 8 4 4 10.0 69.50 2
14. Wanie,Karsten   2078 M SC Matt-im-Park   8 4 4 10.0 69.25 2
15. Coligaew,Dumitru   2187 M TuS Makkabi GER 9 0 7 9.0 62.00 2
16. Behnel,Gerald   2077 M SC Bad Nauheim GER 8 2 6 9.0 71.00 3
17. Löffler,Hartwig   1986 M Bad Vilbeler Sf GER 8 1 7 8.5 43.25 4
18. Marchese,Gaspare   1687 M SC Matt-im-Park   8 0 8 8.0 48.50 4
19. Francke,Helmut,Dr   1854 M SC Bad Nauheim   8 0 8 8.0 45.50 4
20. Nichols,Marc   2106 M SV Oberursel GER 6 3 7 7.5 38.00 1
21. Muradian,Raffael       TuS Makkabi   6 1 9 6.5 36.00 3
22. Ruebsamen,Dietmar   1849 M SV Oberursel   6 1 9 6.5 35.25 3
23. Dittenberger,Thom   1991 M Bad Vilbeler Sf GER 5 2 9 6.0 40.75 2
24. Adair,Robin   1787 M Sfr. Friedberg   4 3 9 5.5 30.50 2
25. Nadler,Marco   1611 M TuS Makkabi   5 1 10 5.5 17.25 4
26. Mersinger,Ralf   1716 M SC Bergen-Enkhe   5 0 9 5.0 34.00 3
27. Andreas,Björn   1999 M SC Matt-im-Park   4 2 10 5.0 41.00 1
28. Reinert,Stephane   2104 M SC Bad Nauheim FRA 4 2 10 5.0 34.00 1
29. Noble,Fabian   2051 M SC Bad Nauheim GER 4 2 10 5.0 31.75 2
30. Kolker,Vladislav     M Sfr. Friedberg   4 1 11 4.5 26.25 1
31. Smit,Josip   2059 M Bad Vilbeler Sf GER 3 3 10 4.5 30.25 3
32. Liebske,Erwin   1662 M Sfr. Friedberg   3 2 11 4.0 23.00 3
33. Biermas,Rolf   1876 M SC Bergen-Enkhe   3 1 10 3.5 17.25 1
34. Zimmer,Gerald,Dr.   1805 M SC Bergen-Enkhe   2 1 11 2.5 20.00 2
35. Karbalaie,Ramin   1170 M SC Bergen-Enkhe   1 1 6 1.5 2.25 5
36. Sohn,Maik   1135 M Sfr. Friedberg   1 1 14 1.5 8.75 4
37. Popp,Matthias   1541 M SC Bergen-Enkhe   1 0 13 1.0 8.00 4

Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz