Bezirk 5 FrankfurtTurnierangebot des Bezirkes 5 Frankfurt

Blitz- Mannschafts-
meisterschaft 2005/06

Qualifikationsturnier zur Hessischen Blitz- Mannschaftsmeisterschaft
Ausschreibung | Anmeldung | Mannschaften | Ergebnis | Historie

Nie wieder die letzten Neuigkeiten im Hessischen Schach verpassen, darum jetzt den kostenlosen Newsletter von www.schach-chroniken.net abonnieren!
-->ein Anmeldeformular gibt es hier....

Team- Rangliste

Endstand nach der 9. Doppelrunde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
1. 9. SC Brett vor'm Kopp Ffm 2 2158   13 3 0 29-3 48.5 196.00
1. 135 Karabalis,Harilos 2253 M 12 1 3 12.5-3.5 86.75 12
2. 141 Berning,Boris 2209 M 10 4 2 12.0-4.0 86.00 10
3. 149 Geißelmann,Frank 2103 M 13 0 3 13.0-3.0 77.50 13
4. 145 Göbel,Andreas 2066 M 11 0 5 11.0-5.0 63.00 11
 
2. 2. SC Brett vor'm Kopp Ffm 1 2186   13 3 0 29-3 48.0 191.00
1. 142 Wege,Jochen 2274 M 9 3 4 10.5-5.5 62.00 9
2. 136 Rüger,Erhard 2202 M 10 4 2 12.0-4.0 85.75 10
3. 133 Vollmar,Rainer 2143 M 12 1 3 12.5-3.5 87.50 12
4. 3 Bagatsch,Thomas 2125 M 13 0 3 13.0-3.0 76.00 13
 
3. 7. SV Oberursel 1965   9 2 5 20-12 38.0 105.00
1. 163 Nichols,Marc 2106 M 6 3 7 7.5-8.5 38.00 6
2. 174 Rogalski,Yuriy 2056 M 8 4 4 10.0-6.0 69.50 8
3. 278 Ruebsamen,Dietmar 1849 M 6 1 9 6.5-9.5 35.25 6
4. 210 Stich,Christopher 1848 M 14 0 2 14.0-2.0 97.50 14
 
4. 8. Bad Vilbeler Sfr. 2090   8 2 6 18-14 31.5 84.50
1. 111 Schmitzer,Klaus 2324 M 11 3 2 12.5-3.5 85.25 11
2. 102 Dittenberger,Thom 1991 M 5 2 9 6.0-10.0 40.75 5
3. 109 Smit,Josip 2059 M 3 3 10 4.5-11.5 30.25 3
4. 96 Löffler,Hartwig 1986 M 8 1 7 8.5-7.5 43.25 8
 
5. 5. SC Matt-im-Park 1945   6 4 6 16-16 34.0 82.00
1. 44 Andreas,Björn 1999 M 4 2 10 5.0-11.0 41.00 4
2. 82 Wanie,Karsten 2078 M 8 4 4 10.0-6.0 69.25 8
3. 43 Fußnecker,Manfred 2017 M 11 0 5 11.0-5.0 60.50 11
4. 39 Marchese,Gaspare 1687 M 8 0 8 8.0-8.0 48.50 8
 
6. 6. TuS Makkabi 1961   5 5 6 15-17 32.0 67.00
1. 3 Bubis,Leonadis 2085 M 11 0 5 11.0-5.0 77.00 11
2. 45 Coligaew,Dumitru 2187 M 9 0 7 9.0-7.0 62.00 9
3.   Muradian,Raffael     6 1 9 6.5-9.5 36.00 6
4. 9 Nadler,Marco 1611 M 5 1 10 5.5-10.5 17.25 5
 
7. 4. SC Bad Nauheim 2022   3 4 9 10-22 27.0 47.50
1. 180 Reinert,Stephane 2104 M 4 2 10 5.0-11.0 34.00 4
2. 160 Noble,Fabian 2051 M 4 2 10 5.0-11.0 31.75 4
3. 6 Behnel,Gerald 2077 M 8 2 6 9.0-7.0 71.00 8
4. 131 Francke,Helmut,Dr 1854 M 8 0 8 8.0-8.0 45.50 8
 
8. 3. SC Bergen-Enkheim 1622   2 0 14 4-28 13.5 13.00
1. 163 Biermas,Rolf 1876 M 3 1 10 3.5-10.5 17.25 3
2. 95 Zimmer,Gerald,Dr. 1805 M 2 1 11 2.5-11.5 20.00 2
3. 148 Mersinger,Ralf 1716 M 5 0 9 5.0-9.0 34.00 5
4. 91 Popp,Matthias 1541 M 1 0 13 1.0-13.0 8.00 1
5. 166 Karbalaie,Ramin 1170 M 1 1 6 1.5-6.5 2.25 1
 
9. 1. Sfr. Friedberg 1528   1 1 14 3-29 15.5 12.00
1. 129 Kolker,Vladislav   M 4 1 11 4.5-11.5 26.25 4
2. 108 Adair,Robin 1787 M 4 3 9 5.5-10.5 30.50 4
3. 107 Liebske,Erwin 1662 M 3 2 11 4.0-12.0 23.00 3
4. 130 Sohn,Maik 1135 M 1 1 14 1.5-14.5 8.75 1

Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz