Bezirk 5 FrankfurtTurnierangebot des Bezirkes 5 Frankfurt

Blitz- Mannschafts-
meisterschaft 2008/9

Qualifikationsturnier zur Hessischen Blitz- Mannschaftsmeisterschaft
Ausschreibung | Mannschaften | Ergebnis | Fotos | Historie

Und künftig nichts verpassen und früher informiert sein? Dann jetzt den kostenlosen Newsletter abonnieren! hosted by www.schach-chroniken.net Erfolgreich werben für
ihr Turnier?!
Hier??
Warum eigentlich nicht....

Paarungsliste aller Runden:

Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Sfr.Frankfurt 1921 1 () - 4. Sfr.Frankfurt 1921 2 () 3 - 1  
1 1. FM Clara,Hans Joachim () - 13. Von Auer,Ulrich () 1 - 0  
2 2. Kabir,Razaul () - 14. Heinrich,Gerd () ½ - ½  
3 3. Biller,Helmut,Dr. () - 15. Rossmann,Georg () 1 - 0  
4 4. Ostermeier,Thorst () - 16. Storm,Gerhard () ½ - ½  
 
2 5. Sfr.Frankfurt 1921 3 () - 7. SK Bad Homburg 1927 () 1½ - 2½  
1 17. Ganjian,Mehrdad () - 25. Faqiry,Ramat () 1 - 0  
2 18. Schellen,Sven () - 26. Reimer,Otto () 0 - 1  
3 19. Weber,Andreas () - 27. Rolf,Marco () ½ - ½  
4 20. Post,Hans-Dieter () - 28. Lenz,Jonas () 0 - 1  
 
3 8. Frankfurter TV 2 () - 3. Frankfurter TV 1 () 2½ - 1½  
1 29. Storch,Dominik () - 9. Rutkowski,Ingo () 0 - 1  
2 30. Varnev,Aleksandar () - 10. Rondonuwu,Grover () 1 - 0  
3 31. Fichtlscherer,Christoph () - 11. Krzesinski,Paul () 1 - 0  
4 32. Polak,Elias () - 12. Rübsamen,Dietmar () ½ - ½  
 
4 2. SC Matt im Park Ffm () - 6. SK 1858 Gießen () 2 - 2  
1 5. Andreas,Björn () - 21. Donchenko,Alexander () 0 - 1  
2 6. Schröder,Jürgen () - 22. Machlin,Maxim () 1 - 0  
3 7. Wilke,Jörg () - 23. Risius,Philipp () 0 - 1  
4 8. Wolff,Michael () - 24. Faysal,Wasim () 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 5. Sfr.Frankfurt 1921 3 (0) - 1. Sfr.Frankfurt 1921 1 (2) 0 - 4  
1 17. Ganjian,Mehrdad (1) - 1. FM Clara,Hans Joachim (1) 0 - 1  
2 18. Schellen,Sven (0) - 2. Kabir,Razaul (½) 0 - 1  
3 19. Weber,Andreas (½) - 3. Biller,Helmut,Dr. (1) 0 - 1  
4 20. Post,Hans-Dieter (0) - 4. Ostermeier,Thorsten (½) 0 - 1  
 
2 3. Frankfurter TV 1 (0) - 4. Sfr.Frankfurt 1921 2 (0) 2½ - 1½  
1 9. Rutkowski,Ingo (1) - 13. Von Auer,Ulrich (0) ½ - ½  
2 10. Rondonuwu,Grover (0) - 14. Heinrich,Gerd (½) 0 - 1  
3 11. Krzesinski,Paul (0) - 15. Rossmann,Georg (0) 1 - 0  
4 12. Rübsamen,Dietmar (½) - 16. Storm,Gerhard (½) 1 - 0  
 
3 7. SK Bad Homburg 1927 (2) - 2. SC Matt im Park Ffm (1) 1 - 3  
1 25. Faqiry,Ramat (0) - 5. Andreas,Björn (0) 0 - 1  
2 26. Reimer,Otto (1) - 6. Schröder,Jürgen (1) 0 - 1  
3 27. Rolf,Marco (½) - 7. Wilke,Jörg (0) 1 - 0  
4 28. Lenz,Jonas (1) - 8. Wolff,Michael (1) 0 - 1  
 
4 6. SK 1858 Gießen (1) - 8. Frankfurter TV 2 (2) 2½ - 1½  
1 21. Donchenko,Alexander (1) - 29. Storch,Dominik (0) 1 - 0  
2 22. Machlin,Maxim (0) - 30. Varnev,Aleksandar (1) 1 - 0  
3 23. Risius,Philipp (1) - 31. Fichtlscherer,Christoph (1) ½ - ½  
4 24. Faysal,Wasim (0) - 32. Polak,Elias (½) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Sfr.Frankfurt 1921 1 (4) - 3. Frankfurter TV 1 (2) 2 - 2  
1 1. FM Clara,Hans Joachim (2) - 9. Rutkowski,Ingo (1½) 0 - 1  
2 2. Kabir,Razaul (1½) - 10. Rondonuwu,Grover (0) 1 - 0  
3 3. Biller,Helmut,Dr. (2) - 11. Krzesinski,Paul (1) 0 - 1  
4 4. Ostermeier,Thorsten (1½) - 12. Rübsamen,Dietmar (1½) 1 - 0  
 
2 2. SC Matt im Park Ffm (3) - 5. Sfr.Frankfurt 1921 3 (0) 2 - 2  
1 5. Andreas,Björn (1) - 17. Ganjian,Mehrdad (1) 0 - 1  
2 6. Schröder,Jürgen (2) - 18. Schellen,Sven (0) 1 - 0  
3 7. Wilke,Jörg (0) - 19. Weber,Andreas (½) 1 - 0  
4 8. Wolff,Michael (2) - 20. Post,Hans-Dieter (0) 0 - 1  
 
3 4. Sfr.Frankfurt 1921 2 (0) - 6. SK 1858 Gießen (3) 4 - 0  
1 13. Von Auer,Ulrich (½) - 21. Donchenko,Alexander (2) 1 - 0  
2 14. Heinrich,Gerd (1½) - 22. Machlin,Maxim (1) 1 - 0  
3 15. Rossmann,Georg (0) - 23. Risius,Philipp (1½) 1 - 0  
4 16. Storm,Gerhard (½) - 24. Faysal,Wasim (0) 1 - 0  
 
4 8. Frankfurter TV 2 (2) - 7. SK Bad Homburg 1927 (2) 2 - 2  
1 29. Storch,Dominik (0) - 25. Faqiry,Ramat (0) 0 - 1  
2 30. Varnev,Aleksandar (1) - 26. Reimer,Otto (1) 0 - 1  
3 31. Fichtlscherer,Christoph (1½) - 27. Rolf,Marco (1½) 1 - 0  
4 32. Polak,Elias (1½) - 28. Lenz,Jonas (1) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 4. Runde im 1. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. SC Matt im Park Ffm (4) - 1. Sfr.Frankfurt 1921 1 (5) 1 - 3  
1 5. Andreas,Björn (1) - 1. FM Clara,Hans Joachim (2) 0 - 1  
2 6. Schröder,Jürgen (3) - 2. Kabir,Razaul (2½) 0 - 1  
3 7. Wilke,Jörg (1) - 3. Biller,Helmut,Dr. (2) 1 - 0  
4 8. Wolff,Michael (2) - 4. Ostermeier,Thorsten (2½) 0 - 1  
 
2 6. SK 1858 Gießen (3) - 3. Frankfurter TV 1 (3) 1 - 3  
1 21. Donchenko,Alexander (2) - 9. Rutkowski,Ingo (2½) 1 - 0  
2 22. Machlin,Maxim (1) - 10. Rondonuwu,Grover (0) 0 - 1  
3 23. Risius,Philipp (1½) - 11. Krzesinski,Paul (2) 0 - 1  
4 24. Faysal,Wasim (0) - 12. Rübsamen,Dietmar (1½) 0 - 1  
 
3 5. Sfr.Frankfurt 1921 3 (1) - 8. Frankfurter TV 2 (3) 2 - 2  
1 17. Ganjian,Mehrdad (2) - 29. Storch,Dominik (0) 0 - 1  
2 18. Schellen,Sven (0) - 30. Varnev,Aleksandar (1) 1 - 0  
3 19. Weber,Andreas (½) - 31. Fichtlscherer,Christoph (2½) 0 - 1  
4 20. Post,Hans-Dieter (1) - 32. Polak,Elias (2½) 1 - 0  
 
4 7. SK Bad Homburg 1927 (3) - 4. Sfr.Frankfurt 1921 2 (2) 1 - 3  
1 25. Faqiry,Ramat (1) - 13. Von Auer,Ulrich (1½) 0 - 1  
2 26. Reimer,Otto (2) - 14. Heinrich,Gerd (2½) 1 - 0  
3 27. Rolf,Marco (1½) - 15. Rossmann,Georg (1) 0 - 1  
4 28. Lenz,Jonas (1) - 16. Storm,Gerhard (1½) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 5. Runde im 1. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Sfr.Frankfurt 1921 1 (7) - 6. SK 1858 Gießen (3) 3 - 1  
1 1. FM Clara,Hans Joachim (3) - 21. Donchenko,Alexander (3) 1 - 0  
2 2. Kabir,Razaul (3½) - 22. Machlin,Maxim (1) 1 - 0  
3 3. Biller,Helmut,Dr. (2) - 23. Risius,Philipp (1½) ½ - ½  
4 4. Ostermeier,Thorsten (3½) - 24. Faysal,Wasim (0) ½ - ½  
 
2 8. Frankfurter TV 2 (4) - 2. SC Matt im Park Ffm (4) 1 - 3  
1 29. Storch,Dominik (1) - 5. Andreas,Björn (1) 0 - 1  
2 30. Varnev,Aleksandar (1) - 6. Schröder,Jürgen (3) 0 - 1  
3 31. Fichtlscherer,Christoph (3½) - 7. Wilke,Jörg (2) 0 - 1  
4 32. Polak,Elias (2½) - 8. Wolff,Michael (2) 1 - 0  
 
3 3. Frankfurter TV 1 (5) - 7. SK Bad Homburg 1927 (3) 2½ - 1½  
1 9. Rutkowski,Ingo (2½) - 25. Faqiry,Ramat (1) 0 - 1  
2 10. Rondonuwu,Grover (1) - 26. Reimer,Otto (3) 1 - 0  
3 11. Krzesinski,Paul (3) - 27. Rolf,Marco (1½) ½ - ½  
4 12. Rübsamen,Dietmar (2½) - 28. Lenz,Jonas (1) 1 - 0  
 
4 4. Sfr.Frankfurt 1921 2 (4) - 5. Sfr.Frankfurt 1921 3 (2) 2½ - 1½  
1 13. Von Auer,Ulrich (2½) - 17. Ganjian,Mehrdad (2) 1 - 0  
2 14. Heinrich,Gerd (2½) - 18. Schellen,Sven (1) 0 - 1  
3 15. Rossmann,Georg (2) - 19. Weber,Andreas (½) 1 - 0  
4 16. Storm,Gerhard (2½) - 20. Post,Hans-Dieter (2) ½ - ½  
 
 
Paarungsliste der 6. Runde im 1. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 8. Frankfurter TV 2 (4) - 1. Sfr.Frankfurt 1921 1 (9) 1 - 3  
1 29. Storch,Dominik (1) - 1. FM Clara,Hans Joachim (4) 0 - 1  
2 30. Varnev,Aleksandar (1) - 2. Kabir,Razaul (4½) 0 - 1  
3 31. Fichtlscherer,Christoph (3½) - 3. Biller,Helmut,Dr. (2½) 0 - 1  
4 32. Polak,Elias (3½) - 4. Ostermeier,Thorsten (4) 1 - 0  
 
2 7. SK Bad Homburg 1927 (3) - 6. SK 1858 Gießen (3) 2 - 2  
1 25. Faqiry,Ramat (2) - 21. Donchenko,Alexander (3) 0 - 1  
2 26. Reimer,Otto (3) - 22. Machlin,Maxim (1) 1 - 0  
3 27. Rolf,Marco (2) - 23. Risius,Philipp (2) 0 - 1  
4 28. Lenz,Jonas (1) - 24. Faysal,Wasim (½) 1 - 0  
 
3 2. SC Matt im Park Ffm (6) - 4. Sfr.Frankfurt 1921 2 (6) 2½ - 1½  
1 5. Andreas,Björn (2) - 13. Von Auer,Ulrich (3½) 1 - 0  
2 6. Schröder,Jürgen (4) - 14. Heinrich,Gerd (2½) 1 - 0  
3 7. Wilke,Jörg (3) - 15. Rossmann,Georg (3) ½ - ½  
4 8. Wolff,Michael (2) - 16. Storm,Gerhard (3) 0 - 1  
 
4 5. Sfr.Frankfurt 1921 3 (2) - 3. Frankfurter TV 1 (7) 3 - 1  
1 17. Ganjian,Mehrdad (2) - 9. Rutkowski,Ingo (2½) ½ - ½  
2 18. Schellen,Sven (2) - 10. Rondonuwu,Grover (2) 1 - 0  
3 19. Weber,Andreas (½) - 11. Krzesinski,Paul (3½) ½ - ½  
4 20. Post,Hans-Dieter (2½) - 12. Rübsamen,Dietmar (3½) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 7. Runde im 1. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Sfr.Frankfurt 1921 1 (11) - 7. SK Bad Homburg 1927 (4) 4 - 0  
1 1. FM Clara,Hans Joachim (5) - 25. Faqiry,Ramat (2) 1 - 0  
2 2. Kabir,Razaul (5½) - 26. Reimer,Otto (4) 1 - 0  
3 3. Biller,Helmut,Dr. (3½) - 27. Rolf,Marco (2) 1 - 0  
4 4. Ostermeier,Thorsten (4) - 28. Lenz,Jonas (2) 1 - 0  
 
2 4. Sfr.Frankfurt 1921 2 (6) - 8. Frankfurter TV 2 (4) 4 - 0  
1 13. Von Auer,Ulrich (3½) - 29. Storch,Dominik (1) 1 - 0  
2 14. Heinrich,Gerd (2½) - 30. Varnev,Aleksandar (1) 1 - 0  
3 15. Rossmann,Georg (3½) - 31. Fichtlscherer,Christoph (3½) 1 - 0  
4 16. Storm,Gerhard (4) - 32. Polak,Elias (4½) 1 - 0  
 
3 6. SK 1858 Gießen (4) - 5. Sfr.Frankfurt 1921 3 (4) 3½ - ½  
1 21. Donchenko,Alexander (4) - 17. Ganjian,Mehrdad (2½) ½ - ½  
2 22. Machlin,Maxim (1) - 18. Schellen,Sven (3) 1 - 0  
3 23. Risius,Philipp (3) - 19. Weber,Andreas (1) 1 - 0  
4 24. Faysal,Wasim (½) - 20. Post,Hans-Dieter (3½) 1 - 0  
 
4 3. Frankfurter TV 1 (7) - 2. SC Matt im Park Ffm (8) 2½ - 1½  
1 9. Rutkowski,Ingo (3) - 5. Andreas,Björn (3) 1 - 0  
2 10. Rondonuwu,Grover (2) - 6. Schröder,Jürgen (5) 0 - 1  
3 11. Krzesinski,Paul (4) - 7. Wilke,Jörg (3½) 1 - 0  
4 12. Rübsamen,Dietmar (3½) - 8. Wolff,Michael (2) ½ - ½  
 
 
Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. Sfr.Frankfurt 1921 2 (8) - 1. Sfr.Frankfurt 1921 1 (13) 1½ - 2½  
1 13. Von Auer,Ulrich (4½) - 1. FM Clara,Hans Joachim (6) 0 - 1  
2 14. Heinrich,Gerd (3½) - 2. Kabir,Razaul (6½) 0 - 1  
3 15. Rossmann,Georg (4½) - 3. Biller,Helmut,Dr. (4½) ½ - ½  
4 16. Storm,Gerhard (5) - 4. Ostermeier,Thorsten (5) 1 - 0  
 
2 7. SK Bad Homburg 1927 (4) - 5. Sfr.Frankfurt 1921 3 (4) 3 - 1  
1 25. Faqiry,Ramat (2) - 17. Ganjian,Mehrdad (3) 1 - 0  
2 26. Reimer,Otto (4) - 18. Schellen,Sven (3) 1 - 0  
3 27. Rolf,Marco (2) - 19. Weber,Andreas (1) 1 - 0  
4 28. Lenz,Jonas (2) - 20. Post,Hans-Dieter (3½) 0 - 1  
 
3 3. Frankfurter TV 1 (9) - 8. Frankfurter TV 2 (4) 4 - 0  
1 9. Rutkowski,Ingo (4) - 29. Storch,Dominik (1) 1 - 0  
2 10. Rondonuwu,Grover (2) - 30. Varnev,Aleksandar (1) 1 - 0  
3 11. Krzesinski,Paul (5) - 31. Fichtlscherer,Christoph (3½) 1 - 0  
4 12. Rübsamen,Dietmar (4) - 32. Polak,Elias (4½) 1 - 0  
 
4 6. SK 1858 Gießen (6) - 2. SC Matt im Park Ffm (8) 1 - 3  
1 21. Donchenko,Alexander (4½) - 5. Andreas,Björn (3) 0 - 1  
2 22. Machlin,Maxim (2) - 6. Schröder,Jürgen (6) 0 - 1  
3 23. Risius,Philipp (4) - 7. Wilke,Jörg (3½) 1 - 0  
4 24. Faysal,Wasim (1½) - 8. Wolff,Michael (2½) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Sfr.Frankfurt 1921 1 (15) - 5. Sfr.Frankfurt 1921 3 (4) 2½ - 1½  
1 1. FM Clara,Hans Joachim (7) - 17. Ganjian,Mehrdad (3) 1 - 0  
2 2. Kabir,Razaul (7½) - 18. Schellen,Sven (3) 1 - 0  
3 3. Biller,Helmut,Dr. (5) - 19. Weber,Andreas (1) ½ - ½  
4 4. Ostermeier,Thorsten (5) - 20. Post,Hans-Dieter (4½) 0 - 1  
 
2 4. Sfr.Frankfurt 1921 2 (8) - 3. Frankfurter TV 1 (11) 4 - 0  
1 13. Von Auer,Ulrich (4½) - 9. Rutkowski,Ingo (5) 1 - 0  
2 14. Heinrich,Gerd (3½) - 10. Rondonuwu,Grover (3) 1 - 0  
3 15. Rossmann,Georg (5) - 11. Krzesinski,Paul (6) 1 - 0  
4 16. Storm,Gerhard (6) - 12. Rübsamen,Dietmar (5) 1 - 0  
 
3 2. SC Matt im Park Ffm (10) - 7. SK Bad Homburg 1927 (6) 4 - 0  
1 5. Andreas,Björn (4) - 25. Faqiry,Ramat (3) 1 - 0  
2 6. Schröder,Jürgen (7) - 26. Reimer,Otto (5) 1 - 0  
3 7. Wilke,Jörg (3½) - 27. Rolf,Marco (3) 1 - 0  
4 8. Wolff,Michael (3½) - 28. Lenz,Jonas (2) 1 - 0  
 
4 8. Frankfurter TV 2 (4) - 6. SK 1858 Gießen (6) 1 - 3  
1 29. Storch,Dominik (1) - 21. Donchenko,Alexander (4½) ½ - ½  
2 30. Varnev,Aleksandar (1) - 22. Machlin,Maxim (2) ½ - ½  
3 31. Fichtlscherer,Christoph (3½) - 23. Risius,Philipp (5) 0 - 1  
4 32. Polak,Elias (4½) - 24. Faysal,Wasim (1½) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. Frankfurter TV 1 (11) - 1. Sfr.Frankfurt 1921 1 (17) ½ - 3½  
1 9. Rutkowski,Ingo (5) - 1. FM Clara,Hans Joachim (8) 0 - 1  
2 10. Rondonuwu,Grover (3) - 2. Kabir,Razaul (8½) 0 - 1  
3 11. Krzesinski,Paul (6) - 3. Biller,Helmut,Dr. (5½) ½ - ½  
4 12. Rübsamen,Dietmar (5) - 4. Ostermeier,Thorsten (5) 0 - 1  
 
2 5. Sfr.Frankfurt 1921 3 (4) - 2. SC Matt im Park Ffm (12) 1½ - 2½  
1 17. Ganjian,Mehrdad (3) - 5. Andreas,Björn (5) 0 - 1  
2 18. Schellen,Sven (3) - 6. Schröder,Jürgen (8) 0 - 1  
3 19. Weber,Andreas (1½) - 7. Wilke,Jörg (4½) ½ - ½  
4 20. Post,Hans-Dieter (5½) - 8. Wolff,Michael (4½) 1 - 0  
 
3 6. SK 1858 Gießen (8) - 4. Sfr.Frankfurt 1921 2 (10) 1 - 3  
1 21. Donchenko,Alexander (5) - 13. Von Auer,Ulrich (5½) 0 - 1  
2 22. Machlin,Maxim (2½) - 14. Heinrich,Gerd (4½) 1 - 0  
3 23. Risius,Philipp (6) - 15. Rossmann,Georg (6) 0 - 1  
4 24. Faysal,Wasim (2½) - 16. Storm,Gerhard (7) 0 - 1  
 
4 7. SK Bad Homburg 1927 (6) - 8. Frankfurter TV 2 (4) 1½ - 2½  
1 25. Faqiry,Ramat (3) - 29. Storch,Dominik (1½) 1 - 0  
2 26. Reimer,Otto (5) - 30. Varnev,Aleksandar (1½) 0 - 1  
3 27. Rolf,Marco (3) - 31. Fichtlscherer,Christoph (3½) 0 - 1  
4 28. Lenz,Jonas (2) - 32. Polak,Elias (4½) ½ - ½  
 
 
Paarungsliste der 4. Runde im 2. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Sfr.Frankfurt 1921 1 (19) - 2. SC Matt im Park Ffm (14) 3½ - ½  
1 1. FM Clara,Hans Joachim (9) - 5. Andreas,Björn (6) 1 - 0  
2 2. Kabir,Razaul (9½) - 6. Schröder,Jürgen (9) 1 - 0  
3 3. Biller,Helmut,Dr. (6) - 7. Wilke,Jörg (5) ½ - ½  
4 4. Ostermeier,Thorsten (6) - 8. Wolff,Michael (4½) 1 - 0  
 
2 3. Frankfurter TV 1 (11) - 6. SK 1858 Gießen (8) 3 - 1  
1 9. Rutkowski,Ingo (5) - 21. Donchenko,Alexander (5) 1 - 0  
2 10. Rondonuwu,Grover (3) - 22. Machlin,Maxim (3½) 1 - 0  
3 11. Krzesinski,Paul (6½) - 23. Risius,Philipp (6) ½ - ½  
4 12. Rübsamen,Dietmar (5) - 24. Faysal,Wasim (2½) ½ - ½  
 
3 8. Frankfurter TV 2 (6) - 5. Sfr.Frankfurt 1921 3 (4) 2 - 2  
1 29. Storch,Dominik (1½) - 17. Ganjian,Mehrdad (3) 0 - 1  
2 30. Varnev,Aleksandar (2½) - 18. Schellen,Sven (3) 0 - 1  
3 31. Fichtlscherer,Christoph (4½) - 19. Weber,Andreas (2) 1 - 0  
4 32. Polak,Elias (5) - 20. Post,Hans-Dieter (6½) 1 - 0  
 
4 4. Sfr.Frankfurt 1921 2 (12) - 7. SK Bad Homburg 1927 (6) 2 - 2  
1 13. Von Auer,Ulrich (6½) - 25. Faqiry,Ramat (4) 0 - 1  
2 14. Heinrich,Gerd (4½) - 26. Reimer,Otto (5) 0 - 1  
3 15. Rossmann,Georg (7) - 27. Rolf,Marco (3) 1 - 0  
4 16. Storm,Gerhard (8) - 28. Lenz,Jonas (2½) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 5. Runde im 2. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6. SK 1858 Gießen (8) - 1. Sfr.Frankfurt 1921 1 (21) 1 - 3  
1 21. Donchenko,Alexander (5) - 1. FM Clara,Hans Joachim (10) 0 - 1  
2 22. Machlin,Maxim (3½) - 2. Kabir,Razaul (10½) 0 - 1  
3 23. Risius,Philipp (6½) - 3. Biller,Helmut,Dr. (6½) 1 - 0  
4 24. Faysal,Wasim (3) - 4. Ostermeier,Thorsten (7) 0 - 1  
 
2 2. SC Matt im Park Ffm (14) - 8. Frankfurter TV 2 (7) 3 - 1  
1 5. Andreas,Björn (6) - 29. Storch,Dominik (1½) 1 - 0  
2 6. Schröder,Jürgen (9) - 30. Varnev,Aleksandar (2½) 1 - 0  
3 7. Wilke,Jörg (5½) - 31. Fichtlscherer,Christoph (5½) 1 - 0  
4 8. Wolff,Michael (4½) - 32. Polak,Elias (6) 0 - 1  
 
3 7. SK Bad Homburg 1927 (7) - 3. Frankfurter TV 1 (13) 1 - 3  
1 25. Faqiry,Ramat (5) - 9. Rutkowski,Ingo (6) 1 - 0  
2 26. Reimer,Otto (6) - 10. Rondonuwu,Grover (4) 0 - 1  
3 27. Rolf,Marco (3) - 11. Krzesinski,Paul (7) 0 - 1  
4 28. Lenz,Jonas (2½) - 12. Rübsamen,Dietmar (5½) 0 - 1  
 
4 5. Sfr.Frankfurt 1921 3 (5) - 4. Sfr.Frankfurt 1921 2 (13) 2 - 2  
1 17. Ganjian,Mehrdad (4) - 13. Von Auer,Ulrich (6½) 1 - 0  
2 18. Schellen,Sven (4) - 14. Heinrich,Gerd (4½) 0 - 1  
3 19. Weber,Andreas (2) - 15. Rossmann,Georg (8) 0 - 1  
4 20. Post,Hans-Dieter (6½) - 16. Storm,Gerhard (9) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 6. Runde im 2. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Sfr.Frankfurt 1921 1 (23) - 8. Frankfurter TV 2 (7) 4 - 0  
1 1. FM Clara,Hans Joachim (11) - 29. Storch,Dominik (1½) 1 - 0  
2 2. Kabir,Razaul (11½) - 30. Varnev,Aleksandar (2½) 1 - 0  
3 3. Biller,Helmut,Dr. (6½) - 31. Fichtlscherer,Christoph (5½) 1 - 0  
4 4. Ostermeier,Thorsten (8) - 32. Polak,Elias (7) 1 - 0  
 
2 6. SK 1858 Gießen (8) - 7. SK Bad Homburg 1927 (7) 2½ - 1½  
1 21. Donchenko,Alexander (5) - 25. Faqiry,Ramat (6) ½ - ½  
2 22. Machlin,Maxim (3½) - 26. Reimer,Otto (6) 0 - 1  
3 23. Risius,Philipp (7½) - 27. Rolf,Marco (3) 1 - 0  
4 24. Faysal,Wasim (3) - 28. Lenz,Jonas (2½) 1 - 0  
 
3 4. Sfr.Frankfurt 1921 2 (14) - 2. SC Matt im Park Ffm (16) 2 - 2  
1 13. Von Auer,Ulrich (6½) - 5. Andreas,Björn (7) ½ - ½  
2 14. Heinrich,Gerd (5½) - 6. Schröder,Jürgen (10) 0 - 1  
3 15. Rossmann,Georg (9) - 7. Wilke,Jörg (6½) ½ - ½  
4 16. Storm,Gerhard (9) - 8. Wolff,Michael (4½) 1 - 0  
 
4 3. Frankfurter TV 1 (15) - 5. Sfr.Frankfurt 1921 3 (6) 3½ - ½  
1 9. Rutkowski,Ingo (6) - 17. Ganjian,Mehrdad (5) 1 - 0  
2 10. Rondonuwu,Grover (5) - 18. Schellen,Sven (4) 1 - 0  
3 11. Krzesinski,Paul (8) - 19. Weber,Andreas (2) 1 - 0  
4 12. Rübsamen,Dietmar (6½) - 20. Post,Hans-Dieter (7½) ½ - ½  
 
 
Paarungsliste der 7. Runde im 2. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 7. SK Bad Homburg 1927 (7) - 1. Sfr.Frankfurt 1921 1 (25) 1 - 3  
1 25. Faqiry,Ramat (6½) - 1. FM Clara,Hans Joachim (12) ½ - ½  
2 26. Reimer,Otto (7) - 2. Kabir,Razaul (12½) 0 - 1  
3 27. Rolf,Marco (3) - 3. Biller,Helmut,Dr. (7½) 0 - 1  
4 28. Lenz,Jonas (2½) - 4. Ostermeier,Thorsten (9) ½ - ½  
 
2 8. Frankfurter TV 2 (7) - 4. Sfr.Frankfurt 1921 2 (15) 0 - 4  
1 29. Storch,Dominik (1½) - 13. Von Auer,Ulrich (7) 0 - 1  
2 30. Varnev,Aleksandar (2½) - 14. Heinrich,Gerd (5½) 0 - 1  
3 31. Fichtlscherer,Christoph (5½) - 15. Rossmann,Georg (9½) 0 - 1  
4 32. Polak,Elias (7) - 16. Storm,Gerhard (10) 0 - 1  
 
3 5. Sfr.Frankfurt 1921 3 (6) - 6. SK 1858 Gießen (10) 2 - 2  
1 17. Ganjian,Mehrdad (5) - 21. Donchenko,Alexander (5½) ½ - ½  
2 18. Schellen,Sven (4) - 22. Machlin,Maxim (3½) 1 - 0  
3 19. Weber,Andreas (2) - 23. Risius,Philipp (8½) ½ - ½  
4 20. Post,Hans-Dieter (8) - 24. Faysal,Wasim (4) 0 - 1  
 
