Bezirk 5 FrankfurtTurnierangebot des Bezirkes 5 Frankfurt

Blitz- Mannschafts-
meisterschaft 2008/9

Qualifikationsturnier zur Hessischen Blitz- Mannschaftsmeisterschaft
Ausschreibung | Mannschaften | Ergebnis | Fotos | Historie

Und künftig nichts verpassen und früher informiert sein? Dann jetzt den kostenlosen Newsletter abonnieren! hosted by www.schach-chroniken.net Erfolgreich werben für
ihr Turnier?!
Hier??
Warum eigentlich nicht....

Team- Rangliste

Endstand nach der 7. Doppelrunde
Rang MNr Mannschaft DWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
Brett TlnKen Teilnehmer DWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
1. 1. Sfr.Frankfurt 1921 1 2150   13 1 0 27 - 1 44.0 161.00
1.   FM Clara,Hans Joachim 2370 M 12 1 1 12.5 - 1.5 76.50 12
2. 167 Kabir,Razaul 2100 M 13 1 0 13.5 - 0.5 81.75 13
3. 090 Biller,Helmut,Dr. 2189 M 6 5 3 8.5 - 5.5 49.50 6
4. 226 Ostermeier,Thorsten 1942 M 8 3 3 9.5 - 4.5 57.50 8
 
2. 2. SC Matt im Park Ffm 2006   7 4 3 18 - 10 32.0 89.50
1. 044 Andreas,Björn 2092 M 8 1 5 8.5 - 5.5 47.50 8
2.   Schröder,Jürgen 2073 M 12 0 2 12.0 - 2.0 61.00 12
3. 063 Wilke,Jörg 1923 M 5 4 5 7.0 - 7.0 41.00 5
4.   Wolff,Michael 1935 M 4 1 9 4.5 - 9.5 20.00 4
 
3. 3. Frankfurter TV 1 1990   8 2 4 18 - 10 31.0 107.50
1. 473 Rutkowski,Ingo 2172 M 6 2 6 7.0 - 7.0 42.25 6
2.   Rondonuwu,Grover 2038 M 6 0 8 6.0 - 8.0 28.50 6
3. 006 Krzesinski,Paul 1745 M 8 4 2 10.0 - 4.0 64.50 8
4.   Rübsamen,Dietmar 2003 M 6 4 4 8.0 - 6.0 45.75 6
 
4. 4. Sfr.Frankfurt 1921 2 1933   7 3 4 17 - 11 36.0 84.00
1. 195 Von Auer,Ulrich 2092 M 7 2 5 8.0 - 6.0 42.25 7
2. 207 Heinrich,Gerd 1897 M 6 1 7 6.5 - 7.5 32.25 6
3. 155 Rossmann,Georg 1854 M 9 3 2 10.5 - 3.5 61.25 9
4. 079 Storm,Gerhard 1887 M 10 2 2 11.0 - 3.0 65.25 10
 
5. 6. SK 1858 Gießen 1588   4 3 7 11 - 17 23.5 44.00
1. 351 Donchenko,Alexander 1832 M 4 4 6 6.0 - 8.0 33.75 4
2. 236 Machlin,Maxim 1680 M 3 1 10 3.5 - 10.5 15.25 3
3. 243 Risius,Philipp 1785 M 7 4 3 9.0 - 5.0 49.75 7
4. 345 Faysal,Wasim 1056 M 4 2 8 5.0 - 9.0 34.75 4
 
6. 5. Sfr.Frankfurt 1921 3 1787   1 5 8 7 - 21 21.0 48.00
1. 211 Ganjian,Mehrdad 1816 M 4 3 7 5.5 - 8.5 34.50 4
2.   Schellen,Sven 1513 M 5 0 9 5.0 - 9.0 21.00 5
3.   Weber,Andreas 1942 M 0 5 9 2.5 - 11.5 18.75 0
4. 244 Post,Hans-Dieter 1878 M 7 2 5 8.0 - 6.0 57.00 7
 
7. 7. SK Bad Homburg 1927 1581   2 3 9 7 - 21 20.0 31.50
1. 349 Faqiry,Ramat 1981 M 6 2 6 7.0 - 7.0 39.75 6
2. 220 Reimer,Otto 1997 M 7 0 7 7.0 - 7.0 32.50 7
3. 407 Rolf,Marco 1321 M 2 2 10 3.0 - 11.0 15.75 2
4. 326 Lenz,Jonas 1024 M 2 2 10 3.0 - 11.0 21.25 2
 
8. 8. Frankfurter TV 2 1504   2 3 9 7 - 21 16.5 35.50
1. 054 Storch,Dominik 1628 M 1 1 12 1.5 - 12.5 8.50 1
2.   Varnev,Aleksandar 1492 M 2 1 11 2.5 - 11.5 14.75 2
3. 070 Fichtlscherer,Christoph 1477 M 5 1 8 5.5 - 8.5 25.50 5
4. 239 Polak,Elias 1438 M 6 2 6 7.0 - 7.0 40.00 6

Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz