100 Jahre Schachclub 1910 Höchst
Main-Taunus-Schachvereinigung vs. Bezirk Frankfurt
Vergleichskampf der Main-Taunus-Schachvereinigung gegen den Bezirk Frankfurt

Ausschreibung | Ergebnis | inoffizielle DWZ | Fotoimpressionen | Historie

Spieler des Bezirks Main-Taunus
LfdNrSpielerDWZ altScoreWeGegnerDWZ neuDiff
1FM Geske,Julian2329 - 97 1 / 10,651 2219 2338 - 98 9
2FM Gramlich,Sebastian2237 - 89 -1 / 0 0 2237 - 89 0
3Niebling,Ferdinand2063 -270 0,5 / 10,355 2168 2067 -271 4
4Drill,Frank2044 -199 0 / 10,43 2094 2033 -200 -11
5Zimmermann,Hendrik2033 - 80 0,5 / 10,504 2030 2033 - 81 0
6Stock,Jürgen1833 -239 0 / 10,251 2023 1826 -240 -7
7Graebner,Walter1977 - 35 0,5 / 10,463 2003 1978 - 36 1
8Liebeck,Günter1979 - 35 1 / 10,472 1999 1993 - 36 14
9Rödiger,Thomas1964 - 91 0,5 / 10,462 1991 1965 - 92 1
10Dapprich,Maximilian1948 - 58 0,5 / 10,442 1989 1950 - 59 2
11Matzies,Alexander1944 - 64 0,5 / 10,448 1981 1945 - 65 1
12Kuhn,Luis1845 - 26 0,5 / 10,954 1367 1825 - 27 -20
13Reyher,Werner1689 -126 0 / 10,223 1905 1682 -127 -7
14Schimmer,Michael1808 -139 0,5 / 10,422 1864 1810 -140 2
15Henrici,Claus1754 - 89 0,5 / 10,374 1845 1758 - 90 4
16Barisch,Florian1744 - 49 1 / 10,383 1828 1764 - 50 20
17Welker,Wolfram1719 - 21 0 / 10,423 1774 1705 - 22 -14
18Herzberger,Philipp1718 - 57 0,5 / 10,385 1801 1722 - 58 4
19Kronenburg,Bernd1692 - 63 0,5 / 10,942 1248 1677 - 64 -15
20Koculak,Eduard1678 - 64 0,5 / 10,354 1784 1683 - 65 5
21Sammons,Daniel1652 - 39 0,5 / 10,419 1710 1655 - 40 3
22Ackermann,Robert1554 - 27 1 / 10,273 1725 1580 - 28 26
23Kirschner,Matthias1494 - 60 1 / 10,275 1663 1522 - 61 28
24Korinth,Bernd1422 - 8 1 / 10,212 1648 1454 - 9 32
25Kümmel,Werner1420 - 6 0 / 10,204 1654 1412 - 7 -8
26Lopez-Fuertes,Victor1326 - 20 0 / 10,152 1617 1320 - 21 -6
27Pohlke,Daniel1330 - 12 0 / 10,165 1605 1323 - 13 -7
28Happel,Jonas1311 - 11 1 / 10,164 1588 1422 - 12 111
29Happel,Jürgen1292 - 14 0,5 / 10,183 1548 1305 - 15 13
30Leßmann,Sven1241 - 15 0 / 10,152 1532 1235 - 16 -6
31Stobbe,Frederik1115 - 9 0 / 10,069 1534 1109 - 10 -6
32Braune,Christian807 - 24 1 / 10,011 1455 856 - 25 49
Spieler des Bezirks Frankfurt
LfdNrSpielerDWZ altScoreWeGegnerDWZ neuDiff
1FM Wege,Jochen2219 -127 0 / 10,349 2329 2210 -128 -9
2Henrich,Thomas2187 -101 -1 / 0 0 2187 -101 0
3FM Sadeghi,Behrang2168 - 78 0,5 / 10,645 2063 2164 - 79 -4
4Schwenkreis,Thomas2094 - 40 1 / 10,57 2044 2105 - 41 11
5Holzschuh,Gerald2030 - 77 0,5 / 10,496 2033 2030 - 78 0
6Escher,Helmut2023 -159 1 / 10,749 1833 2029 -160 6
7Will,Patrick2003 - 50 0,5 / 10,537 1977 2002 - 51 -1
8Will,Dominik1999 - 48 0 / 10,528 1979 1980 - 49 -19
9Göbel,Andreas1991 -105 0,5 / 10,538 1964 1990 -106 -1
10Kolker,Vladislav1989 - 37 0,5 / 10,558 1948 1988 - 38 -1
11Schneider,Wolfram1981 - 60 0,5 / 10,552 1944 1980 - 61 -1
12Will,Steffen1367 - 13 0,5 / 10,046 1845 1386 - 14 19
13Fischer,Arthur1905 -129 1 / 10,777 1689 1911 -130 6
14Walda,Michael1864 - 41 0,5 / 10,578 1808 1862 - 42 -2
15Ganjian,Mehrdad1845 - 27 0,5 / 10,626 1754 1841 - 28 -4
16Ostermeier,Thorsten1828 - 66 0 / 10,617 1744 1810 - 67 -18
17Winand,Edgar1774 -129 1 / 10,577 1719 1787 -130 13
18Hoffmann,Alexander1801 - 62 0,5 / 10,615 1718 1798 - 63 -3
19Strauch,Nicholas1248 - 3 0,5 / 10,058 1692 1307 - 4 59
20Wiebering,Cornelis1784 - 7 0,5 / 10,646 1678 1780 - 8 -4
21Klostermeyer,Bernd1710 - 72 0,5 / 10,581 1652 1707 - 73 -3
22Abrahamyan,Arsen1725 - 31 0 / 10,727 1554 1686 - 32 -39
23Polak,Elias1663 - 23 0 / 10,725 1494 1622 - 24 -41
24Schellen,Sven1648 - 40 0 / 10,788 1422 1621 - 41 -27
25Korchounov,Andrei1654 - 19 1 / 10,796 1420 1669 - 20 15
26Reichel,Rolf1617 - 71 1 / 10,848 1326 1622 - 72 5
27Storch,Dominik1605 - 30 1 / 10,835 1330 1611 - 31 6
28Reitz,Thomas1588 - 1 0 / 10,836 1311 1477 - 2 -111
29Siering,Ernst,Dr.1548 - 38 0,5 / 10,817 1292 1536 - 39 -12
30Graf,Clara Victoria1532 - 19 1 / 10,848 1241 1546 - 20 14
31Kletzerman,Simon1534 - 17 1 / 10,931 1115 1537 - 18 3
32Böckler,Erwin1455 - 10 0 / 10,989 807 1415 - 11 -40
33Herwig-Päutz,Martin1441 - 8 0 / 10,767 1235 1410 - 9 -31
34Wenzel,Bernd1430 - 55 1 / 10,857 1128 1436 - 56 6
35Stefan,Gerhard1401 - 18 1 / 10,934 976 1404 - 19 3
36Buchwald,Daniel1295 - 5 1 / 10,88 963 1300 - 6 5
37Hoffmann,Horst1254 - 2 1 / 10,925 846 1259 - 3 5
38Graf,Oliver1186 - 7 1 / 10,902 821 1190 - 8 4
39Rogalski,Manfred1077 - 14 0 / 10,868 761 1044 - 15 -33
40Braunberger,Pierre793 - 5 1 / 10,567 745 851 - 6 58
41Blank,Martina,Dr. 0 / 1 985   
42Kornilov,Alexander1235 - 8 1 / 10,233 1441 1337 - 9 102
43Meier,Lukas1128 - 6 0 / 10,143 1430 1117 - 7 -11
44Rogalski,Maximilian976 - 5 0 / 10,066 1401 972 - 6 -4
45Kosiewski,Thomas963 - 6 0 / 10,12 1295 957 - 7 -6
46Spierling,Maximilian846 - 3 0 / 10,075 1254 844 - 4 -2
47Gerlach,Manuel821 - 3 0 / 10,098 1186 818 - 4 -3
48Meier,Elisabeth761 - 3 1 / 10,132 1077 877 - 4 116
49Papadopoulos,Ioannis745 - 2 0 / 10,433 793 737 - 3 -8
50Scharei,Sina985 - 3 -1 / 0 0 985 - 3 0
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz