Paarungsliste aller Runden: |
| T/B | Mannschaft und Spieler | Ergebnis | Mannschaft und Spieler |
|---|
| Paarungsliste der 1. Runde |
| 1 | SC Brett vorm Kopp Ffm 2 | 3 | - | 1 | SC Brett vorm Kopp Ffm 1 |
| 1 | Holvason,Juri | 1 | - | 0 | FM Röschlau,Bernd |
| 2 | Karabalis,Harilos | 0 | - | 1 | Koch,Markus |
| 3 | Wendel,Stephan | 1 | - | 0 | Bagatsch,Thomas |
| 4 | Rüger,Erhard | 1 | - | 0 | Nimsch,Helmut |
| 2 | SK Bad Homburg 1927 2 | 1 | - | 3 | SK Bad Homburg 1927 1 |
| 1 | Lebermann,Hellmuth | 0 | - | 1 | FM Isserman,Ryhor |
| 2 | Reimer,Otto | 0 | - | 1 | Merkle,Egon |
| 3 | Lenz,Jonas | 1 | - | 0 | Faqiry,Ramat |
| 4 | Rolf,Marco | 0 | - | 1 | Dertscheny,Peter |
| 3 | SC Bad Nauheim 1 | 3½ | - | ½ | SC Bad Nauheim 2 |
| 1 | FM Schnitzspan,Lothar | 1 | - | 0 | Holzschuh,Gerald |
| 2 | Fromme,Ernst | 1 | - | 0 | Bollmann,Henrik |
| 3 | Will,Dominik | 1 | - | 0 | Will,Patrick |
| 4 | Willems,Matthias,Prof. Dr. | ½ | - | ½ | Francke,Helmut,Dr. |
| 4 | Sfr.Frankfurt 1921 2 | 1 | - | 3 | Sfr.Frankfurt 1921 1 |
| 1 | Zoufal,Sven | 0 | - | 1 | Rutsatz,Mario |
| 2 | Urbach,Jens | 0 | - | 1 | Ostermeier,Thorsten |
| 3 | Kasiman,Andreas | 1 | - | 0 | Schellen,Sven |
| 4 | Berg,Rainer | 0 | - | 1 | Storm,Gerhard |
| 5 | Frankfurter TV 1 | 1 | - | 3 | Frankfurter TV 2 |
| 1 | Storch,Dominik | 0 | - | 1 | Keller,Peter |
| 2 | Geisselmann,Frank | 0 | - | 1 | Diyap,Murat |
| 3 | Raab,Hendrik | 1 | - | 0 | Pham-Tran,Phuong-Bao |
| 4 | Bender,Dirk | 0 | - | 1 | Hein,Philipp |
| 6 | Sfr.Frankfurt 1921 3 | 0 | - | 4 | SK 1858 Gießen |
| 1 | Paunel,Stefan | 0 | - | 1 | FM Donchenko,Alexander |
| 2 | Paunel,Julian | 0 | - | 1 | FM Legde,Georg |
| 3 | Grünewald,Florian | 0 | - | 1 | Henrich,Thomas |
| 4 | Andrei,Konstantin | 0 | - | 1 | IM Donchenko,Anatoly |
| 7 | Sfr.1891 Friedberg | 3 | - | 1 | SC Matt im Park Ffm |
| 1 | FM Euler,Gerd | 1 | - | 0 | Wanie,Karsten |
| 2 | FM Sadeghi,Behrang | 1 | - | 0 | Andreas,Björn |
| 3 | Krzizok,Damian | ½ | - | ½ | Partzsch,Lukas |
| 4 | Benz,Markus | ½ | - | ½ | Schröder,Jürgen |
| Paarungsliste der 2. Runde |
| 1 | SC Brett vorm Kopp Ffm 1 | 2 | - | 2 | SK Bad Homburg 1927 1 |
| 1 | FM Röschlau,Bernd | 1 | - | 0 | FM Isserman,Ryhor |
| 2 | Koch,Markus | 0 | - | 1 | Merkle,Egon |
| 3 | Bagatsch,Thomas | 0 | - | 1 | Faqiry,Ramat |
| 4 | Nimsch,Helmut | 1 | - | 0 | Dertscheny,Peter |
| 2 | SC Brett vorm Kopp Ffm 2 | 4 | - | 0 | SC Bad Nauheim 1 |
| 1 | Holvason,Juri | 1 | - | 0 | FM Schnitzspan,Lothar |
| 2 | Karabalis,Harilos | 1 | - | 0 | Fromme,Ernst |
| 3 | Wendel,Stephan | 1 | - | 0 | Will,Dominik |
| 4 | Rüger,Erhard | 1 | - | 0 | Willems,Matthias,Prof. Dr. |
| 3 | Sfr.Frankfurt 1921 1 | 2½ | - | 1½ | SK Bad Homburg 1927 2 |
| 1 | Rutsatz,Mario | ½ | - | ½ | Lebermann,Hellmuth |
| 2 | Ostermeier,Thorsten | 1 | - | 0 | Reimer,Otto |
| 3 | Schellen,Sven | 0 | - | 1 | Lenz,Jonas |
| 4 | Storm,Gerhard | 1 | - | 0 | Rolf,Marco |
| 4 | SC Bad Nauheim 2 | 4 | - | 0 | Frankfurter TV 1 |
| 1 | Holzschuh,Gerald | 1 | - | 0 | Storch,Dominik |
| 2 | Bollmann,Henrik | 1 | - | 0 | Geisselmann,Frank |
| 3 | Will,Patrick | 1 | - | 0 | Raab,Hendrik |
| 4 | Francke,Helmut,Dr. | 1 | - | 0 | Bender,Dirk |
| 5 | SK 1858 Gießen | 4 | - | 0 | Sfr.Frankfurt 1921 2 |
| 1 | FM Donchenko,Alexander | 1 | - | 0 | Zoufal,Sven |
| 2 | FM Legde,Georg | 1 | - | 0 | Urbach,Jens |
| 3 | Henrich,Thomas | 1 | - | 0 | Kasiman,Andreas |
| 4 | IM Donchenko,Anatoly | 1 | - | 0 | Berg,Rainer |
| 6 | Frankfurter TV 2 | 0 | - | 4 | Sfr.1891 Friedberg |
| 1 | Keller,Peter | 0 | - | 1 | FM Euler,Gerd |
| 2 | Diyap,Murat | 0 | - | 1 | FM Sadeghi,Behrang |
| 3 | Pham-Tran,Phuong-Bao | 0 | - | 1 | Krzizok,Damian |
| 4 | Hein,Philipp | 0 | - | 1 | Benz,Markus |
| 7 | SC Matt im Park Ffm | 3½ | - | ½ | Sfr.Frankfurt 1921 3 |
| 1 | Wanie,Karsten | 1 | - | 0 | Paunel,Stefan |
| 2 | Andreas,Björn | ½ | - | ½ | Paunel,Julian |
| 3 | Schröder,Jürgen | 1 | - | 0 | Grünewald,Florian |
| 4 | Wilke,Jörg | 1 | - | 0 | Andrei,Konstantin |
| Paarungsliste der 3. Runde |
| 1 | SC Bad Nauheim 1 | 3½ | - | ½ | SC Brett vorm Kopp Ffm 1 |
| 1 | FM Schnitzspan,Lothar | 1 | - | 0 | FM Röschlau,Bernd |
| 2 | Fromme,Ernst | ½ | - | ½ | Koch,Markus |
| 3 | Will,Dominik | 1 | - | 0 | Bagatsch,Thomas |
| 4 | Willems,Matthias,Prof. Dr. | 1 | - | 0 | Nimsch,Helmut |
| 2 | SK Bad Homburg 1927 1 | 2½ | - | 1½ | Sfr.Frankfurt 1921 1 |
| 1 | FM Isserman,Ryhor | 1 | - | 0 | Rutsatz,Mario |
| 2 | Merkle,Egon | 0 | - | 1 | Ostermeier,Thorsten |
| 3 | Faqiry,Ramat | 1 | - | 0 | Schellen,Sven |
| 4 | Dertscheny,Peter | ½ | - | ½ | Storm,Gerhard |
| 3 | Frankfurter TV 1 | ½ | - | 3½ | SC Brett vorm Kopp Ffm 2 |
| 1 | Storch,Dominik | 0 | - | 1 | Holvason,Juri |
| 2 | Geisselmann,Frank | 0 | - | 1 | Karabalis,Harilos |
| 3 | Raab,Hendrik | ½ | - | ½ | Wendel,Stephan |
| 4 | Bender,Dirk | 0 | - | 1 | Rüger,Erhard |
| 4 | SK Bad Homburg 1927 2 | 0 | - | 4 | SK 1858 Gießen |
| 1 | Lebermann,Hellmuth | 0 | - | 1 | FM Donchenko,Alexander |
| 2 | Reimer,Otto | 0 | - | 1 | FM Legde,Georg |
| 3 | Lenz,Jonas | 0 | - | 1 | Henrich,Thomas |
| 4 | Rolf,Marco | 0 | - | 1 | IM Donchenko,Anatoly |
| 5 | Sfr.1891 Friedberg | 4 | - | 0 | SC Bad Nauheim 2 |
| 1 | FM Euler,Gerd | 1 | - | 0 | Holzschuh,Gerald |
| 2 | FM Sadeghi,Behrang | 1 | - | 0 | Bollmann,Henrik |
| 3 | Krzizok,Damian | 1 | - | 0 | Will,Patrick |
| 4 | Benz,Markus | 1 | - | 0 | Francke,Helmut,Dr. |
| 6 | Sfr.Frankfurt 1921 2 | ½ | - | 3½ | SC Matt im Park Ffm |
| 1 | Zoufal,Sven | 0 | - | 1 | Wanie,Karsten |
| 2 | Urbach,Jens | 0 | - | 1 | Andreas,Björn |
| 3 | Kasiman,Andreas | 0 | - | 1 | Partzsch,Lukas |
| 4 | Berg,Rainer | ½ | - | ½ | Schröder,Jürgen |
| 7 | Sfr.Frankfurt 1921 3 | 0 | - | 4 | Frankfurter TV 2 |
| 1 | Paunel,Stefan | 0 | - | 1 | Keller,Peter |
| 2 | Paunel,Julian | 0 | - | 1 | Diyap,Murat |
| 3 | Grünewald,Florian | 0 | - | 1 | Pham-Tran,Phuong-Bao |
| 4 | Andrei,Konstantin | 0 | - | 1 | Hein,Philipp |
| Paarungsliste der 4. Runde |
| 1 | SC Brett vorm Kopp Ffm 1 | 4 | - | 0 | Sfr.Frankfurt 1921 1 |
| 1 | FM Röschlau,Bernd | 1 | - | 0 | Rutsatz,Mario |
| 2 | Koch,Markus | 1 | - | 0 | Ostermeier,Thorsten |
| 3 | Bagatsch,Thomas | 1 | - | 0 | Schellen,Sven |
| 4 | Nimsch,Helmut | 1 | - | 0 | Storm,Gerhard |
| 2 | SC Bad Nauheim 1 | 4 | - | 0 | Frankfurter TV 1 |
| 1 | FM Schnitzspan,Lothar | 1 | - | 0 | Storch,Dominik |
| 2 | Fromme,Ernst | 1 | - | 0 | Geisselmann,Frank |
| 3 | Will,Dominik | 1 | - | 0 | Raab,Hendrik |
| 4 | Willems,Matthias,Prof. Dr. | 1 | - | 0 | Bender,Dirk |
| 3 | SK 1858 Gießen | 3 | - | 1 | SK Bad Homburg 1927 1 |
| 1 | FM Donchenko,Alexander | ½ | - | ½ | FM Isserman,Ryhor |
| 2 | FM Legde,Georg | 1 | - | 0 | Merkle,Egon |
| 3 | Henrich,Thomas | 1 | - | 0 | Faqiry,Ramat |
| 4 | IM Donchenko,Anatoly | ½ | - | ½ | Dertscheny,Peter |
| 4 | SC Brett vorm Kopp Ffm 2 | 3 | - | 1 | Sfr.1891 Friedberg |
| 1 | Holvason,Juri | ½ | - | ½ | FM Euler,Gerd |
| 2 | Karabalis,Harilos | 1 | - | 0 | FM Sadeghi,Behrang |
| 3 | Wendel,Stephan | 1 | - | 0 | Krzizok,Damian |
| 4 | Rüger,Erhard | ½ | - | ½ | Benz,Markus |
| 5 | SC Matt im Park Ffm | 3 | - | 1 | SK Bad Homburg 1927 2 |
| 1 | Wanie,Karsten | 1 | - | 0 | Lebermann,Hellmuth |
| 2 | Andreas,Björn | 1 | - | 0 | Reimer,Otto |
| 3 | Partzsch,Lukas | 1 | - | 0 | Lenz,Jonas |
| 4 | Wilke,Jörg | 0 | - | 1 | Rolf,Marco |
| 6 | SC Bad Nauheim 2 | 4 | - | 0 | Sfr.Frankfurt 1921 3 |
| 1 | Holzschuh,Gerald | 1 | - | 0 | Paunel,Stefan |
| 2 | Bollmann,Henrik | 1 | - | 0 | Paunel,Julian |
| 3 | Will,Patrick | 1 | - | 0 | Grünewald,Florian |
| 4 | Francke,Helmut,Dr. | 1 | - | 0 | Andrei,Konstantin |
| 7 | Frankfurter TV 2 | 3 | - | 1 | Sfr.Frankfurt 1921 2 |
| 1 | Keller,Peter | 1 | - | 0 | Zoufal,Sven |
| 2 | Diyap,Murat | 1 | - | 0 | Urbach,Jens |
| 3 | Pham-Tran,Phuong-Bao | 0 | - | 1 | Kasiman,Andreas |
| 4 | Hein,Philipp | 1 | - | 0 | Berg,Rainer |
| Paarungsliste der 5. Runde |
| 1 | Frankfurter TV 1 | 0 | - | 4 | SC Brett vorm Kopp Ffm 1 |
| 1 | Storch,Dominik | 0 | - | 1 | FM Röschlau,Bernd |
| 2 | Geisselmann,Frank | 0 | - | 1 | Koch,Markus |
| 3 | Raab,Hendrik | 0 | - | 1 | Bagatsch,Thomas |
| 4 | Bender,Dirk | 0 | - | 1 | Nimsch,Helmut |
| 2 | Sfr.Frankfurt 1921 1 | 0 | - | 4 | SK 1858 Gießen |
| 1 | Rutsatz,Mario | 0 | - | 1 | FM Donchenko,Alexander |
| 2 | Ostermeier,Thorsten | 0 | - | 1 | FM Legde,Georg |
| 3 | Schellen,Sven | 0 | - | 1 | Henrich,Thomas |
| 4 | Storm,Gerhard | 0 | - | 1 | IM Donchenko,Anatoly |
| 3 | Sfr.1891 Friedberg | 4 | - | 0 | SC Bad Nauheim 1 |
| 1 | FM Euler,Gerd | 1 | - | 0 | FM Schnitzspan,Lothar |
| 2 | FM Sadeghi,Behrang | 1 | - | 0 | Fromme,Ernst |
| 3 | Krzizok,Damian | 1 | - | 0 | Will,Dominik |
| 4 | Benz,Markus | 1 | - | 0 | Willems,Matthias,Prof. Dr. |
| 4 | SK Bad Homburg 1927 1 | 3½ | - | ½ | SC Matt im Park Ffm |
| 1 | FM Isserman,Ryhor | 1 | - | 0 | Wanie,Karsten |
| 2 | Merkle,Egon | 1 | - | 0 | Andreas,Björn |
| 3 | Faqiry,Ramat | ½ | - | ½ | Schröder,Jürgen |
| 4 | Dertscheny,Peter | 1 | - | 0 | Wilke,Jörg |
| 5 | Sfr.Frankfurt 1921 3 | 0 | - | 4 | SC Brett vorm Kopp Ffm 2 |
| 1 | Paunel,Stefan | 0 | - | 1 | Holvason,Juri |
| 2 | Paunel,Julian | 0 | - | 1 | Karabalis,Harilos |
| 3 | Grünewald,Florian | 0 | - | 1 | Wendel,Stephan |
| 4 | Andrei,Konstantin | 0 | - | 1 | Rüger,Erhard |
| 6 | SK Bad Homburg 1927 2 | 3 | - | 1 | Frankfurter TV 2 |
| 1 | Lebermann,Hellmuth | 1 | - | 0 | Keller,Peter |
| 2 | Reimer,Otto | 0 | - | 1 | Diyap,Murat |
| 3 | Lenz,Jonas | 1 | - | 0 | Pham-Tran,Phuong-Bao |
| 4 | Rolf,Marco | 1 | - | 0 | Hein,Philipp |
| 7 | Sfr.Frankfurt 1921 2 | 2 | - | 2 | SC Bad Nauheim 2 |
| 1 | Zoufal,Sven | 0 | - | 1 | Holzschuh,Gerald |
| 2 | Urbach,Jens | 0 | - | 1 | Bollmann,Henrik |
| 3 | Kasiman,Andreas | 1 | - | 0 | Will,Patrick |
| 4 | Berg,Rainer | 1 | - | 0 | Francke,Helmut,Dr. |
| Paarungsliste der 6. Runde |
| 1 | SC Brett vorm Kopp Ffm 1 | 1 | - | 3 | SK 1858 Gießen |
| 1 | FM Röschlau,Bernd | 0 | - | 1 | FM Donchenko,Alexander |
| 2 | Koch,Markus | 0 | - | 1 | FM Legde,Georg |
| 3 | Bagatsch,Thomas | 1 | - | 0 | Henrich,Thomas |
| 4 | Nimsch,Helmut | 0 | - | 1 | IM Donchenko,Anatoly |
| 2 | Frankfurter TV 1 | 0 | - | 4 | Sfr.1891 Friedberg |
| 1 | Storch,Dominik | 0 | - | 1 | FM Euler,Gerd |
| 2 | Geisselmann,Frank | 0 | - | 1 | FM Sadeghi,Behrang |
| 3 | Raab,Hendrik | 0 | - | 1 | Krzizok,Damian |
| 4 | Bender,Dirk | 0 | - | 1 | Benz,Markus |
| 3 | SC Matt im Park Ffm | 2 | - | 2 | Sfr.Frankfurt 1921 1 |
| 1 | Wanie,Karsten | 0 | - | 1 | Rutsatz,Mario |
| 2 | Andreas,Björn | 1 | - | 0 | Ostermeier,Thorsten |
| 3 | Partzsch,Lukas | 1 | - | 0 | Schellen,Sven |
| 4 | Wilke,Jörg | 0 | - | 1 | Storm,Gerhard |
| 4 | SC Bad Nauheim 1 | 4 | - | 0 | Sfr.Frankfurt 1921 3 |
| 1 | FM Schnitzspan,Lothar | 1 | - | 0 | Paunel,Stefan |
| 2 | Fromme,Ernst | 1 | - | 0 | Paunel,Julian |
| 3 | Will,Dominik | 1 | - | 0 | Grünewald,Florian |
| 4 | Willems,Matthias,Prof. Dr. | 1 | - | 0 | Andrei,Konstantin |
| 5 | Frankfurter TV 2 | 1½ | - | 2½ | SK Bad Homburg 1927 1 |
| 1 | Keller,Peter | ½ | - | ½ | FM Isserman,Ryhor |
| 2 | Diyap,Murat | 1 | - | 0 | Merkle,Egon |
| 3 | Pham-Tran,Phuong-Bao | 0 | - | 1 | Faqiry,Ramat |
| 4 | Hein,Philipp | 0 | - | 1 | Dertscheny,Peter |
| 6 | SC Brett vorm Kopp Ffm 2 | 4 | - | 0 | Sfr.Frankfurt 1921 2 |
| 1 | Holvason,Juri | 1 | - | 0 | Zoufal,Sven |
| 2 | Karabalis,Harilos | 1 | - | 0 | Urbach,Jens |
| 3 | Wendel,Stephan | 1 | - | 0 | Kasiman,Andreas |
| 4 | Rüger,Erhard | 1 | - | 0 | Berg,Rainer |
| 7 | SC Bad Nauheim 2 | 2½ | - | 1½ | SK Bad Homburg 1927 2 |
| 1 | Holzschuh,Gerald | ½ | - | ½ | Lebermann,Hellmuth |
| 2 | Bollmann,Henrik | ½ | - | ½ | Reimer,Otto |
| 3 | Will,Patrick | ½ | - | ½ | Lenz,Jonas |
| 4 | Francke,Helmut,Dr. | 1 | - | 0 | Rolf,Marco |
| Paarungsliste der 7. Runde |
| 1 | Sfr.1891 Friedberg | 4 | - | 0 | SC Brett vorm Kopp Ffm 1 |
| 1 | FM Euler,Gerd | 1 | - | 0 | FM Röschlau,Bernd |
| 2 | FM Sadeghi,Behrang | 1 | - | 0 | Koch,Markus |
| 3 | Krzizok,Damian | 1 | - | 0 | Bagatsch,Thomas |
| 4 | Benz,Markus | 1 | - | 0 | Nimsch,Helmut |
| 2 | SK 1858 Gießen | 3 | - | 1 | SC Matt im Park Ffm |
| 1 | FM Donchenko,Alexander | 0 | - | 1 | Wanie,Karsten |
| 2 | FM Legde,Georg | 1 | - | 0 | Andreas,Björn |
| 3 | Henrich,Thomas | 1 | - | 0 | Partzsch,Lukas |
| 4 | IM Donchenko,Anatoly | 1 | - | 0 | Schröder,Jürgen |
| 3 | Sfr.Frankfurt 1921 3 | 0 | - | 4 | Frankfurter TV 1 |
| 1 | Paunel,Stefan | 0 | - | 1 | Storch,Dominik |
| 2 | Paunel,Julian | 0 | - | 1 | Geisselmann,Frank |
| 3 | Grünewald,Florian | 0 | - | 1 | Raab,Hendrik |
| 4 | Andrei,Konstantin | 0 | - | 1 | Bender,Dirk |
| 4 | Sfr.Frankfurt 1921 1 | 2 | - | 2 | Frankfurter TV 2 |
| 1 | Rutsatz,Mario | 0 | - | 1 | Keller,Peter |
| 2 | Ostermeier,Thorsten | 1 | - | 0 | Diyap,Murat |
| 3 | Schellen,Sven | 0 | - | 1 | Pham-Tran,Phuong-Bao |
| 4 | Storm,Gerhard | 1 | - | 0 | Hein,Philipp |
| 5 | Sfr.Frankfurt 1921 2 | 0 | - | 4 | SC Bad Nauheim 1 |
| 1 | Zoufal,Sven | 0 | - | 1 | FM Schnitzspan,Lothar |
| 2 | Urbach,Jens | 0 | - | 1 | Fromme,Ernst |
| 3 | Kasiman,Andreas | 0 | - | 1 | Will,Dominik |
| 4 | Berg,Rainer | 0 | - | 1 | Willems,Matthias,Prof. Dr. |
| 6 | SK Bad Homburg 1927 1 | 3 | - | 1 | SC Bad Nauheim 2 |
| 1 | FM Isserman,Ryhor | 1 | - | 0 | Holzschuh,Gerald |
| 2 | Merkle,Egon | 1 | - | 0 | Bollmann,Henrik |
| 3 | Faqiry,Ramat | 1 | - | 0 | Will,Patrick |
| 4 | Dertscheny,Peter | 0 | - | 1 | Francke,Helmut,Dr. |
| 7 | SK Bad Homburg 1927 2 | ½ | - | 3½ | SC Brett vorm Kopp Ffm 2 |
| 1 | Lebermann,Hellmuth | ½ | - | ½ | Holvason,Juri |
| 2 | Reimer,Otto | 0 | - | 1 | Karabalis,Harilos |
| 3 | Lenz,Jonas | 0 | - | 1 | Wendel,Stephan |
| 4 | Rolf,Marco | 0 | - | 1 | Rüger,Erhard |
| Paarungsliste der 8. Runde |
| 1 | SC Brett vorm Kopp Ffm 1 | 4 | - | 0 | SC Matt im Park Ffm |
| 1 | FM Röschlau,Bernd | 1 | - | 0 | Wanie,Karsten |
| 2 | Koch,Markus | 1 | - | 0 | Andreas,Björn |
| 3 | Bagatsch,Thomas | 1 | - | 0 | Partzsch,Lukas |
| 4 | Nimsch,Helmut | 1 | - | 0 | Schröder,Jürgen |
| 2 | Sfr.1891 Friedberg | 3½ | - | ½ | Sfr.Frankfurt 1921 3 |
| 1 | FM Euler,Gerd | 1 | - | 0 | Paunel,Stefan |
| 2 | FM Sadeghi,Behrang | 1 | - | 0 | Paunel,Julian |
| 3 | Krzizok,Damian | ½ | - | ½ | Grünewald,Florian |
| 4 | Benz,Markus | 1 | - | 0 | Andrei,Konstantin |
| 3 | Frankfurter TV 2 | 1 | - | 3 | SK 1858 Gießen |
| 1 | Keller,Peter | 0 | - | 1 | FM Donchenko,Alexander |
| 2 | Diyap,Murat | 1 | - | 0 | FM Legde,Georg |
| 3 | Pham-Tran,Phuong-Bao | 0 | - | 1 | Henrich,Thomas |
| 4 | Hein,Philipp | 0 | - | 1 | IM Donchenko,Anatoly |
| 4 | Frankfurter TV 1 | 4 | - | 0 | Sfr.Frankfurt 1921 2 |
| 1 | Storch,Dominik | 1 | - | 0 | Zoufal,Sven |
| 2 | Geisselmann,Frank | 1 | - | 0 | Urbach,Jens |
| 3 | Raab,Hendrik | 1 | - | 0 | Kasiman,Andreas |
| 4 | Bender,Dirk | 1 | - | 0 | Berg,Rainer |
| 5 | SC Bad Nauheim 2 | 1½ | - | 2½ | Sfr.Frankfurt 1921 1 |
| 1 | Holzschuh,Gerald | 0 | - | 1 | Rutsatz,Mario |
| 2 | Bollmann,Henrik | 0 | - | 1 | Ostermeier,Thorsten |
| 3 | Will,Patrick | 1 | - | 0 | Schellen,Sven |
| 4 | Francke,Helmut,Dr. | ½ | - | ½ | Storm,Gerhard |
| 6 | SC Bad Nauheim 1 | 3 | - | 1 | SK Bad Homburg 1927 2 |
| 1 | FM Schnitzspan,Lothar | 1 | - | 0 | Lebermann,Hellmuth |
| 2 | Fromme,Ernst | 1 | - | 0 | Reimer,Otto |
| 3 | Will,Dominik | 1 | - | 0 | Lenz,Jonas |
| 4 | Willems,Matthias,Prof. Dr. | 0 | - | 1 | Rolf,Marco |
| 7 | SC Brett vorm Kopp Ffm 2 | 2½ | - | 1½ | SK Bad Homburg 1927 1 |
| 1 | Holvason,Juri | 1 | - | 0 | FM Isserman,Ryhor |
| 2 | Karabalis,Harilos | 0 | - | 1 | Merkle,Egon |
| 3 | Wendel,Stephan | ½ | - | ½ | Faqiry,Ramat |
| 4 | Rüger,Erhard | 1 | - | 0 | Dertscheny,Peter |
| Paarungsliste der 9. Runde |
| 1 | Sfr.Frankfurt 1921 3 | 0 | - | 4 | SC Brett vorm Kopp Ffm 1 |
| 1 | Paunel,Stefan | 0 | - | 1 | FM Röschlau,Bernd |
| 2 | Paunel,Julian | 0 | - | 1 | Koch,Markus |
| 3 | Grünewald,Florian | 0 | - | 1 | Bagatsch,Thomas |
| 4 | Andrei,Konstantin | 0 | - | 1 | Nimsch,Helmut |
| 2 | SC Matt im Park Ffm | 2 | - | 2 | Frankfurter TV 2 |
| 1 | Wanie,Karsten | 1 | - | 0 | Keller,Peter |
| 2 | Andreas,Björn | 0 | - | 1 | Diyap,Murat |
| 3 | Schröder,Jürgen | 1 | - | 0 | Pham-Tran,Phuong-Bao |
| 4 | Wilke,Jörg | 0 | - | 1 | Hein,Philipp |
| 3 | Sfr.Frankfurt 1921 2 | 0 | - | 4 | Sfr.1891 Friedberg |
| 1 | Zoufal,Sven | 0 | - | 1 | FM Euler,Gerd |
| 2 | Urbach,Jens | 0 | - | 1 | FM Sadeghi,Behrang |
| 3 | Kasiman,Andreas | 0 | - | 1 | Krzizok,Damian |
| 4 | Berg,Rainer | 0 | - | 1 | Benz,Markus |
| 4 | SK 1858 Gießen | 3 | - | 1 | SC Bad Nauheim 2 |
| 1 | FM Donchenko,Alexander | 1 | - | 0 | Holzschuh,Gerald |
| 2 | FM Legde,Georg | 1 | - | 0 | Bollmann,Henrik |
| 3 | Henrich,Thomas | 1 | - | 0 | Will,Patrick |
| 4 | IM Donchenko,Anatoly | 0 | - | 1 | Francke,Helmut,Dr. |
| 5 | SK Bad Homburg 1927 2 | 2 | - | 2 | Frankfurter TV 1 |
| 1 | Lebermann,Hellmuth | 0 | - | 1 | Storch,Dominik |
| 2 | Reimer,Otto | 0 | - | 1 | Geisselmann,Frank |
| 3 | Lenz,Jonas | 1 | - | 0 | Raab,Hendrik |
| 4 | Rolf,Marco | 1 | - | 0 | Bender,Dirk |
| 6 | Sfr.Frankfurt 1921 1 | 1 | - | 3 | SC Brett vorm Kopp Ffm 2 |
| 1 | Rutsatz,Mario | 0 | - | 1 | Holvason,Juri |
| 2 | Ostermeier,Thorsten | 0 | - | 1 | Karabalis,Harilos |
| 3 | Schellen,Sven | 0 | - | 1 | Wendel,Stephan |
| 4 | Storm,Gerhard | 1 | - | 0 | Rüger,Erhard |
| 7 | SK Bad Homburg 1927 1 | 1½ | - | 2½ | SC Bad Nauheim 1 |
| 1 | FM Isserman,Ryhor | ½ | - | ½ | FM Schnitzspan,Lothar |
| 2 | Merkle,Egon | 0 | - | 1 | Fromme,Ernst |
| 3 | Faqiry,Ramat | 1 | - | 0 | Will,Dominik |
| 4 | Dertscheny,Peter | 0 | - | 1 | Willems,Matthias,Prof. Dr. |
| Paarungsliste der 10. Runde |
| 1 | SC Brett vorm Kopp Ffm 1 | 3 | - | 1 | Frankfurter TV 2 |
| 1 | FM Röschlau,Bernd | 0 | - | 1 | Keller,Peter |
| 2 | Koch,Markus | 1 | - | 0 | Diyap,Murat |
| 3 | Bagatsch,Thomas | 1 | - | 0 | Pham-Tran,Phuong-Bao |
| 4 | Nimsch,Helmut | 1 | - | 0 | Hein,Philipp |
| 2 | Sfr.Frankfurt 1921 3 | ½ | - | 3½ | Sfr.Frankfurt 1921 2 |
| 1 | Paunel,Stefan | 0 | - | 1 | Zoufal,Sven |
| 2 | Paunel,Julian | ½ | - | ½ | Urbach,Jens |
| 3 | Grünewald,Florian | 0 | - | 1 | Kasiman,Andreas |
| 4 | Andrei,Konstantin | 0 | - | 1 | Berg,Rainer |
| 3 | SC Bad Nauheim 2 | 2 | - | 2 | SC Matt im Park Ffm |
| 1 | Holzschuh,Gerald | 1 | - | 0 | Wanie,Karsten |
| 2 | Bollmann,Henrik | 0 | - | 1 | Andreas,Björn |
| 3 | Will,Patrick | 0 | - | 1 | Partzsch,Lukas |
| 4 | Francke,Helmut,Dr. | 1 | - | 0 | Wilke,Jörg |
| 4 | Sfr.1891 Friedberg | 2 | - | 2 | SK Bad Homburg 1927 2 |
| 1 | FM Euler,Gerd | 1 | - | 0 | Lebermann,Hellmuth |
| 2 | FM Sadeghi,Behrang | 1 | - | 0 | Reimer,Otto |
| 3 | Krzizok,Damian | 0 | - | 1 | Lenz,Jonas |
| 4 | Benz,Markus | 0 | - | 1 | Rolf,Marco |
| 5 | SC Brett vorm Kopp Ffm 2 | 1 | - | 3 | SK 1858 Gießen |
| 1 | Holvason,Juri | 0 | - | 1 | FM Donchenko,Alexander |
| 2 | Karabalis,Harilos | 0 | - | 1 | FM Legde,Georg |
| 3 | Wendel,Stephan | ½ | - | ½ | Henrich,Thomas |
| 4 | Rüger,Erhard | ½ | - | ½ | IM Donchenko,Anatoly |
| 6 | Frankfurter TV 1 | ½ | - | 3½ | SK Bad Homburg 1927 1 |
| 1 | Storch,Dominik | 0 | - | 1 | FM Isserman,Ryhor |
| 2 | Geisselmann,Frank | 0 | - | 1 | Merkle,Egon |
| 3 | Raab,Hendrik | 0 | - | 1 | Faqiry,Ramat |
| 4 | Bender,Dirk | ½ | - | ½ | Dertscheny,Peter |
| 7 | SC Bad Nauheim 1 | 1 | - | 3 | Sfr.Frankfurt 1921 1 |
| 1 | FM Schnitzspan,Lothar | 0 | - | 1 | Rutsatz,Mario |
| 2 | Fromme,Ernst | 0 | - | 1 | Ostermeier,Thorsten |
| 3 | Will,Dominik | 1 | - | 0 | Schellen,Sven |
