Turnierangebot des Schachbezirks 5 Frankfurt
Mannschaftskämpfe 2011/12 |
Prüfung der Spielereinsätze und Setzreihenfolge | |||
---|---|---|---|
Liebe Schachfreunde,
da die Spieler aus dem Bezirk Frankfurt über mehrere Spielklassen und Organisationsebenen hinweg zu den Mannschaftskämpfen antreten, ist die Übersicht der zulässigen Spieleinsätze recht schwierig. Der Spieler aus Spalte 2 ist in einer bestimmten Spielklasse oder gar nicht gemeldet (=Spalte 3). Laut dem untenstehenden Rundenplan hat er sich am Spieltag- Wochenende aus Spalte 4 in der Spielklasse aufgeführt in Spalte 5 festgespielt. Würde er ab sofort tiefer eingesetzt werden, würde das laut Turnierordnung geahndet werden müssen. Diese Prüfung wurde mit einem Programm durchgeführt, das natürlich fehlerbehaftet sein kann. Die nachfolgende Auflistung ist also ohne Gewähr. Sollte sich durch eine intensive Prüfung im Einzelfall ein anderes Ergebnis ergeben, zählt natürlich die korrekte Prüfung! Der Programmlauf schließt eine Prüfung der korrekten Sitz- Reihenfolge in den jeweiligen Kämpfen je Runde mit ein. Wird ein Fehler der Sitzreihenfolge entdeckt, wird er hier nicht gelistet, aber die betroffene(n) Mannschaft(en) erhält eine Mitteilung.
Die Turnierleitung |
Mannschaft | Spielername | gemeldet in | WE | festgespielt in |
---|---|---|---|---|
BAD VILBELER SFR. | HANKA,KATRIN | keiner Liga | 8 | der Bezirksliga |
BAD VILBELER SFR. | KOGEL,BERNHARD | keiner Liga | 12 | der Bezirksliga |
BAD VILBELER SFR. | MANASEK,MARTIN | keiner Liga | 8 | der Bezirksliga |
BAD VILBELER SFR. | MÜLLER,WINFRIED | keiner Liga | 6 | der Bezirksliga |
BAD VILBELER SFR. | WILLENBRING,JENS-DIRK | keiner Liga | 6 | der Bezirksliga |
Bad Vilbeler Sfr.1985 2 | TEWS,ARTUR | der Bezirksliga | 6 | der Bezirksoberliga |
BLINDENSCHACHKLUB FFM | HOFFMANN,PAUL | keiner Liga | 8 | der Bezirksliga |
BLINDENSCHACHKLUB FFM | KAHLER,HELMUT | keiner Liga | 13 | der Bezirksliga |
FRANKFURTER TV | ALBRECHT,JENS | keiner Liga | 12 | der Kreisklasse |
FRANKFURTER TV | ALBRECHT,KLAUS-DIETER | keiner Liga | 6 | der Kreisklasse |
FRANKFURTER TV | MEYER,LEONARDO | keiner Liga | 12 | der Kreisklasse |
FRANKFURTER TV | STANKOSKI,ALEKSANDR | keiner Liga | 6 | der Kreisklasse |
Frankfurter TV 1860 4 | HEIN,PHILIPP | der Kreisklasse | 8 | der Bezirksklasse |
Frankfurter TV 1860 4 | LIU,HAONAN | der Kreisklasse | 6 | der Bezirksklasse |
Frankfurter TV 1860 4 | PHAM-TRAN,PHUONG-BAO | der Kreisklasse | 6 | der Bezirksklasse |
NIEDERRÄDER TG | HOLL,ALBERT | keiner Liga | 13 | der Bezirksklasse |
SC BAD NAUHEIM | BAUDREXEL,SIMON | keiner Liga | 12 | der Landesklasse Ost |
SC BAD NAUHEIM | BAUDREXEL,SIMON | keiner Liga | 8 | der Bezirksoberliga |
SC BAD NAUHEIM | BEPPERLING,FRANK,DR. | keiner Liga | 6 | der Bezirksliga |
SC BAD NAUHEIM | BEPPERLING,FRANK,DR. | keiner Liga | 8 | der Bezirksoberliga |
SC BAD NAUHEIM | DIEZ,GERHARD | keiner Liga | 6 | der Hessenliga |
SC BAD NAUHEIM | KOHNER,MARTIN | keiner Liga | 8 | der Bezirksliga |
SC BAD NAUHEIM | KRAPF,WALTER | keiner Liga | 12 | der Bezirksliga |
SC BAD NAUHEIM | SCHMIDT,EUGEN | keiner Liga | 6 | der Kreisliga |
SC BAD NAUHEIM | WILLEMS,MATTHIAS | keiner Liga | 8 | der Hessenliga |
SC BERGEN-ENKHEIM | UNGER,PETER,DR. | keiner Liga | 8 | der Bezirksoberliga |
SC BRETT VOR'M KOPP FFM | HENNING,RAINER | keiner Liga | 8 | der Bezirksliga |
SC BRETT VOR'M KOPP FFM | NIMSCH,HELMUT | keiner Liga | 6 | der Verbandsliga Süd |
SC BRETT VOR'M KOPP FFM | SCHMELTZ,GERD | keiner Liga | 8 | der Verbandsliga Süd |
SC Brett vor'm Kopp Ffm 2 | RÜGER,ERHARD | der Verbandsliga Süd | 5 | der Oberliga Ost Staffel B |
SC ESCHBACH I.USI-LAND | BANGERT,MARTIN | keiner Liga | 12 | der Kreisliga |
SC ESCHBACH I.USI-LAND | FUHR,HELMUT | keiner Liga | 13 | der Kreisliga |
SC ESCHBACH I.USI-LAND | SCHIFFER,HORST | keiner Liga | 12 | der Kreisliga |
SC MATT IM PARK FFM | ANDREAS,BJÖRN | keiner Liga | 6 | der Landesklasse Ost |
SFR. FRANKFURT | BERGMANN,MICHAEL | keiner Liga | 8 | der Kreisklasse |
SFR. FRANKFURT | CHLADEK,DORIS | keiner Liga | 8 | der Kreisklasse |
SFR. FRANKFURT | DRÖSER,WOLFGANG | keiner Liga | 8 | der Kreisklasse |
SFR. FRANKFURT | GRÖTZINGER,WALDEMAR | keiner Liga | 8 | der Bezirksklasse |
SFR. FRANKFURT | KASIMAN,ANDREAS | keiner Liga | 6 | der Bezirksliga |
SFR. FRANKFURT | OTTENBURG,RALPH | keiner Liga | 8 | der Bezirksoberliga |
SFR. FRANKFURT | SERNETZ,JAKOB | keiner Liga | 12 | der Bezirksliga |
SFR. FRANKFURT | STAEGER,TIM | keiner Liga | 13 | der Bezirksoberliga |
SFR. FRANKFURT | STAEGER,TIM | keiner Liga | 8 | der Bezirksklasse |
SFR. FRANKFURT | WIEBERING,CORNELIS | keiner Liga | 8 | der Landesklasse Ost |
SFR.1891 FRIEDBERG | AHLHEIM,MARCUS | keiner Liga | 8 | der Bezirksliga |
SFR.1891 FRIEDBERG | ALTROGGE,MICHAEL | keiner Liga | 6 | der Kreisklasse |
SFR.1891 FRIEDBERG | HANDSTEIN,ARTHUR | keiner Liga | 6 | der Landesklasse Ost |
SFR.1891 FRIEDBERG | KOLKER,VLADISLAV | keiner Liga | 6 | der Landesklasse Ost |
SFR.1891 FRIEDBERG | KRZIZOK,DAMIAN | keiner Liga | 6 | der Landesklasse Ost |
SFR.1891 FRIEDBERG | MÖHLENKAMP,JOSEFINE | keiner Liga | 8 | der Kreisklasse |
SFR.1891 FRIEDBERG | PÄUTZ,HANNAH | keiner Liga | 6 | der Kreisklasse |
SFR.1891 FRIEDBERG | PÄUTZ,KLARA | keiner Liga | 6 | der Kreisklasse |
SFR.1891 FRIEDBERG | SCHNITZER,DORIAN-SHAWN | keiner Liga | 13 | der Kreisklasse |
SFR.1891 FRIEDBERG | STEYER,TOM | keiner Liga | 8 | der Kreisklasse |
SFR.1891 FRIEDBERG | WALLRABENSTEIN,SONJA | keiner Liga | 8 | der Kreisliga |
Sfr.1891 Friedberg 2 | BENZ,MARKUS | der Bezirksliga | 8 | der Landesklasse Ost |
Sfr.1891 Friedberg 2 | KIESEWETTER,RALF | der Bezirksliga | 13 | der Landesklasse Ost |
Sfr.1891 Friedberg 4 | HOFFMANN,WOLFGANG | der Kreisklasse | 6 | der Kreisliga |
SK 1858 GIEßEN | GRUNENBERG,SVEN | keiner Liga | 8 | der Bezirksklasse |
SK 1858 GIEßEN | HANK,DIRK | keiner Liga | 6 | der Bezirksklasse |
SK 1858 GIEßEN | HENZELMANN,KLAUS | keiner Liga | 12 | der Verbandsliga Nord |
SK 1858 GIEßEN | HENZELMANN,KLAUS | keiner Liga | 6 | der Bezirksoberliga |
SK 1858 GIEßEN | KUNKEL,WOLFGANG | keiner Liga | 6 | der Bezirksoberliga |
SK 1858 GIEßEN | ORWATSCH,GERHARD | keiner Liga | 12 | der Verbandsliga Nord |
SK 1858 GIEßEN | PATEROK,KLAUS | keiner Liga | 12 | der Bezirksklasse |
SK 1858 GIEßEN | RUDOLPH,PETER | keiner Liga | 6 | der Bezirksoberliga |
SK 1858 GIEßEN | RUDOLPH,PETER | keiner Liga | 7 | der Verbandsliga Nord |
SK 1858 GIEßEN | SIMON,WERNER | keiner Liga | 6 | der Bezirksoberliga |
SK BAD HOMBURG | DERTSCHENY,PETER | keiner Liga | 6 | der Landesklasse Ost |
SK BAD HOMBURG | FALLOUH,PHILIPPE | keiner Liga | 12 | der Kreisklasse |
SK BAD HOMBURG | HORNY,GÜNTER | keiner Liga | 6 | der Bezirksliga |
SK BAD HOMBURG | LENHART,PAUL | keiner Liga | 12 | der Kreisklasse |
SK BAD HOMBURG | LENHART,PAUL | keiner Liga | 13 | der Bezirksliga |
SK BAD HOMBURG | MA,TOMMY | keiner Liga | 6 | der Kreisklasse |
SK BAD HOMBURG | NEUHOFF,ULRICH | keiner Liga | 8 | der Bezirksliga |
SK BAD HOMBURG | SIEGMANN,MATTHIAS | keiner Liga | 12 | der Bezirksliga |
SK BAD HOMBURG | SIEGMANN,MATTHIAS | keiner Liga | 13 | der Landesklasse Ost |
SK KÖNIGSJÄGER HUNGEN | DEBUS,MAXIMILIAN | keiner Liga | 12 | der Kreisliga |
SK KÖNIGSJÄGER HUNGEN | MORITZ,DENNIS | keiner Liga | 12 | der Kreisliga |
SK KÖNIGSJÄGER HUNGEN | STOLZ,FABIAN | keiner Liga | 6 | der Kreisliga |
SV 1926 FECHENHEIM | FRANZ,GERT | keiner Liga | 6 | der Bezirksklasse |
SV 1926 FECHENHEIM | LEIBOLD,MATHIAS | keiner Liga | 8 | der Bezirksoberliga |
SV 1926 FECHENHEIM | REICHERT,RUDOLF | keiner Liga | 6 | der Bezirksklasse |
SV 1926 NEU-ISENBURG | HEUSINGER,ROBERT | keiner Liga | 6 | der Kreisliga |
SV 1926 NEU-ISENBURG | SACHER,DIETER | keiner Liga | 12 | der Bezirksoberliga |
SV 1926 NEU-ISENBURG | SACHER,DIETER | keiner Liga | 8 | der Kreisliga |
SV 1926 Neu-Isenburg 2 | KÖPFLER,BORIS | der Kreisliga | 13 | der Bezirksoberliga |
SV FRANKFURT NORD | DAUCH,KARL | keiner Liga | 6 | der Bezirksklasse |
SV FRANKFURT NORD | FISCHBACH,HORST | keiner Liga | 8 | der Bezirksklasse |
SV FRANKFURT NORD | SAUERHÖFER,HELMUT | keiner Liga | 6 | der Bezirksklasse |
SV OBERURSEL | HENZNER,REINER | keiner Liga | 8 | der Landesklasse Ost |
SV OBERURSEL | KOSIEWSKI,THOMAS | keiner Liga | 13 | der Kreisliga |
SV OBERURSEL | LAM,THAI THOMAS | keiner Liga | 8 | der Kreisklasse |
SV OBERURSEL | ROGALSKI,MANFRED | keiner Liga | 8 | der Kreisliga |
SV OBERURSEL | SCHUTZMANN,HENRY | keiner Liga | 13 | der Bezirksliga |
TSG 1888 NIEDER-ERLENBACH | GRÜNZIG,MATTHIAS | keiner Liga | 12 | der Kreisliga |
TSG 1888 NIEDER-ERLENBACH | SCHMIDT,PETER | keiner Liga | 8 | der Kreisliga |
TSG 1888 NIEDER-ERLENBACH | WILLIAMS,DONALD | keiner Liga | 13 | der Kreisliga |
TUS MAKKABI FRANKFURT | NADLER,MARCO | keiner Liga | 12 | der Bezirksklasse |
Wochenende | Runde | gespielt wird in | am |
---|---|---|---|
1 | 1 | Hessen- und Bezirksligen | 25.09.2011 |
2 | 1 | Oberliga Ost Staffel B | 02.10.2011 |
3 | 2 | Hessen- und Bezirksligen | 09.10.2011 |
4 | 2 | Oberliga Ost Staffel B | 22.10.2011 |
5 | 3 | Oberliga Ost Staffel B | 23.10.2011 |
6 | 3 | Hessen- und Bezirksligen | 06.11.2011 |
7 | 4 | Oberliga Ost Staffel B | 20.11.2011 |
8 | 4 | Hessen- und Bezirksligen | 04.12.2011 |
9 | 5 | Oberliga Ost Staffel B | 11.12.2011 |
10 | 6 | Oberliga Ost Staffel B | 14.01.2012 |
11 | 7 | Oberliga Ost Staffel B | 15.01.2012 |
12 | 5 | Hessen- und Bezirksligen | 29.01.2012 |
13 | 6 | Hessen- und Bezirksligen | 12.02.2012 |
14 | 8 | Oberliga Ost Staffel B | 26.02.2012 |
15 | 7 | Hessen- und Bezirksligen | 04.03.2012 |
16 | 9 | Oberliga Ost Staffel B | 18.03.2012 |
17 | 8 | Bezirksligen | 18.03.2012 |
18 | 10 | Oberliga Ost Staffel B | 14.04.2012 |
19 | 11 | Oberliga Ost Staffel B | 15.04.2012 |
20 | 9 | Bezirksligen | 22.04.2012 |
21 | 8 | Hessenligen | 29.04.2012 |
22 | 9 | Hessenligen | 13.05.2012 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |