Paarungsliste aller Runden: |
| T/B | Mannschaft und Spieler | Ergebnis | Mannschaft und Spieler |
|---|
| Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang |
| 1 | SK Bad Homburg 1 | 4 | - | 0 | spielfrei |
| 2 | SC Matt im Park 2 | ½ | - | 3½ | SC Matt im Park 1 |
| 1 | Marchese,Gaspare | 0 | - | 1 | Wanie,Karsten |
| 2 | Schmitt,Herbert | ½ | - | ½ | Partzsch,Lukas |
| 3 | Marchese,Eric | 0 | - | 1 | Schröder,Jürgen |
| 4 | Baur,Egbert | 0 | - | 1 | Wagner,Dirk |
| 3 | SK Bad Homburg 2 | 4 | - | 0 | SV 1926 Neu-Isenburg |
| 1 | Haucke,Alexander | 1 | - | 0 | Junker,Christian |
| 2 | Lebermann,Hellmuth | 1 | - | 0 | Gärtner,Frank |
| 3 | Reimer,Otto | 1 | - | 0 | Köpfler,Boris |
| 4 | Schneider,Wolfram | 1 | - | 0 | Fernandez Garcia,Alfonso Javier |
| 4 | Sfr.Frankfurt 1921 | 1½ | - | 2½ | Frankfurter TV |
| 1 | Schlesinger,Omri | 1 | - | 0 | Diyap,Murat |
| 2 | Rutsatz,Mario | ½ | - | ½ | Abrahamyan,Arsen |
| 3 | Schellen,Sven | 0 | - | 1 | Storch,Dominik |
| 4 | Urbach,Jens | 0 | - | 1 | Thomas,Mario |
| 5 | SK Bad Homburg 3 | 1½ | - | 2½ | SC Bad Nauheim |
| 1 | Faqiry,Ramat | 0 | - | 1 | Fromme,Ernst |
| 2 | Hettler,Wolfgang | 0 | - | 1 | Will,Dominik |
| 3 | Neubauer,Robert | 1 | - | 0 | Will,Patrick |
| 4 | Skiera,Vincent | ½ | - | ½ | Holzschuh,Gerald |
| Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang |
| 2 | SK Bad Homburg 1 | 3 | - | 1 | SK Bad Homburg 2 |
| 1 | FM Isserman,Ryhor | ½ | - | ½ | Haucke,Alexander |
| 2 | Merkle,Egon | 1 | - | 0 | Lebermann,Hellmuth |
| 3 | Schmidt,Walter | 1 | - | 0 | Reimer,Otto |
| 4 | Dertscheny,Peter | ½ | - | ½ | Schneider,Wolfram |
| 3 | Frankfurter TV | 4 | - | 0 | SC Matt im Park 2 |
| 1 | Diyap,Murat | 1 | - | 0 | Marchese,Gaspare |
| 2 | Abrahamyan,Arsen | 1 | - | 0 | Schmitt,Herbert |
| 3 | Storch,Dominik | 1 | - | 0 | Marchese,Eric |
| 4 | Thomas,Mario | 1 | - | 0 | Baur,Egbert |
| 4 | SV 1926 Neu-Isenburg | 2 | - | 2 | SK Bad Homburg 3 |
| 1 | Junker,Christian | 1 | - | 0 | Faqiry,Ramat |
| 2 | Gärtner,Frank | 1 | - | 0 | Hettler,Wolfgang |
| 3 | Köpfler,Boris | 0 | - | 1 | Neubauer,Robert |
| 4 | Fernandez Garcia,Alfonso Javier | 0 | - | 1 | Skiera,Vincent |
| 5 | SC Bad Nauheim | 3½ | - | ½ | Sfr.Frankfurt 1921 |
| 1 | Fromme,Ernst | ½ | - | ½ | Schlesinger,Omri |
| 2 | Will,Dominik | 1 | - | 0 | Rutsatz,Mario |
| 3 | Will,Patrick | 1 | - | 0 | Schellen,Sven |
| 4 | Holzschuh,Gerald | 1 | - | 0 | Urbach,Jens |
| Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang |
| 1 | SK Bad Homburg 2 | 4 | - | 0 | spielfrei |
| 2 | SC Matt im Park 1 | 4 | - | 0 | Frankfurter TV |
| 1 | Wanie,Karsten | 1 | - | 0 | Diyap,Murat |
| 2 | Partzsch,Lukas | 1 | - | 0 | Abrahamyan,Arsen |
| 3 | Schröder,Jürgen | 1 | - | 0 | Storch,Dominik |
| 4 | Wagner,Dirk | 1 | - | 0 | Thomas,Mario |
| 3 | SK Bad Homburg 3 | 1½ | - | 2½ | SK Bad Homburg 1 |
| 1 | Faqiry,Ramat | ½ | - | ½ | FM Isserman,Ryhor |
| 2 | Hettler,Wolfgang | 0 | - | 1 | Merkle,Egon |
| 3 | Neubauer,Robert | 0 | - | 1 | Schmidt,Walter |
| 4 | Skiera,Vincent | 1 | - | 0 | Dertscheny,Peter |
| 4 | SC Matt im Park 2 | 0 | - | 4 | SC Bad Nauheim |
| 1 | Marchese,Gaspare | 0 | - | 1 | Fromme,Ernst |
| 2 | Schmitt,Herbert | 0 | - | 1 | Will,Dominik |
| 3 | Marchese,Eric | 0 | - | 1 | Will,Patrick |
| 4 | Rosada,Mike | 0 | - | 1 | Holzschuh,Gerald |
| 5 | Sfr.Frankfurt 1921 | 1 | - | 3 | SV 1926 Neu-Isenburg |
| 1 | Schlesinger,Omri | 0 | - | 1 | Junker,Christian |
| 2 | Rutsatz,Mario | 0 | - | 1 | Gärtner,Frank |
| 3 | Schellen,Sven | 1 | - | 0 | Köpfler,Boris |
| 4 | Urbach,Jens | 0 | - | 1 | Fernandez Garcia,Alfonso Javier |
| Paarungsliste der 4. Runde im 1. Durchgang |
| 2 | SK Bad Homburg 2 | 2½ | - | 1½ | SK Bad Homburg 3 |
| 1 | Haucke,Alexander | 1 | - | 0 | Faqiry,Ramat |
| 2 | Lebermann,Hellmuth | 0 | - | 1 | Hettler,Wolfgang |
| 3 | Reimer,Otto | ½ | - | ½ | Neubauer,Robert |
| 4 | Schneider,Wolfram | 1 | - | 0 | Skiera,Vincent |
| 3 | SC Bad Nauheim | 1½ | - | 2½ | SC Matt im Park 1 |
| 1 | Fromme,Ernst | 0 | - | 1 | Wanie,Karsten |
| 2 | Will,Dominik | ½ | - | ½ | Partzsch,Lukas |
| 3 | Will,Patrick | 0 | - | 1 | Schröder,Jürgen |
| 4 | Holzschuh,Gerald | 1 | - | 0 | Wagner,Dirk |
| 4 | SK Bad Homburg 1 | 3 | - | 1 | Sfr.Frankfurt 1921 |
| 1 | FM Isserman,Ryhor | ½ | - | ½ | Schlesinger,Omri |
| 2 | Merkle,Egon | ½ | - | ½ | Rutsatz,Mario |
| 3 | Schmidt,Walter | 1 | - | 0 | Schellen,Sven |
| 4 | Dertscheny,Peter | 1 | - | 0 | Urbach,Jens |
| 5 | SV 1926 Neu-Isenburg | 2½ | - | 1½ | SC Matt im Park 2 |
| 1 | Junker,Christian | 1 | - | 0 | Marchese,Gaspare |
| 2 | Gärtner,Frank | 0 | - | 1 | Schmitt,Herbert |
| 3 | Köpfler,Boris | 1 | - | 0 | Baur,Egbert |
| 4 | Fernandez Garcia,Alfonso Javier | ½ | - | ½ | Rosada,Mike |
| Paarungsliste der 5. Runde im 1. Durchgang |
| 1 | SK Bad Homburg 3 | 4 | - | 0 | spielfrei |
| 2 | Frankfurter TV | 0 | - | 4 | SC Bad Nauheim |
| 1 | Diyap,Murat | 0 | - | 1 | Fromme,Ernst |
| 2 | Abrahamyan,Arsen | 0 | - | 1 | Will,Dominik |
| 3 | Storch,Dominik | 0 | - | 1 | Will,Patrick |
| 4 | Thomas,Mario | 0 | - | 1 | Holzschuh,Gerald |
| 3 | Sfr.Frankfurt 1921 | 1 | - | 3 | SK Bad Homburg 2 |
| 1 | Schlesinger,Omri | 0 | - | 1 | Haucke,Alexander |
| 2 | Rutsatz,Mario | ½ | - | ½ | Lebermann,Hellmuth |
| 3 | Schellen,Sven | ½ | - | ½ | Reimer,Otto |
| 4 | Urbach,Jens | 0 | - | 1 | Schneider,Wolfram |
| 4 | SC Matt im Park 1 | 4 | - | 0 | SV 1926 Neu-Isenburg |
| 1 | Wanie,Karsten | 1 | - | 0 | Junker,Christian |
| 2 | Partzsch,Lukas | 1 | - | 0 | Gärtner,Frank |
| 3 | Schröder,Jürgen | 1 | - | 0 | Köpfler,Boris |
| 4 | Wagner,Dirk | 1 | - | 0 | Fernandez Garcia,Alfonso Javier |
| 5 | SC Matt im Park 2 | 0 | - | 4 | SK Bad Homburg 1 |
| 1 | Marchese,Gaspare | 0 | - | 1 | FM Isserman,Ryhor |
| 2 | Marchese,Eric | 0 | - | 1 | Merkle,Egon |
| 3 | Baur,Egbert | 0 | - | 1 | Schmidt,Walter |
| 4 | Rosada,Mike | 0 | - | 1 | Dertscheny,Peter |
| Paarungsliste der 6. Runde im 1. Durchgang |
| 2 | SK Bad Homburg 3 | 3 | - | 1 | Sfr.Frankfurt 1921 |
| 1 | Faqiry,Ramat | 1 | - | 0 | Schlesinger,Omri |
| 2 | Hettler,Wolfgang | 0 | - | 1 | Rutsatz,Mario |
| 3 | Neubauer,Robert | 1 | - | 0 | Schellen,Sven |
| 4 | Skiera,Vincent | 1 | - | 0 | Urbach,Jens |
| 3 | SV 1926 Neu-Isenburg | 1 | - | 3 | Frankfurter TV |
| 1 | Junker,Christian | 0 | - | 1 | Diyap,Murat |
| 2 | Gärtner,Frank | 1 | - | 0 | Abrahamyan,Arsen |
| 3 | Köpfler,Boris | 0 | - | 1 | Storch,Dominik |
| 4 | Fernandez Garcia,Alfonso Javier | 0 | - | 1 | Thomas,Mario |
| 4 | SK Bad Homburg 2 | 2 | - | 2 | SC Matt im Park 2 |
| 1 | Haucke,Alexander | 1 | - | 0 | Schmitt,Herbert |
| 2 | Lebermann,Hellmuth | 1 | - | 0 | Marchese,Eric |
| 3 | Reimer,Otto | 0 | - | 1 | Baur,Egbert |
| 4 | Schneider,Wolfram | 0 | - | 1 | Rosada,Mike |
| 5 | SK Bad Homburg 1 | 3 | - | 1 | SC Matt im Park 1 |
| 1 | FM Isserman,Ryhor | 1 | - | 0 | Wanie,Karsten |
| 2 | Merkle,Egon | 1 | - | 0 | Partzsch,Lukas |
| 3 | Schmidt,Walter | 1 | - | 0 | Schröder,Jürgen |
| 4 | Dertscheny,Peter | 0 | - | 1 | Wagner,Dirk |
| Paarungsliste der 7. Runde im 1. Durchgang |
| 1 | Sfr.Frankfurt 1921 | 4 | - | 0 | spielfrei |
| 2 | SC Bad Nauheim | 3 | - | 1 | SV 1926 Neu-Isenburg |
| 1 | Fromme,Ernst | 0 | - | 1 | Junker,Christian |
| 2 | Will,Dominik | 1 | - | 0 | Gärtner,Frank |
| 3 | Will,Patrick | 1 | - | 0 | Köpfler,Boris |
| 4 | Holzschuh,Gerald | 1 | - | 0 | Fernandez Garcia,Alfonso Javier |
| 3 | SC Matt im Park 2 | 1 | - | 3 | SK Bad Homburg 3 |
| 1 | Marchese,Gaspare | 0 | - | 1 | Faqiry,Ramat |
| 2 | Schmitt,Herbert | 0 | - | 1 | Hettler,Wolfgang |
| 3 | Marchese,Eric | 1 | - | 0 | Neubauer,Robert |
| 4 | Baur,Egbert | 0 | - | 1 | Skiera,Vincent |
| 4 | Frankfurter TV | 1½ | - | 2½ | SK Bad Homburg 1 |
| 1 | Diyap,Murat | 1 | - | 0 | FM Isserman,Ryhor |
| 2 | Abrahamyan,Arsen | 0 | - | 1 | Merkle,Egon |
| 3 | Storch,Dominik | ½ | - | ½ | Schmidt,Walter |
| 4 | Thomas,Mario | 0 | - | 1 | Dertscheny,Peter |
| 5 | SC Matt im Park 1 | 4 | - | 0 | SK Bad Homburg 2 |
| 1 | Wanie,Karsten | 1 | - | 0 | Haucke,Alexander |
| 2 | Partzsch,Lukas | 1 | - | 0 | Lebermann,Hellmuth |
| 3 | Schröder,Jürgen | 1 | - | 0 | Reimer,Otto |
| 4 | Wagner,Dirk | 1 | - | 0 | Schneider,Wolfram |
| Paarungsliste der 8. Runde im 1. Durchgang |
| 2 | Sfr.Frankfurt 1921 | 2 | - | 2 | SC Matt im Park 2 |
| 1 | Schlesinger,Omri | 0 | - | 1 | Marchese,Gaspare |
| 2 | Rutsatz,Mario | 1 | - | 0 | Schmitt,Herbert |
| 3 | Schellen,Sven | 1 | - | 0 | Marchese,Eric |
| 4 | Urbach,Jens | 0 | - | 1 | Rosada,Mike |
| 3 | SK Bad Homburg 1 | 0 | - | 4 | SC Bad Nauheim |
| 1 | FM Isserman,Ryhor | 0 | - | 1 | Fromme,Ernst |
| 2 | Merkle,Egon | 0 | - | 1 | Will,Dominik |
| 3 | Schmidt,Walter | 0 | - | 1 | Will,Patrick |
| 4 | Dertscheny,Peter | 0 | - | 1 | Holzschuh,Gerald |
| 4 | SK Bad Homburg 3 | 1 | - | 3 | SC Matt im Park 1 |
| 1 | Faqiry,Ramat | 0 | - | 1 | Wanie,Karsten |
| 2 | Hettler,Wolfgang | ½ | - | ½ | Partzsch,Lukas |
| 3 | Neubauer,Robert | 0 | - | 1 | Schröder,Jürgen |
| 4 | Skiera,Vincent | ½ | - | ½ | Wagner,Dirk |
| 5 | SK Bad Homburg 2 | 3½ | - | ½ | Frankfurter TV |
| 1 | Haucke,Alexander | 1 | - | 0 | Diyap,Murat |
| 2 | Lebermann,Hellmuth | ½ | - | ½ | Abrahamyan,Arsen |
| 3 | Reimer,Otto | 1 | - | 0 | Storch,Dominik |
| 4 | Schneider,Wolfram | 1 | - | 0 | Thomas,Mario |
| Paarungsliste der 9. Runde im 1. Durchgang |
| 1 | SC Matt im Park 2 | 4 | - | 0 | spielfrei |
| 2 | SV 1926 Neu-Isenburg | 1 | - | 3 | SK Bad Homburg 1 |
| 1 | Junker,Christian | 1 | - | 0 | FM Isserman,Ryhor |
| 2 | Gärtner,Frank | 0 | - | 1 | Merkle,Egon |
| 3 | Köpfler,Boris | 0 | - | 1 | Schmidt,Walter |
| 4 | Fernandez Garcia,Alfonso Javier | 0 | - | 1 | Dertscheny,Peter |
| 3 | SC Matt im Park 1 | 2½ | - | 1½ | Sfr.Frankfurt 1921 |
| 1 | Wanie,Karsten | ½ | - | ½ | Schlesinger,Omri |
| 2 | Partzsch,Lukas | ½ | - | ½ | Rutsatz,Mario |
| 3 | Schröder,Jürgen | ½ | - | ½ | Schellen,Sven |
| 4 | Wagner,Dirk | 1 | - | 0 | Urbach,Jens |
| 4 | SC Bad Nauheim | 3½ | - | ½ | SK Bad Homburg 2 |
| 1 | Fromme,Ernst | 1 | - | 0 | Haucke,Alexander |
| 2 | Will,Dominik | 1 | - | 0 | Lebermann,Hellmuth |
| 3 | Will,Patrick | 1 | - | 0 | Reimer,Otto |
| 4 | Holzschuh,Gerald | ½ | - | ½ | Schneider,Wolfram |
| 5 | Frankfurter TV | 1½ | - | 2½ | SK Bad Homburg 3 |
| 1 | Diyap,Murat | 1 | - | 0 | Faqiry,Ramat |
| 2 | Abrahamyan,Arsen | ½ | - | ½ | Hettler,Wolfgang |
| 3 | Storch,Dominik | 0 | - | 1 | Neubauer,Robert |
| 4 | Thomas,Mario | 0 | - | 1 | Skiera,Vincent |
| Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang |
| 2 | SC Matt im Park 1 | 3 | - | 1 | SC Matt im Park 2 |
| 1 | Wanie,Karsten | 1 | - | 0 | Marchese,Gaspare |
| 2 | Partzsch,Lukas | 1 | - | 0 | Schmitt,Herbert |
| 3 | Schröder,Jürgen | 1 | - | 0 | Marchese,Eric |
| 4 | Wagner,Dirk | 0 | - | 1 | Baur,Egbert |
| 3 | SV 1926 Neu-Isenburg | 1 | - | 3 | SK Bad Homburg 2 |
| 1 | Junker,Christian | 0 | - | 1 | Haucke,Alexander |
| 2 | Gärtner,Frank | 1 | - | 0 | Lebermann,Hellmuth |
| 3 | Köpfler,Boris | 0 | - | 1 | Reimer,Otto |
| 4 | Fernandez Garcia,Alfonso Javier | 0 | - | 1 | Schneider,Wolfram |
| 4 | Frankfurter TV | 1½ | - | 2½ | Sfr.Frankfurt 1921 |
| 1 | Diyap,Murat | 0 | - | 1 | Schlesinger,Omri |
| 2 | Abrahamyan,Arsen | ½ | - | ½ | Rutsatz,Mario |
| 3 | Storch,Dominik | 0 | - | 1 | Schellen,Sven |
| 4 | Thomas,Mario | 1 | - | 0 | Urbach,Jens |
| 5 | SC Bad Nauheim | 3½ | - | ½ | SK Bad Homburg 3 |
| 1 | Fromme,Ernst | ½ | - | ½ | Faqiry,Ramat |
| 2 | Will,Dominik | 1 | - | 0 | Hettler,Wolfgang |
| 3 | Will,Patrick | 1 | - | 0 | Neubauer,Robert |
| 4 | Holzschuh,Gerald | 1 | - | 0 | Skiera,Vincent |
| Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang |
| 1 | SC Matt im Park 1 | 4 | - | 0 | spielfrei |
| 2 | SK Bad Homburg 2 | 0 | - | 4 | SK Bad Homburg 1 |
| 1 | Haucke,Alexander | 0 | - | 1 | FM Isserman,Ryhor |
| 2 | Lebermann,Hellmuth | 0 | - | 1 | Merkle,Egon |
| 3 | Reimer,Otto | 0 | - | 1 | Schmidt,Walter |
| 4 | Schneider,Wolfram | 0 | - | 1 | Dertscheny,Peter |
| 3 | SC Matt im Park 2 | 2½ | - | 1½ | Frankfurter TV |
| 1 | Marchese,Gaspare | ½ | - | ½ | Diyap,Murat |
| 2 | Schmitt,Herbert | 1 | - | 0 | Abrahamyan,Arsen |
| 3 | Marchese,Eric | 1 | - | 0 | Storch,Dominik |
| 4 | Baur,Egbert | 0 | - | 1 | Thomas,Mario |
| 4 | SK Bad Homburg 3 | 2½ | - | 1½ | SV 1926 Neu-Isenburg |
| 1 | Faqiry,Ramat | 0 | - | 1 | Junker,Christian |
| 2 | Hettler,Wolfgang | 1 | - | 0 | Gärtner,Frank |
| 3 | Neubauer,Robert | ½ | - | ½ | Köpfler,Boris |
| 4 | Skiera,Vincent | 1 | - | 0 | Fernandez Garcia,Alfonso Javier |
| 5 | Sfr.Frankfurt 1921 | 0 | - | 4 | SC Bad Nauheim |
| 1 | Schlesinger,Omri | 0 | - | 1 | Fromme,Ernst |
| 2 | Rutsatz,Mario | 0 | - | 1 | Will,Dominik |
| 3 | Schellen,Sven | 0 | - | 1 | Will,Patrick |
| 4 | Urbach,Jens | 0 | - | 1 | Holzschuh,Gerald |
| Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang |
| 2 | Frankfurter TV | 1 | - | 3 | SC Matt im Park 1 |
| 1 | Diyap,Murat | 1 | - | 0 | Wanie,Karsten |
| 2 | Abrahamyan,Arsen | 0 | - | 1 | Partzsch,Lukas |
| 3 | Storch,Dominik | 0 | - | 1 | Schröder,Jürgen |
| 4 | Thomas,Mario | 0 | - | 1 | Wagner,Dirk |
| 3 | SK Bad Homburg 1 | 4 | - | 0 | SK Bad Homburg 3 |
| 1 | FM Isserman,Ryhor | 1 | - | 0 | Faqiry,Ramat |
| 2 | Merkle,Egon | 1 | - | 0 | Hettler,Wolfgang |
| 3 | Schmidt,Walter | 1 | - | 0 | Neubauer,Robert |
| 4 | Dertscheny,Peter | 1 | - | 0 | Skiera,Vincent |
| 4 | SC Bad Nauheim | 4 | - | 0 | SC Matt im Park 2 |
| 1 | Fromme,Ernst | 1 | - | 0 | Marchese,Gaspare |
| 2 | Will,Dominik | 1 | - | 0 | Schmitt,Herbert |
| 3 | Will,Patrick | 1 | - | 0 | Marchese,Eric |
| 4 | Holzschuh,Gerald | 1 | - | 0 | Rosada,Mike |
| 5 | SV 1926 Neu-Isenburg | 1½ | - | 2½ | Sfr.Frankfurt 1921 |
| 1 | Junker,Christian | ½ | - | ½ | Schlesinger,Omri |
| 2 | Gärtner,Frank | 0 | - | 1 | Rutsatz,Mario |
| 3 | Köpfler,Boris | 0 | - | 1 | Schellen,Sven |
| 4 | Fernandez Garcia,Alfonso Javier | 1 | - | 0 | Urbach,Jens |
| Paarungsliste der 4. Runde im 2. Durchgang |
| 1 | Frankfurter TV | 4 | - | 0 | spielfrei |
| 2 | SK Bad Homburg 3 | 0 | - | 4 | SK Bad Homburg 2 |
| 1 | Faqiry,Ramat | 0 | - | 1 | Haucke,Alexander |
| 2 | Hettler,Wolfgang | 0 | - | 1 | Lebermann,Hellmuth |
| 3 | Neubauer,Robert | 0 | - | 1 | Reimer,Otto |
| 4 | Skiera,Vincent | 0 | - | 1 | Schneider,Wolfram |
| 3 | SC Matt im Park 1 | 0 | - | 4 | SC Bad Nauheim |
| 1 | Wanie,Karsten | 0 | - | 1 | Fromme,Ernst |
| 2 | Partzsch,Lukas | 0 | - | 1 | Will,Dominik |
| 3 | Schröder,Jürgen | 0 | - | 1 | Will,Patrick |
| 4 | Wagner,Dirk | 0 | - | 1 | Holzschuh,Gerald |
| 4 | Sfr.Frankfurt 1921 | 1½ | - | 2½ | SK Bad Homburg 1 |
| 1 | Schlesinger,Omri | ½ | - | ½ | FM Isserman,Ryhor |
| 2 | Rutsatz,Mario | ½ | - | ½ | Merkle,Egon |
| 3 | Schellen,Sven | ½ | - | ½ | Schmidt,Walter |
| 4 | Urbach,Jens | 0 | - | 1 | Dertscheny,Peter |
| 5 | SC Matt im Park 2 | 1 | - | 3 | SV 1926 Neu-Isenburg |
| 1 | Marchese,Gaspare | 0 | - | 1 | Junker,Christian |
| 2 | Schmitt,Herbert | 0 | - | 1 | Gärtner,Frank |
| 3 | Baur,Egbert | 0 | - | 1 | Köpfler,Boris |
| 4 | Rosada,Mike | 1 | - | 0 | Fernandez Garcia,Alfonso Javier |
| Paarungsliste der 5. Runde im 2. Durchgang |
| 2 | SC Bad Nauheim | 3½ | - | ½ | Frankfurter TV |
| 1 | Fromme,Ernst | ½ | - | ½ | Diyap,Murat |
| 2 | Will,Dominik | 1 | - | 0 | Abrahamyan,Arsen |
| 3 | Will,Patrick | 1 | - | 0 | Storch,Dominik |
| 4 | Holzschuh,Gerald | 1 | - | 0 | Thomas,Mario |
| 3 | SK Bad Homburg 2 | 2½ | - | 1½ | Sfr.Frankfurt 1921 |
| 1 | Haucke,Alexander | ½ | - | ½ | Schlesinger,Omri |
| 2 | Lebermann,Hellmuth | 1 | - | 0 | Rutsatz,Mario |
| 3 | Reimer,Otto | 0 | - | 1 | Schellen,Sven |
| 4 | Schneider,Wolfram | 1 | - | 0 | Urbach,Jens |
| 4 | SV 1926 Neu-Isenburg | 0 | - | 4 | SC Matt im Park 1 |
| 1 | Junker,Christian | 0 | - | 1 | Wanie,Karsten |
| 2 | Gärtner,Frank | 0 | - | 1 | Partzsch,Lukas |
| 3 | Köpfler,Boris | 0 | - | 1 | Schröder,Jürgen |
| 4 | Fernandez Garcia,Alfonso Javier | 0 | - | 1 | Wagner,Dirk |
| 5 | SK Bad Homburg 1 | 4 | - | 0 | SC Matt im Park 2 |
| 1 | FM Isserman,Ryhor | 1 | - | 0 | Marchese,Gaspare |
| 2 | Merkle,Egon | 1 | - | 0 | Marchese,Eric |
| 3 | Schmidt,Walter | 1 | - | 0 | Baur,Egbert |
| 4 | Dertscheny,Peter | 1 | - | 0 | Rosada,Mike |
| Paarungsliste der 6. Runde im 2. Durchgang |
| 1 | SC Bad Nauheim | 4 | - | 0 | spielfrei |
| 2 | Sfr.Frankfurt 1921 | 2 | - | 2 | SK Bad Homburg 3 |
| 1 | Schlesinger,Omri | 0 | - | 1 | Faqiry,Ramat |
| 2 | Rutsatz,Mario | 1 | - | 0 | Hettler,Wolfgang |
| 3 | Schellen,Sven | 1 | - | 0 | Neubauer,Robert |
| 4 | Urbach,Jens | 0 | - | 1 | Skiera,Vincent |
| 3 | Frankfurter TV | 3½ | - | ½ | SV 1926 Neu-Isenburg |
| 1 | Diyap,Murat | ½ | - | ½ | Junker,Christian |
| 2 | Abrahamyan,Arsen | 1 | - | 0 | Gärtner,Frank |
| 3 | Storch,Dominik | 1 | - | 0 | Köpfler,Boris |
| 4 | Thomas,Mario | 1 | - | 0 | Fernandez Garcia,Alfonso Javier |
| 4 | SC Matt im Park 2 | 1 | - | 3 | SK Bad Homburg 2 |
| 1 | Schmitt,Herbert | 0 | - | 1 | Haucke,Alexander |
| 2 | Marchese,Eric | 0 | - | 1 | Lebermann,Hellmuth |
| 3 | Baur,Egbert | 1 | - | 0 | Reimer,Otto |
| 4 | Rosada,Mike | 0 | - | 1 | Schneider,Wolfram |
| 5 | SC Matt im Park 1 | 1½ | - | 2½ | SK Bad Homburg 1 |
| 1 | Wanie,Karsten | ½ | - | ½ | FM Isserman,Ryhor |
| 2 | Partzsch,Lukas | ½ | - | ½ | Merkle,Egon |
| 3 | Schröder,Jürgen | ½ | - | ½ | Schmidt,Walter |
| 4 | Wagner,Dirk | 0 | - | 1 | Dertscheny,Peter |
| Paarungsliste der 7. Runde im 2. Durchgang |
| 2 | SV 1926 Neu-Isenburg | ½ | - | 3½ | SC Bad Nauheim |
| 1 | Junker,Christian | 0 | - | 1 | Fromme,Ernst |
| 2 | Gärtner,Frank | ½ | - | ½ | Will,Dominik |
| 3 | Köpfler,Boris | 0 | - | 1 | Will,Patrick |
| 4 | Fernandez Garcia,Alfonso Javier | 0 | - | 1 | Holzschuh,Gerald |
| 3 | SK Bad Homburg 3 | 3 | - | 1 | SC Matt im Park 2 |
| 1 | Faqiry,Ramat | 1 | - | 0 | Marchese,Gaspare |
| 2 | Hettler,Wolfgang | 1 | - | 0 | Schmitt,Herbert |
| 3 | Neubauer,Robert | 0 | - | 1 | Marchese,Eric |
| 4 | Skiera,Vincent | 1 | - | 0 | Baur,Egbert |
| 4 | SK Bad Homburg 1 | 4 | - | 0 | Frankfurter TV |
| 1 | FM Isserman,Ryhor | 1 | - | 0 | Diyap,Murat |
| 2 | Merkle,Egon | 1 | - | 0 | Abrahamyan,Arsen |
| 3 | Schmidt,Walter | 1 | - | 0 | Storch,Dominik |
| 4 | Dertscheny,Peter | 1 | - | 0 | Thomas,Mario |
| 5 | SK Bad Homburg 2 | 1 | - | 3 | SC Matt im Park 1 |
| 1 | Haucke,Alexander | 1 | - | 0 | Wanie,Karsten |
| 2 | Lebermann,Hellmuth | 0 | - | 1 | Partzsch,Lukas |
| 3 | Reimer,Otto | 0 | - | 1 | Schröder,Jürgen |
| 4 | Schneider,Wolfram | 0 | - | 1 | Wagner,Dirk |
| Paarungsliste der 8. Runde im 2. Durchgang |
| 1 | SV 1926 Neu-Isenburg | 4 | - | 0 | spielfrei |
| 2 | SC Matt im Park 2 | 1 | - | 3 | Sfr.Frankfurt 1921 |
| 1 | Marchese,Gaspare | 0 | - | 1 | Schlesinger,Omri |
| 2 | Schmitt,Herbert | 0 | - | 1 | Rutsatz,Mario |
| 3 | Marchese,Eric | 0 | - | 1 | Schellen,Sven |
| 4 | Rosada,Mike | 1 | - | 0 | Urbach,Jens |
| 3 | SC Bad Nauheim | 1½ | - | 2½ | SK Bad Homburg 1 |
| 1 | Fromme,Ernst | 0 | - | 1 | FM Isserman,Ryhor |
| 2 | Will,Dominik | 1 | - | 0 | Merkle,Egon |
| 3 | Will,Patrick | 0 | - | 1 | Schmidt,Walter |
| 4 | Holzschuh,Gerald | ½ | - | ½ | Dertscheny,Peter |
| 4 | SC Matt im Park 1 | 2½ | - | 1½ | SK Bad Homburg 3 |
| 1 | Wanie,Karsten | 0 | - | 1 | Faqiry,Ramat |
| 2 | Partzsch,Lukas | 1 | - | 0 | Hettler,Wolfgang |
| 3 | Schröder,Jürgen | 1 | - | 0 | Neubauer,Robert |
| 4 | Wagner,Dirk | ½ | - | ½ | Skiera,Vincent |
| 5 | Frankfurter TV | 1 | - | 3 | SK Bad Homburg 2 |
| 1 | Diyap,Murat | 0 | - | 1 | Haucke,Alexander |
| 2 | Abrahamyan,Arsen | ½ | - | ½ | Lebermann,Hellmuth |
| 3 | Storch,Dominik | 0 | - | 1 | Reimer,Otto |
| 4 | Thomas,Mario | ½ | - | ½ | Schneider,Wolfram |
| Paarungsliste der 9. Runde im 2. Durchgang |
| 2 | SK Bad Homburg 1 | 3½ | - | ½ | SV 1926 Neu-Isenburg |
| 1 | FM Isserman,Ryhor | 1 | - | 0 | Junker,Christian |
| 2 | Merkle,Egon | ½ | - | ½ | Gärtner,Frank |
| 3 | Schmidt,Walter | 1 | - | 0 | Köpfler,Boris |
| 4 | Dertscheny,Peter | 1 | - | 0 | Fernandez Garcia,Alfonso Javier |
| 3 | Sfr.Frankfurt 1921 | 1½ | - | 2½ | SC Matt im Park 1 |
