![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2013 In memoriam Walter Jäger Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 14 | Grünzig,MatthiasTSG Nieder-Erlenbach 1888 | |||||
| Platz | 9 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1107 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Hoffmann,Wolfgang | 1498 | SV Oberhessen Echzell | S | 0 - 1 | ||
| 2 | Völkel,Sven | SV Oberhessen Echzell | W | 1 - 0 | |||
| 3 | Brandt,Achim | SV Oberhessen Echzell | S | 0 - 1 | |||
| 4 | Klein,Simon | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | |||
| 5 | Richter,Edgar | 1170 | SC Bad Nauheim | S | ½ - ½ | ||
| 6 | Overkamp,Rüdiger | 1248 | SF Heidelberg | W | 1 - 0 | ||
| 7 | Peschk,Kathrin | 1068 | 1325 | SV 1946 Groß-Gerau | S | ½ - ½ | |
| 1246 | 1325 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |