Paarungsliste aller Runden: |
| T/B | Mannschaft und Spieler | Ergebnis | Mannschaft und Spieler |
|---|
| Paarungsliste der 1. Runde |
| 1 | SC Brett vorm Kopp Ffm | 4 | - | 0 | spielfrei |
| 2 | SK Bad Homburg 1927 2 | 1 | - | 3 | SK Bad Homburg 1927 1 |
| 1 | Schneider,Wolfram | 1 | - | 0 | Schmidt,Walter |
| 2 | Reimer,Otto | 0 | - | 1 | Dertscheny,Peter |
| 3 | Skiera,Vincent | 0 | - | 1 | Lenz,Jonas |
| 4 | Berg,Rainer | 0 | - | 1 | Rolf,Marco |
| 3 | Sfr.Frankfurt 1921 1 | 3 | - | 1 | Sfr.Frankfurt 1921 2 |
| 1 | Kabir,Rezaul | 1 | - | 0 | Biller,Helmut,Dr. |
| 2 | Schlesinger,Omri | 1 | - | 0 | Roggensack,Hans Peter |
| 3 | Ostermeier,Thorsten | 0 | - | 1 | Schellen,Sven |
| 4 | Rutsatz,Mario | 1 | - | 0 | Reichel,Rolf |
| 4 | Bad Vilbeler Sfr.1985 | 2½ | - | 1½ | SC Bergen Enkheim 1922 |
| 1 | FM Schmitzer,Klaus | 1 | - | 0 | Mersinger,Ralf |
| 2 | Dittenberger,Thomas | 0 | - | 1 | Zimmer,Gerald,Dr. |
| 3 | Büscher,Henrik,Dr. | ½ | - | ½ | Unger,Peter,Dr. |
| 4 | Löffler,Hartwig | 1 | - | 0 | Waschke,Thomas |
| 5 | SK 1858 Gießen | 4 | - | 0 | SV 1926 Neu-Isenburg |
| 1 | IM Donchenko,Alexander | 1 | - | 0 | Junker,Christian |
| 2 | IM Donchenko,Anatoly | 1 | - | 0 | Gärtner,Frank |
| 3 | Sehrt,Jürgen | 1 | - | 0 | Sacher,Dieter |
| 4 | Donchenko,Irina | 1 | - | 0 | Fernandez Garcia,Alfonso Javier |
| 6 | SC Bad Nauheim | 2½ | - | 1½ | SC Matt im Park Ffm |
| 1 | Will,Dominik | ½ | - | ½ | Wanie,Karsten |
| 2 | Fromme,Ernst | 0 | - | 1 | Schröder,Jürgen |
| 3 | Holzschuh,Gerald | 1 | - | 0 | Wagner,Dirk |
| 4 | Will,Patrick | 1 | - | 0 | Marchese,Gaspare |
| Paarungsliste der 2. Runde |
| 1 | spielfrei | 0 | - | 4 | SK Bad Homburg 1927 1 |
| 2 | SC Brett vorm Kopp Ffm | 2½ | - | 1½ | Sfr.Frankfurt 1921 1 |
| 1 | Arold,Hans-Martin | 1 | - | 0 | Kabir,Rezaul |
| 2 | Wendel,Stephan | 1 | - | 0 | Schlesinger,Omri |
| 3 | Bagatsch,Thomas | ½ | - | ½ | Ostermeier,Thorsten |
| 4 | Brendel,Hans-Gerhard | 0 | - | 1 | Rutsatz,Mario |
| 3 | SC Bergen Enkheim 1922 | 2 | - | 2 | SK Bad Homburg 1927 2 |
| 1 | Mersinger,Ralf | 1 | - | 0 | Schneider,Wolfram |
| 2 | Zimmer,Gerald,Dr. | ½ | - | ½ | Reimer,Otto |
| 3 | Unger,Peter,Dr. | ½ | - | ½ | Skiera,Vincent |
| 4 | Waschke,Thomas | 0 | - | 1 | Berg,Rainer |
| 4 | Sfr.Frankfurt 1921 2 | 1 | - | 3 | SK 1858 Gießen |
| 1 | Biller,Helmut,Dr. | 0 | - | 1 | IM Donchenko,Alexander |
| 2 | Roggensack,Hans Peter | 0 | - | 1 | IM Donchenko,Anatoly |
| 3 | Schellen,Sven | 1 | - | 0 | Sehrt,Jürgen |
| 4 | Reichel,Rolf | 0 | - | 1 | Donchenko,Irina |
| 5 | SC Matt im Park Ffm | 0 | - | 4 | Bad Vilbeler Sfr.1985 |
| 1 | Wanie,Karsten | 0 | - | 1 | FM Schmitzer,Klaus |
| 2 | Schröder,Jürgen | 0 | - | 1 | Eiglsperger,Martin,Dr. |
| 3 | Wagner,Dirk | 0 | - | 1 | Dittenberger,Thomas |
| 4 | Marchese,Eric | 0 | - | 1 | Büscher,Henrik,Dr. |
| 6 | SV 1926 Neu-Isenburg | 1 | - | 3 | SC Bad Nauheim |
| 1 | Junker,Christian | ½ | - | ½ | Will,Dominik |
| 2 | Gärtner,Frank | ½ | - | ½ | Fromme,Ernst |
| 3 | Sacher,Dieter | 0 | - | 1 | Holzschuh,Gerald |
| 4 | Fernandez Garcia,Alfonso Javier | 0 | - | 1 | Will,Patrick |
| Paarungsliste der 3. Runde |
| 1 | Sfr.Frankfurt 1921 1 | 4 | - | 0 | spielfrei |
| 2 | SK Bad Homburg 1927 1 | 4 | - | 0 | SC Bergen Enkheim 1922 |
| 1 | Schmidt,Walter | 1 | - | 0 | Mersinger,Ralf |
| 2 | Dertscheny,Peter | 1 | - | 0 | Zimmer,Gerald,Dr. |
| 3 | Lenz,Jonas | 1 | - | 0 | Unger,Peter,Dr. |
| 4 | Rolf,Marco | 1 | - | 0 | Waschke,Thomas |
| 3 | SK 1858 Gießen | 2 | - | 2 | SC Brett vorm Kopp Ffm |
| 1 | IM Donchenko,Alexander | 1 | - | 0 | Arold,Hans-Martin |
| 2 | IM Donchenko,Anatoly | 0 | - | 1 | Wendel,Stephan |
| 3 | Sehrt,Jürgen | 0 | - | 1 | Bagatsch,Thomas |
| 4 | Donchenko,Irina | 1 | - | 0 | Nimsch,Helmut |
| 4 | SK Bad Homburg 1927 2 | 2 | - | 2 | SC Matt im Park Ffm |
| 1 | Schneider,Wolfram | 1 | - | 0 | Wanie,Karsten |
| 2 | Reimer,Otto | 0 | - | 1 | Schröder,Jürgen |
| 3 | Skiera,Vincent | 1 | - | 0 | Marchese,Gaspare |
| 4 | Berg,Rainer | 0 | - | 1 | Marchese,Eric |
| 5 | SC Bad Nauheim | 3½ | - | ½ | Sfr.Frankfurt 1921 2 |
| 1 | Will,Dominik | 1 | - | 0 | Biller,Helmut,Dr. |
| 2 | Fromme,Ernst | ½ | - | ½ | Roggensack,Hans Peter |
| 3 | Holzschuh,Gerald | 1 | - | 0 | Schellen,Sven |
| 4 | Will,Patrick | 1 | - | 0 | Reichel,Rolf |
| 6 | Bad Vilbeler Sfr.1985 | 3½ | - | ½ | SV 1926 Neu-Isenburg |
| 1 | Eiglsperger,Martin,Dr. | ½ | - | ½ | Junker,Christian |
| 2 | Dittenberger,Thomas | 1 | - | 0 | Gärtner,Frank |
| 3 | Büscher,Henrik,Dr. | 1 | - | 0 | Sacher,Dieter |
| 4 | Löffler,Hartwig | 1 | - | 0 | Fernandez Garcia,Alfonso Javier |
| Paarungsliste der 4. Runde |
| 1 | spielfrei | 0 | - | 4 | SC Bergen Enkheim 1922 |
| 2 | Sfr.Frankfurt 1921 1 | 2 | - | 2 | SK 1858 Gießen |
| 1 | Kabir,Rezaul | 0 | - | 1 | IM Donchenko,Alexander |
| 2 | Schlesinger,Omri | 0 | - | 1 | IM Donchenko,Anatoly |
| 3 | Ostermeier,Thorsten | 1 | - | 0 | Sehrt,Jürgen |
| 4 | Rutsatz,Mario | 1 | - | 0 | Donchenko,Irina |
| 3 | SC Matt im Park Ffm | ½ | - | 3½ | SK Bad Homburg 1927 1 |
| 1 | Wanie,Karsten | 0 | - | 1 | Schmidt,Walter |
| 2 | Wagner,Dirk | ½ | - | ½ | Dertscheny,Peter |
| 3 | Marchese,Gaspare | 0 | - | 1 | Lenz,Jonas |
| 4 | Marchese,Eric | 0 | - | 1 | Rolf,Marco |
| 4 | SC Brett vorm Kopp Ffm | 2 | - | 2 | SC Bad Nauheim |
| 1 | Arold,Hans-Martin | 0 | - | 1 | Will,Dominik |
| 2 | Wendel,Stephan | 1 | - | 0 | Fromme,Ernst |
| 3 | Bagatsch,Thomas | 0 | - | 1 | Holzschuh,Gerald |
| 4 | Nimsch,Helmut | 1 | - | 0 | Will,Patrick |
| 5 | SV 1926 Neu-Isenburg | 3 | - | 1 | SK Bad Homburg 1927 2 |
| 1 | Junker,Christian | 0 | - | 1 | Schneider,Wolfram |
| 2 | Gärtner,Frank | 1 | - | 0 | Reimer,Otto |
| 3 | Sacher,Dieter | 1 | - | 0 | Skiera,Vincent |
| 4 | Fernandez Garcia,Alfonso Javier | 1 | - | 0 | Berg,Rainer |
| 6 | Sfr.Frankfurt 1921 2 | 1½ | - | 2½ | Bad Vilbeler Sfr.1985 |
| 1 | Biller,Helmut,Dr. | 0 | - | 1 | FM Schmitzer,Klaus |
| 2 | Roggensack,Hans Peter | 1 | - | 0 | Eiglsperger,Martin,Dr. |
| 3 | Schellen,Sven | 0 | - | 1 | Büscher,Henrik,Dr. |
| 4 | Reichel,Rolf | ½ | - | ½ | Löffler,Hartwig |
| Paarungsliste der 5. Runde |
| 1 | SK 1858 Gießen | 4 | - | 0 | spielfrei |
| 2 | SC Bergen Enkheim 1922 | 2 | - | 2 | SC Matt im Park Ffm |
| 1 | Mersinger,Ralf | 0 | - | 1 | Schröder,Jürgen |
| 2 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1 | - | 0 | Wagner,Dirk |
| 3 | Unger,Peter,Dr. | 1 | - | 0 | Marchese,Gaspare |
| 4 | Waschke,Thomas | 0 | - | 1 | Marchese,Eric |
| 3 | SC Bad Nauheim | 1½ | - | 2½ | Sfr.Frankfurt 1921 1 |
| 1 | Will,Dominik | ½ | - | ½ | Kabir,Rezaul |
| 2 | Fromme,Ernst | 0 | - | 1 | Schlesinger,Omri |
| 3 | Holzschuh,Gerald | 1 | - | 0 | Ostermeier,Thorsten |
| 4 | Will,Patrick | 0 | - | 1 | Rutsatz,Mario |
| 4 | SK Bad Homburg 1927 1 | 4 | - | 0 | SV 1926 Neu-Isenburg |
| 1 | Schmidt,Walter | 1 | - | 0 | Junker,Christian |
| 2 | Dertscheny,Peter | 1 | - | 0 | Gärtner,Frank |
| 3 | Lenz,Jonas | 1 | - | 0 | Sacher,Dieter |
| 4 | Rolf,Marco | 1 | - | 0 | Fernandez Garcia,Alfonso Javier |
| 5 | Bad Vilbeler Sfr.1985 | 2 | - | 2 | SC Brett vorm Kopp Ffm |
| 1 | FM Schmitzer,Klaus | 0 | - | 1 | Arold,Hans-Martin |
| 2 | Eiglsperger,Martin,Dr. | ½ | - | ½ | Wendel,Stephan |
| 3 | Dittenberger,Thomas | 1 | - | 0 | Bagatsch,Thomas |
| 4 | Löffler,Hartwig | ½ | - | ½ | Nimsch,Helmut |
| 6 | SK Bad Homburg 1927 2 | 1 | - | 3 | Sfr.Frankfurt 1921 2 |
| 1 | Schneider,Wolfram | 0 | - | 1 | Biller,Helmut,Dr. |
| 2 | Reimer,Otto | 0 | - | 1 | Roggensack,Hans Peter |
| 3 | Skiera,Vincent | 1 | - | 0 | Schellen,Sven |
| 4 | Berg,Rainer | 0 | - | 1 | Reichel,Rolf |
| Paarungsliste der 6. Runde |
| 1 | spielfrei | 0 | - | 4 | SC Matt im Park Ffm |
| 2 | SK 1858 Gießen | 3 | - | 1 | SC Bad Nauheim |
| 1 | IM Donchenko,Alexander | 1 | - | 0 | Will,Dominik |
| 2 | IM Donchenko,Anatoly | 0 | - | 1 | Fromme,Ernst |
| 3 | Sehrt,Jürgen | 1 | - | 0 | Holzschuh,Gerald |
| 4 | Donchenko,Irina | 1 | - | 0 | Will,Patrick |
| 3 | SV 1926 Neu-Isenburg | 2½ | - | 1½ | SC Bergen Enkheim 1922 |
| 1 | Junker,Christian | 1 | - | 0 | Mersinger,Ralf |
| 2 | Gärtner,Frank | ½ | - | ½ | Zimmer,Gerald,Dr. |
| 3 | Sacher,Dieter | ½ | - | ½ | Unger,Peter,Dr. |
| 4 | Fernandez Garcia,Alfonso Javier | ½ | - | ½ | Waschke,Thomas |
| 4 | Sfr.Frankfurt 1921 1 | ½ | - | 3½ | Bad Vilbeler Sfr.1985 |
| 1 | Kabir,Rezaul | 0 | - | 1 | FM Schmitzer,Klaus |
| 2 | Schlesinger,Omri | 0 | - | 1 | Dittenberger,Thomas |
| 3 | Ostermeier,Thorsten | ½ | - | ½ | Büscher,Henrik,Dr. |
| 4 | Rutsatz,Mario | 0 | - | 1 | Löffler,Hartwig |
| 5 | Sfr.Frankfurt 1921 2 | ½ | - | 3½ | SK Bad Homburg 1927 1 |
| 1 | Biller,Helmut,Dr. | 0 | - | 1 | Schmidt,Walter |
| 2 | Roggensack,Hans Peter | 0 | - | 1 | Dertscheny,Peter |
| 3 | Schellen,Sven | 0 | - | 1 | Lenz,Jonas |
| 4 | Reichel,Rolf | ½ | - | ½ | Rolf,Marco |
| 6 | SC Brett vorm Kopp Ffm | 4 | - | 0 | SK Bad Homburg 1927 2 |
| 1 | Arold,Hans-Martin | 1 | - | 0 | Schneider,Wolfram |
| 2 | Wendel,Stephan | 1 | - | 0 | Reimer,Otto |
| 3 | Bagatsch,Thomas | 1 | - | 0 | Skiera,Vincent |
| 4 | Nimsch,Helmut | 1 | - | 0 | Berg,Rainer |
| Paarungsliste der 7. Runde |
| 1 | SC Bad Nauheim | 4 | - | 0 | spielfrei |
| 2 | SC Matt im Park Ffm | 3½ | - | ½ | SV 1926 Neu-Isenburg |
| 1 | Wanie,Karsten | 1 | - | 0 | Junker,Christian |
| 2 | Schröder,Jürgen | ½ | - | ½ | Gärtner,Frank |
| 3 | Wagner,Dirk | 1 | - | 0 | Sacher,Dieter |
| 4 | Marchese,Gaspare | 1 | - | 0 | Fernandez Garcia,Alfonso Javier |
| 3 | Bad Vilbeler Sfr.1985 | 2 | - | 2 | SK 1858 Gießen |
| 1 | FM Schmitzer,Klaus | 0 | - | 1 | IM Donchenko,Alexander |
| 2 | Eiglsperger,Martin,Dr. | 0 | - | 1 | IM Donchenko,Anatoly |
| 3 | Dittenberger,Thomas | 1 | - | 0 | Sehrt,Jürgen |
| 4 | Büscher,Henrik,Dr. | 1 | - | 0 | Donchenko,Irina |
| 4 | SC Bergen Enkheim 1922 | 2 | - | 2 | Sfr.Frankfurt 1921 2 |
| 1 | Mersinger,Ralf | 1 | - | 0 | Biller,Helmut,Dr. |
| 2 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1 | - | 0 | Roggensack,Hans Peter |
| 3 | Unger,Peter,Dr. | 0 | - | 1 | Schellen,Sven |
| 4 | Waschke,Thomas | 0 | - | 1 | Reichel,Rolf |
| 5 | SK Bad Homburg 1927 2 | 0 | - | 4 | Sfr.Frankfurt 1921 1 |
| 1 | Schneider,Wolfram | 0 | - | 1 | Kabir,Rezaul |
| 2 | Reimer,Otto | 0 | - | 1 | Schlesinger,Omri |
| 3 | Skiera,Vincent | 0 | - | 1 | Ostermeier,Thorsten |
| 4 | Berg,Rainer | 0 | - | 1 | Rutsatz,Mario |
| 6 | SK Bad Homburg 1927 1 | 1½ | - | 2½ | SC Brett vorm Kopp Ffm |
| 1 | Schmidt,Walter | 0 | - | 1 | Arold,Hans-Martin |
| 2 | Dertscheny,Peter | 0 | - | 1 | Wendel,Stephan |
| 3 | Lenz,Jonas | ½ | - | ½ | Bagatsch,Thomas |
| 4 | Rolf,Marco | 1 | - | 0 | Nimsch,Helmut |
| Paarungsliste der 8. Runde |
| 1 | spielfrei | 0 | - | 4 | SV 1926 Neu-Isenburg |
| 2 | SC Bad Nauheim | 3 | - | 1 | Bad Vilbeler Sfr.1985 |
| 1 | Will,Dominik | 1 | - | 0 | FM Schmitzer,Klaus |
| 2 | Fromme,Ernst | 0 | - | 1 | Eiglsperger,Martin,Dr. |
| 3 | Holzschuh,Gerald | 1 | - | 0 | Büscher,Henrik,Dr. |
| 4 | Will,Patrick | 1 | - | 0 | Löffler,Hartwig |
| 3 | Sfr.Frankfurt 1921 2 | 2½ | - | 1½ | SC Matt im Park Ffm |
| 1 | Biller,Helmut,Dr. | 0 | - | 1 | Wanie,Karsten |
| 2 | Roggensack,Hans Peter | 1 | - | 0 | Schröder,Jürgen |
| 3 | Schellen,Sven | 1 | - | 0 | Wagner,Dirk |
| 4 | Reichel,Rolf | ½ | - | ½ | Marchese,Eric |
| 4 | SK 1858 Gießen | 4 | - | 0 | SK Bad Homburg 1927 2 |
| 1 | IM Donchenko,Alexander | 1 | - | 0 | Schneider,Wolfram |
| 2 | IM Donchenko,Anatoly | 1 | - | 0 | Reimer,Otto |
| 3 | Sehrt,Jürgen | 1 | - | 0 | Skiera,Vincent |
| 4 | Donchenko,Irina | 1 | - | 0 | Berg,Rainer |
| 5 | SC Brett vorm Kopp Ffm | 4 | - | 0 | SC Bergen Enkheim 1922 |
| 1 | Arold,Hans-Martin | 1 | - | 0 | Mersinger,Ralf |
| 2 | Wendel,Stephan | 1 | - | 0 | Zimmer,Gerald,Dr. |
| 3 | Bagatsch,Thomas | 1 | - | 0 | Unger,Peter,Dr. |
| 4 | Nimsch,Helmut | 1 | - | 0 | Waschke,Thomas |
| 6 | Sfr.Frankfurt 1921 1 | 2 | - | 2 | SK Bad Homburg 1927 1 |
| 1 | Kabir,Rezaul | 0 | - | 1 | Schmidt,Walter |
| 2 | Schlesinger,Omri | 1 | - | 0 | Dertscheny,Peter |
| 3 | Ostermeier,Thorsten | 0 | - | 1 | Lenz,Jonas |
| 4 | Rutsatz,Mario | 1 | - | 0 | Rolf,Marco |
| Paarungsliste der 9. Runde |
| 1 | Bad Vilbeler Sfr.1985 | 4 | - | 0 | spielfrei |
| 2 | SV 1926 Neu-Isenburg | 1 | - | 3 | Sfr.Frankfurt 1921 2 |
| 1 | Junker,Christian | 1 | - | 0 | Biller,Helmut,Dr. |
| 2 | Gärtner,Frank | 0 | - | 1 | Roggensack,Hans Peter |
| 3 | Sacher,Dieter | 0 | - | 1 | Schellen,Sven |
| 4 | Fernandez Garcia,Alfonso Javier | 0 | - | 1 | Reichel,Rolf |
| 3 | SK Bad Homburg 1927 2 | 1 | - | 3 | SC Bad Nauheim |
| 1 | Schneider,Wolfram | 1 | - | 0 | Will,Dominik |
| 2 | Reimer,Otto | 0 | - | 1 | Fromme,Ernst |
| 3 | Skiera,Vincent | 0 | - | 1 | Holzschuh,Gerald |
| 4 | Berg,Rainer | 0 | - | 1 | Will,Patrick |
| 4 | SC Matt im Park Ffm | ½ | - | 3½ | SC Brett vorm Kopp Ffm |
| 1 | Wanie,Karsten | 0 | - | 1 | Arold,Hans-Martin |
| 2 | Schröder,Jürgen | ½ | - | ½ | Wendel,Stephan |
| 3 | Marchese,Gaspare | 0 | - | 1 | Bagatsch,Thomas |
| 4 | Marchese,Eric | 0 | - | 1 | Nimsch,Helmut |
| 5 | SK Bad Homburg 1927 1 | 1 | - | 3 | SK 1858 Gießen |
| 1 | Schmidt,Walter | 0 | - | 1 | IM Donchenko,Alexander |
| 2 | Dertscheny,Peter | 0 | - | 1 | IM Donchenko,Anatoly |
| 3 | Lenz,Jonas | 0 | - | 1 | Sehrt,Jürgen |
| 4 | Rolf,Marco | 1 | - | 0 | Donchenko,Irina |
| 6 | SC Bergen Enkheim 1922 | 0 | - | 4 | Sfr.Frankfurt 1921 1 |
| 1 | Mersinger,Ralf | 0 | - | 1 | Kabir,Rezaul |
| 2 | Zimmer,Gerald,Dr. | 0 | - | 1 | Schlesinger,Omri |
| 3 | Unger,Peter,Dr. | 0 | - | 1 | Ostermeier,Thorsten |
| 4 | Waschke,Thomas | 0 | - | 1 | Rutsatz,Mario |
| Paarungsliste der 10. Runde |
| 1 | spielfrei | 0 | - | 4 | Sfr.Frankfurt 1921 2 |
| 2 | Bad Vilbeler Sfr.1985 | 2 | - | 2 | SK Bad Homburg 1927 2 |
| 1 | Eiglsperger,Martin,Dr. | 0 | - | 1 | Schneider,Wolfram |
| 2 | Dittenberger,Thomas | 1 | - | 0 | Reimer,Otto |
| 3 | Büscher,Henrik,Dr. | 0 | - | 1 | Skiera,Vincent |
| 4 | Löffler,Hartwig | 1 | - | 0 | Berg,Rainer |
| 3 | SC Brett vorm Kopp Ffm | 3½ | - | ½ | SV 1926 Neu-Isenburg |
| 1 | Arold,Hans-Martin | ½ | - | ½ | Junker,Christian |
| 2 | Wendel,Stephan | 1 | - | 0 | Gärtner,Frank |
| 3 | Bagatsch,Thomas | 1 | - | 0 | Sacher,Dieter |
| 4 | Nimsch,Helmut | 1 | - | 0 | Fernandez Garcia,Alfonso Javier |
| 4 | SC Bad Nauheim | 2 | - | 2 | SK Bad Homburg 1927 1 |
| 1 | Will,Dominik | 0 | - | 1 | Schmidt,Walter |
| 2 | Fromme,Ernst | 1 | - | 0 | Dertscheny,Peter |
| 3 | Holzschuh,Gerald | 0 | - | 1 | Lenz,Jonas |
| 4 | Will,Patrick | 1 | - | 0 | Rolf,Marco |
| 5 | Sfr.Frankfurt 1921 1 | 3 | - | 1 | SC Matt im Park Ffm |
| 1 | Kabir,Rezaul | 0 | - | 1 | Wanie,Karsten |
| 2 | Schlesinger,Omri | 1 | - | 0 | Wagner,Dirk |
| 3 | Ostermeier,Thorsten | 1 | - | 0 | Marchese,Gaspare |
| 4 | Rutsatz,Mario | 1 | - | 0 | Marchese,Eric |
| 6 | SK 1858 Gießen | 3 | - | 1 | SC Bergen Enkheim 1922 |
| 1 | IM Donchenko,Alexander | 1 | - | 0 | Mersinger,Ralf |
| 2 | IM Donchenko,Anatoly | 1 | - | 0 | Zimmer,Gerald,Dr. |
| 3 | Sehrt,Jürgen | 0 | - | 1 | Unger,Peter,Dr. |
| 4 | Donchenko,Irina | 1 | - | 0 | Waschke,Thomas |
| Paarungsliste der 11. Runde |
| 1 | SK Bad Homburg 1927 2 | 4 | - | 0 | spielfrei |
| 2 | Sfr.Frankfurt 1921 2 | 1 | - | 3 | SC Brett vorm Kopp Ffm |
| 1 | Biller,Helmut,Dr. | 0 | - | 1 | Arold,Hans-Martin |
| 2 | Roggensack,Hans Peter | 0 | - | 1 | Wendel,Stephan |
| 3 | Schellen,Sven | 0 | - | 1 | Bagatsch,Thomas |
| 4 | Reichel,Rolf | 1 | - | 0 | Nimsch,Helmut |
| 3 | SK Bad Homburg 1927 1 | 3 | - | 1 | Bad Vilbeler Sfr.1985 |
| 1 | Schmidt,Walter | 0 | - | 1 | FM Schmitzer,Klaus |
| 2 | Dertscheny,Peter | 1 | - | 0 | Eiglsperger,Martin,Dr. |
| 3 | Lenz,Jonas | 1 | - | 0 | Dittenberger,Thomas |
| 4 | Rolf,Marco | 1 | - | 0 | Löffler,Hartwig |
| 4 | SV 1926 Neu-Isenburg | 2 | - | 2 | Sfr.Frankfurt 1921 1 |
| 1 | Junker,Christian | 1 | - | 0 | Kabir,Rezaul |
| 2 | Gärtner,Frank | ½ | - | ½ | Schlesinger,Omri |
| 3 | Sacher,Dieter | ½ | - | ½ | Ostermeier,Thorsten |
| 4 | Fernandez Garcia,Alfonso Javier | 0 | - | 1 | Rutsatz,Mario |
| 5 | SC Bergen Enkheim 1922 | 0 | - | 4 | SC Bad Nauheim |
| 1 | Mersinger,Ralf | 0 | - | 1 | Will,Dominik |
| 2 | Zimmer,Gerald,Dr. | 0 | - | 1 | Fromme,Ernst |
| 3 | Unger,Peter,Dr. | 0 | - | 1 | Holzschuh,Gerald |
| 4 | Waschke,Thomas | 0 | - | 1 | Will,Patrick |
| 6 | SC Matt im Park Ffm | ½ | - | 3½ | SK 1858 Gießen |
| 1 | Schröder,Jürgen | ½ | - | ½ | IM Donchenko,Alexander |
| 2 | Wagner,Dirk | 0 | - | 1 | IM Donchenko,Anatoly |
| 3 | Marchese,Gaspare | 0 | - | 1 | Sehrt,Jürgen |
| 4 | Marchese,Eric | 0 | - | 1 | Donchenko,Irina |