![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2014 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 117 | spielfrei | |||||
| Platz | 117 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 4 | Stulken,Dietmar | 1391 | SF Frankfurt 1921 | s | - - + | ||
| 7 | Dümmler,Rudolf | 1170 | SAbt TuS Makkabi Ffm | s | - - + | ||
| 1281 | 0 - 2 | ||||||
| Impressum |