Paarungsliste aller Runden: |
| T/B | Mannschaft und Spieler | Ergebnis | Mannschaft und Spieler |
|---|
| Paarungsliste der 1. Runde |
| PaarNr | | Erg. | - | Erg. | |
| Brett | | Erg. | - | Erg. | |
| 1 | SK 1858 Gießen | 2 | - | 2 | SV 1926 Neu-Isenburg |
| 1 | Rudolph,Peter | 0 | - | 1 | Junker,Christian |
| 2 | Orwatsch,Gerhard | 1 | - | 0 | Lysakovskyi,Oleh |
| 3 | Arvin,Manutschehr | 1 | - | 0 | Köpfler,Boris |
| 4 | Keil,Reinhard | 0 | - | 1 | Fernandez Garcia,Alfonso Javier |
| 2 | Frankfurter TV 1 | 2½ | - | 1½ | Frankfurter TV 2 |
| 1 | Diyap,Murat | 1 | - | 0 | Rondonuwu,Grover |
| 2 | Keller,Peter | 0 | - | 1 | Schmidt,Max |
| 3 | Ortinau,Peter | ½ | - | ½ | Storch,Dominik |
| 4 | Medvedovski,Michael | 1 | - | 0 | Werle,Joshua |
| 3 | SK Bad Homburg 1927 1 | 4 | - | 0 | SK Bad Homburg 1927 2 |
| 1 | FM Isserman,Ryhor | 1 | - | 0 | Lebermann,Hellmuth |
| 2 | Schmidt,Walter | 1 | - | 0 | Reimer,Otto |
| 3 | Lenz,Jonas | 1 | - | 0 | Hettler,Wolfgang |
| 4 | Rolf,Marco | 1 | - | 0 | Berg,Rainer |
| 4 | Sfr. Frankfurt 1921 2 | ½ | - | 3½ | Sfr. Frankfurt 1921 1 |
| 1 | Fußnecker,Manfred | 0 | - | 1 | FM Ress,Tamas |
| 2 | Reinelt,Tilman | 0 | - | 1 | Schlesinger,Omri |
| 3 | Breitwieser,Jasmin | ½ | - | ½ | Rutsatz,Mario |
| 4 | Schellen,Sven | 0 | - | 1 | Ostermeier,Thorsten |
| 5 | SC Bad Nauheim | 2½ | - | 1½ | Bad Vilbeler Sfr. |
| 1 | Fromme,Ernst | 0 | - | 1 | FM Schmitzer,Klaus |
| 2 | Will,Dominik | 1 | - | 0 | Eiglsperger,Martin,Dr. |
| 3 | Holzschuh,Gerald | ½ | - | ½ | Dittenberger,Thomas |
| 4 | Will,Patrick | 1 | - | 0 | Büscher,Henrik,Dr. |
| 6 | SC Bergen-Enkheim 1922 | 2 | - | 2 | SV Oberursel |
| 1 | Pfeffer,Marko | 0 | - | 1 | Nichols,Marc |
| 2 | Mersinger,Ralf | 1 | - | 0 | CM Gries,Volker |
| 3 | Masoudi,Kian | 1 | - | 0 | Thieme,Hans |
| 4 | Zimmer,Gerald,Dr. | 0 | - | 1 | Maiorov,Daniel |
| Paarungsliste der 2. Runde |
| PaarNr | | Erg. | - | Erg. | |
| Brett | | Erg. | - | Erg. | |
| 1 | Frankfurter TV 1 | 3½ | - | ½ | SK 1858 Gießen |
| 1 | Diyap,Murat | 1 | - | 0 | Rudolph,Peter |
| 2 | Keller,Peter | 1 | - | 0 | Orwatsch,Gerhard |
| 3 | Ortinau,Peter | 1 | - | 0 | Arvin,Manutschehr |
| 4 | Medvedovski,Michael | ½ | - | ½ | Keil,Reinhard |
| 2 | SK Bad Homburg 1927 2 | 2 | - | 2 | SV 1926 Neu-Isenburg |
| 1 | Lebermann,Hellmuth | 0 | - | 1 | Junker,Christian |
| 2 | Reimer,Otto | 0 | - | 1 | Lysakovskyi,Oleh |
| 3 | Hettler,Wolfgang | 1 | - | 0 | Köpfler,Boris |
| 4 | Berg,Rainer | 1 | - | 0 | Fernandez Garcia,Alfonso Javier |
| 3 | Frankfurter TV 2 | 2½ | - | 1½ | Sfr. Frankfurt 1921 2 |
| 1 | Rondonuwu,Grover | 1 | - | 0 | Fußnecker,Manfred |
| 2 | Schmidt,Max | 1 | - | 0 | Reinelt,Tilman |
| 3 | Storch,Dominik | ½ | - | ½ | Breitwieser,Jasmin |
| 4 | Werle,Joshua | 0 | - | 1 | Schellen,Sven |
| 4 | Bad Vilbeler Sfr. | 2 | - | 2 | SK Bad Homburg 1927 1 |
| 1 | FM Schmitzer,Klaus | 1 | - | 0 | FM Isserman,Ryhor |
| 2 | Eiglsperger,Martin,Dr. | 0 | - | 1 | Schmidt,Walter |
| 3 | Dittenberger,Thomas | 0 | - | 1 | Lenz,Jonas |
| 4 | Büscher,Henrik,Dr. | 1 | - | 0 | Rolf,Marco |
| 5 | Sfr. Frankfurt 1921 1 | 3 | - | 1 | SC Bergen-Enkheim 1922 |
| 1 | FM Ress,Tamas | 1 | - | 0 | Pfeffer,Marko |
| 2 | Schlesinger,Omri | 1 | - | 0 | Mersinger,Ralf |
| 3 | Rutsatz,Mario | 1 | - | 0 | Masoudi,Kian |
| 4 | Ostermeier,Thorsten | 0 | - | 1 | Zimmer,Gerald,Dr. |
| 6 | SV Oberursel | 2 | - | 2 | SC Bad Nauheim |
| 1 | Nichols,Marc | 1 | - | 0 | Fromme,Ernst |
| 2 | CM Gries,Volker | 0 | - | 1 | Will,Dominik |
| 3 | Thieme,Hans | 1 | - | 0 | Holzschuh,Gerald |
| 4 | Maiorov,Daniel | 0 | - | 1 | Will,Patrick |
| Paarungsliste der 3. Runde |
| PaarNr | | Erg. | - | Erg. | |
| Brett | | Erg. | - | Erg. | |
| 1 | SK 1858 Gießen | 1½ | - | 2½ | SK Bad Homburg 1927 2 |
| 1 | Rudolph,Peter | 0 | - | 1 | Lebermann,Hellmuth |
| 2 | Orwatsch,Gerhard | 1 | - | 0 | Reimer,Otto |
| 3 | Arvin,Manutschehr | 0 | - | 1 | Hettler,Wolfgang |
| 4 | Keil,Reinhard | ½ | - | ½ | Berg,Rainer |
| 2 | Sfr. Frankfurt 1921 2 | 1½ | - | 2½ | Frankfurter TV 1 |
| 1 | Fußnecker,Manfred | 0 | - | 1 | Diyap,Murat |
| 2 | Reinelt,Tilman | 0 | - | 1 | Keller,Peter |
| 3 | Breitwieser,Jasmin | ½ | - | ½ | Ortinau,Peter |
| 4 | Schellen,Sven | 1 | - | 0 | Medvedovski,Michael |
| 3 | SV 1926 Neu-Isenburg | ½ | - | 3½ | Bad Vilbeler Sfr. |
| 1 | Junker,Christian | 0 | - | 1 | FM Schmitzer,Klaus |
| 2 | Lysakovskyi,Oleh | 0 | - | 1 | Eiglsperger,Martin,Dr. |
| 3 | Köpfler,Boris | ½ | - | ½ | Dittenberger,Thomas |
| 4 | Fernandez Garcia,Alfonso Javier | 0 | - | 1 | Büscher,Henrik,Dr. |
| 4 | SC Bergen-Enkheim 1922 | 3 | - | 1 | Frankfurter TV 2 |
| 1 | Pfeffer,Marko | 1 | - | 0 | Rondonuwu,Grover |
| 2 | Mersinger,Ralf | 1 | - | 0 | Schmidt,Max |
| 3 | Masoudi,Kian | 0 | - | 1 | Storch,Dominik |
| 4 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1 | - | 0 | Werle,Joshua |
| 5 | SK Bad Homburg 1927 1 | ½ | - | 3½ | SV Oberursel |
| 1 | FM Isserman,Ryhor | 0 | - | 1 | Nichols,Marc |
| 2 | Schmidt,Walter | 0 | - | 1 | CM Gries,Volker |
| 3 | Lenz,Jonas | ½ | - | ½ | Thieme,Hans |
| 4 | Rolf,Marco | 0 | - | 1 | Maiorov,Daniel |
| 6 | SC Bad Nauheim | 2 | - | 2 | Sfr. Frankfurt 1921 1 |
| 1 | Fromme,Ernst | 0 | - | 1 | FM Ress,Tamas |
| 2 | Will,Dominik | 1 | - | 0 | Schlesinger,Omri |
| 3 | Holzschuh,Gerald | 0 | - | 1 | Rutsatz,Mario |
| 4 | Will,Patrick | 1 | - | 0 | Ostermeier,Thorsten |
| Paarungsliste der 4. Runde |
| PaarNr | | Erg. | - | Erg. | |
| Brett | | Erg. | - | Erg. | |
| 1 | Sfr. Frankfurt 1921 2 | 2 | - | 2 | SK 1858 Gießen |
| 1 | Fußnecker,Manfred | 1 | - | 0 | Rudolph,Peter |
| 2 | Reinelt,Tilman | 1 | - | 0 | Orwatsch,Gerhard |
| 3 | Breitwieser,Jasmin | 0 | - | 1 | Arvin,Manutschehr |
| 4 | Schellen,Sven | 0 | - | 1 | Keil,Reinhard |
| 2 | Bad Vilbeler Sfr. | 3½ | - | ½ | SK Bad Homburg 1927 2 |
| 1 | FM Schmitzer,Klaus | ½ | - | ½ | Lebermann,Hellmuth |
| 2 | Eiglsperger,Martin,Dr. | 1 | - | 0 | Reimer,Otto |
| 3 | Dittenberger,Thomas | 1 | - | 0 | Hettler,Wolfgang |
| 4 | Büscher,Henrik,Dr. | 1 | - | 0 | Berg,Rainer |
| 3 | Frankfurter TV 1 | 3 | - | 1 | SC Bergen-Enkheim 1922 |
| 1 | Diyap,Murat | ½ | - | ½ | Pfeffer,Marko |
| 2 | Keller,Peter | 1 | - | 0 | Mersinger,Ralf |
| 3 | Ortinau,Peter | 1 | - | 0 | Masoudi,Kian |
| 4 | Medvedovski,Michael | ½ | - | ½ | Zimmer,Gerald,Dr. |
| 4 | SV Oberursel | 3 | - | 1 | SV 1926 Neu-Isenburg |
| 1 | Nichols,Marc | 0 | - | 1 | Junker,Christian |
| 2 | CM Gries,Volker | 1 | - | 0 | Lysakovskyi,Oleh |
| 3 | Thieme,Hans | 1 | - | 0 | Köpfler,Boris |
| 4 | Maiorov,Daniel | 1 | - | 0 | Fernandez Garcia,Alfonso Javier |
| 5 | Frankfurter TV 2 | 0 | - | 4 | SC Bad Nauheim |
| 1 | Rondonuwu,Grover | 0 | - | 1 | Fromme,Ernst |
| 2 | Schmidt,Max | 0 | - | 1 | Will,Dominik |
| 3 | Storch,Dominik | 0 | - | 1 | Holzschuh,Gerald |
| 4 | Werle,Joshua | 0 | - | 1 | Will,Patrick |
| 6 | Sfr. Frankfurt 1921 1 | 2 | - | 2 | SK Bad Homburg 1927 1 |
| 1 | FM Ress,Tamas | 1 | - | 0 | FM Isserman,Ryhor |
| 2 | Schlesinger,Omri | 0 | - | 1 | Schmidt,Walter |
| 3 | Rutsatz,Mario | 1 | - | 0 | Lenz,Jonas |
| 4 | Ostermeier,Thorsten | 0 | - | 1 | Rolf,Marco |
| Paarungsliste der 5. Runde |
| PaarNr | | Erg. | - | Erg. | |
| Brett | | Erg. | - | Erg. | |
| 1 | SK 1858 Gießen | 0 | - | 4 | Bad Vilbeler Sfr. |
| 1 | Rudolph,Peter | 0 | - | 1 | FM Schmitzer,Klaus |
| 2 | Orwatsch,Gerhard | 0 | - | 1 | Eiglsperger,Martin,Dr. |
| 3 | Arvin,Manutschehr | 0 | - | 1 | Dittenberger,Thomas |
| 4 | Keil,Reinhard | 0 | - | 1 | Büscher,Henrik,Dr. |
| 2 | SC Bergen-Enkheim 1922 | 3 | - | 1 | Sfr. Frankfurt 1921 2 |
| 1 | Pfeffer,Marko | 1 | - | 0 | Fußnecker,Manfred |
| 2 | Mersinger,Ralf | 0 | - | 1 | Reinelt,Tilman |
| 3 | Masoudi,Kian | 1 | - | 0 | Breitwieser,Jasmin |
| 4 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1 | - | 0 | Schellen,Sven |
| 3 | SK Bad Homburg 1927 2 | ½ | - | 3½ | SV Oberursel |
| 1 | Lebermann,Hellmuth | 0 | - | 1 | Nichols,Marc |
| 2 | Reimer,Otto | 0 | - | 1 | CM Gries,Volker |
| 3 | Hettler,Wolfgang | ½ | - | ½ | Thieme,Hans |
| 4 | Berg,Rainer | 0 | - | 1 | Maiorov,Daniel |
| 4 | SC Bad Nauheim | 1 | - | 3 | Frankfurter TV 1 |
| 1 | Fromme,Ernst | 0 | - | 1 | Diyap,Murat |
| 2 | Will,Dominik | 0 | - | 1 | Keller,Peter |
| 3 | Holzschuh,Gerald | 0 | - | 1 | Ortinau,Peter |
| 4 | Will,Patrick | 1 | - | 0 | Medvedovski,Michael |
| 5 | SV 1926 Neu-Isenburg | 0 | - | 4 | Sfr. Frankfurt 1921 1 |
| 1 | Junker,Christian | 0 | - | 1 | FM Ress,Tamas |
| 2 | Lysakovskyi,Oleh | 0 | - | 1 | Schlesinger,Omri |
| 3 | Köpfler,Boris | 0 | - | 1 | Rutsatz,Mario |
| 4 | Fernandez Garcia,Alfonso Javier | 0 | - | 1 | Ostermeier,Thorsten |
| 6 | SK Bad Homburg 1927 1 | 4 | - | 0 | Frankfurter TV 2 |
| 1 | FM Isserman,Ryhor | 1 | - | 0 | Rondonuwu,Grover |
| 2 | Schmidt,Walter | 1 | - | 0 | Schmidt,Max |
| 3 | Lenz,Jonas | 1 | - | 0 | Storch,Dominik |
| 4 | Rolf,Marco | 1 | - | 0 | Werle,Joshua |
| Paarungsliste der 6. Runde |
| PaarNr | | Erg. | - | Erg. | |
| Brett | | Erg. | - | Erg. | |
| 1 | SC Bergen-Enkheim 1922 | 2½ | - | 1½ | SK 1858 Gießen |
| 1 | Pfeffer,Marko | 1 | - | 0 | Rudolph,Peter |
| 2 | Mersinger,Ralf | 0 | - | 1 | Orwatsch,Gerhard |
| 3 | Masoudi,Kian | 1 | - | 0 | Arvin,Manutschehr |
| 4 | Zimmer,Gerald,Dr. | ½ | - | ½ | Keil,Reinhard |
| 2 | SV Oberursel | 1½ | - | 2½ | Bad Vilbeler Sfr. |
| 1 | Nichols,Marc | 0 | - | 1 | FM Schmitzer,Klaus |
| 2 | CM Gries,Volker | 1 | - | 0 | Eiglsperger,Martin,Dr. |
| 3 | Thieme,Hans | ½ | - | ½ | Dittenberger,Thomas |
| 4 | Maiorov,Daniel | 0 | - | 1 | Büscher,Henrik,Dr. |
| 3 | Sfr. Frankfurt 1921 2 | 0 | - | 4 | SC Bad Nauheim |
| 1 | Fußnecker,Manfred | 0 | - | 1 | Fromme,Ernst |
| 2 | Reinelt,Tilman | 0 | - | 1 | Will,Dominik |
| 3 | Breitwieser,Jasmin | 0 | - | 1 | Holzschuh,Gerald |
| 4 | Schellen,Sven | 0 | - | 1 | Will,Patrick |
| 4 | Sfr. Frankfurt 1921 1 | 4 | - | 0 | SK Bad Homburg 1927 2 |
| 1 | FM Ress,Tamas | 1 | - | 0 | Lebermann,Hellmuth |
| 2 | Schlesinger,Omri | 1 | - | 0 | Reimer,Otto |
| 3 | Rutsatz,Mario | 1 | - | 0 | Hettler,Wolfgang |
| 4 | Ostermeier,Thorsten | 1 | - | 0 | Berg,Rainer |
| 5 | Frankfurter TV 1 | 2½ | - | 1½ | SK Bad Homburg 1927 1 |
| 1 | Diyap,Murat | 1 | - | 0 | FM Isserman,Ryhor |
| 2 | Keller,Peter | 1 | - | 0 | Schmidt,Walter |
| 3 | Ortinau,Peter | ½ | - | ½ | Lenz,Jonas |
| 4 | Medvedovski,Michael | 0 | - | 1 | Rolf,Marco |
| 6 | Frankfurter TV 2 | 3 | - | 1 | SV 1926 Neu-Isenburg |
| 1 | Rondonuwu,Grover | 0 | - | 1 | Junker,Christian |
| 2 | Schmidt,Max | 1 | - | 0 | Lysakovskyi,Oleh |
| 3 | Storch,Dominik | 1 | - | 0 | Köpfler,Boris |
| 4 | Werle,Joshua | 1 | - | 0 | Fernandez Garcia,Alfonso Javier |
| Paarungsliste der 7. Runde |
| PaarNr | | Erg. | - | Erg. | |
| Brett | | Erg. | - | Erg. | |
| 1 | SK 1858 Gießen | ½ | - | 3½ | SV Oberursel |
| 1 | Rudolph,Peter | 0 | - | 1 | Nichols,Marc |
| 2 | Orwatsch,Gerhard | 0 | - | 1 | CM Gries,Volker |
| 3 | Arvin,Manutschehr | ½ | - | ½ | Thieme,Hans |
| 4 | Keil,Reinhard | 0 | - | 1 | Maiorov,Daniel |
| 2 | SC Bad Nauheim | 3½ | - | ½ | SC Bergen-Enkheim 1922 |
| 1 | Fromme,Ernst | ½ | - | ½ | Pfeffer,Marko |
| 2 | Will,Dominik | 1 | - | 0 | Mersinger,Ralf |
| 3 | Holzschuh,Gerald | 1 | - | 0 | Masoudi,Kian |
| 4 | Will,Patrick | 1 | - | 0 | Zimmer,Gerald,Dr. |
| 3 | Bad Vilbeler Sfr. | 1½ | - | 2½ | Sfr. Frankfurt 1921 1 |
| 1 | FM Schmitzer,Klaus | 1 | - | 0 | FM Ress,Tamas |
| 2 | Eiglsperger,Martin,Dr. | ½ | - | ½ | Schlesinger,Omri |
| 3 | Dittenberger,Thomas | 0 | - | 1 | Rutsatz,Mario |
| 4 | Büscher,Henrik,Dr. | 0 | - | 1 | Ostermeier,Thorsten |
| 4 | SK Bad Homburg 1927 1 | 2½ | - | 1½ | Sfr. Frankfurt 1921 2 |
| 1 | FM Isserman,Ryhor | 1 | - | 0 | Fußnecker,Manfred |
| 2 | Schmidt,Walter | 0 | - | 1 | Reinelt,Tilman |
| 3 | Lenz,Jonas | 1 | - | 0 | Breitwieser,Jasmin |
| 4 | Rolf,Marco | ½ | - | ½ | Schellen,Sven |
| 5 | SK Bad Homburg 1927 2 | 3 | - | 1 | Frankfurter TV 2 |
| 1 | Lebermann,Hellmuth | 1 | - | 0 | Rondonuwu,Grover |
| 2 | Reimer,Otto | 0 | - | 1 | Schmidt,Max |
| 3 | Hettler,Wolfgang | 1 | - | 0 | Storch,Dominik |
| 4 | Berg,Rainer | 1 | - | 0 | Werle,Joshua |
| 6 | SV 1926 Neu-Isenburg | 0 | - | 4 | Frankfurter TV 1 |
| 1 | Junker,Christian | 0 | - | 1 | Diyap,Murat |
| 2 | Lysakovskyi,Oleh | 0 | - | 1 | Keller,Peter |
| 3 | Köpfler,Boris | 0 | - | 1 | Ortinau,Peter |
| 4 | Fernandez Garcia,Alfonso Javier | 0 | - | 1 | Medvedovski,Michael |
| Paarungsliste der 8. Runde |
| PaarNr | | Erg. | - | Erg. | |
| Brett | | Erg. | - | Erg. | |
| 1 | SC Bad Nauheim | 3 | - | 1 | SK 1858 Gießen |
| 1 | Fromme,Ernst | 1 | - | 0 | Rudolph,Peter |
| 2 | Will,Dominik | 0 | - | 1 | Orwatsch,Gerhard |
| 3 | Holzschuh,Gerald | 1 | - | 0 | Arvin,Manutschehr |
| 4 | Will,Patrick | 1 | - | 0 | Keil,Reinhard |
| 2 | Sfr. Frankfurt 1921 1 | 3 | - | 1 | SV Oberursel |
| 1 | FM Ress,Tamas | 1 | - | 0 | Nichols,Marc |
| 2 | Schlesinger,Omri | 1 | - | 0 | CM Gries,Volker |
| 3 | Rutsatz,Mario | 1 | - | 0 | Thieme,Hans |
| 4 | Ostermeier,Thorsten | 0 | - | 1 | Maiorov,Daniel |
| 3 | SC Bergen-Enkheim 1922 | 0 | - | 4 | SK Bad Homburg 1927 1 |
| 1 | Pfeffer,Marko | 0 | - | 1 | FM Isserman,Ryhor |
| 2 | Mersinger,Ralf | 0 | - | 1 | Schmidt,Walter |
| 3 | Masoudi,Kian | 0 | - | 1 | Lenz,Jonas |
| 4 | Zimmer,Gerald,Dr. | 0 | - | 1 | Rolf,Marco |
| 4 | Frankfurter TV 2 | 1 | - | 3 | Bad Vilbeler Sfr. |
| 1 | Rondonuwu,Grover | 0 | - | 1 | FM Schmitzer,Klaus |
| 2 | Schmidt,Max | 1 | - | 0 | Eiglsperger,Martin,Dr. |
| 3 | Storch,Dominik | 0 | - | 1 | Dittenberger,Thomas |
| 4 | Werle,Joshua | 0 | - | 1 | Büscher,Henrik,Dr. |
| 5 | Sfr. Frankfurt 1921 2 | 3 | - | 1 | SV 1926 Neu-Isenburg |
| 1 | Fußnecker,Manfred | 0 | - | 1 | Junker,Christian |
| 2 | Reinelt,Tilman | 1 | - | 0 | Lysakovskyi,Oleh |
| 3 | Breitwieser,Jasmin | 1 | - | 0 | Köpfler,Boris |
| 4 | Schellen,Sven | 1 | - | 0 | Fernandez Garcia,Alfonso Javier |
| 6 | Frankfurter TV 1 | 2½ | - | 1½ | SK Bad Homburg 1927 2 |
| 1 | Diyap,Murat | 0 | - | 1 | Lebermann,Hellmuth |
| 2 | Keller,Peter | 1 | - | 0 | Reimer,Otto |
| 3 | Ortinau,Peter | ½ | - | ½ | Hettler,Wolfgang |
| 4 | Medvedovski,Michael | 1 | - | 0 | Berg,Rainer |
| Paarungsliste der 9. Runde |
| PaarNr | | Erg. | - | Erg. | |
| Brett | | Erg. | - | Erg. | |
| 1 | SK 1858 Gießen | 2½ | - | 1½ | Sfr. Frankfurt 1921 1 |
| 1 | Rudolph,Peter | 1 | - | 0 | FM Ress,Tamas |
| 2 | Orwatsch,Gerhard | ½ | - | ½ | Schlesinger,Omri |
| 3 | Arvin,Manutschehr | 1 | - | 0 | Rutsatz,Mario |
| 4 | Keil,Reinhard | 0 | - | 1 | Ostermeier,Thorsten |
| 2 | SK Bad Homburg 1927 1 | 1½ | - | 2½ | SC Bad Nauheim |
| 1 | FM Isserman,Ryhor | 1 | - | 0 | Fromme,Ernst |
| 2 | Schmidt,Walter | 0 | - | 1 | Will,Dominik |
| 3 | Lenz,Jonas | ½ | - | ½ | Holzschuh,Gerald |
| 4 | Rolf,Marco | 0 | - | 1 | Will,Patrick |
| 3 | SV Oberursel | 2 | - | 2 | Frankfurter TV 2 |
| 1 | Nichols,Marc | 1 | - | 0 | Rondonuwu,Grover |
| 2 | CM Gries,Volker | 0 | - | 1 | Schmidt,Max |
| 3 | Thieme,Hans | 0 | - | 1 | Storch,Dominik |
| 4 | Maiorov,Daniel | 1 | - | 0 | Werle,Joshua |
| 4 | SV 1926 Neu-Isenburg | 2 | - | 2 | SC Bergen-Enkheim 1922 |
| 1 | Junker,Christian | 1 | - | 0 | Pfeffer,Marko |
| 2 | Lysakovskyi,Oleh | 1 | - | 0 | Mersinger,Ralf |
| 3 | Köpfler,Boris | 0 | - | 1 | Masoudi,Kian |
| 4 | Fernandez Garcia,Alfonso Javier | 0 | - | 1 | Zimmer,Gerald,Dr. |
| 5 | Bad Vilbeler Sfr. | 2½ | - | 1½ | Frankfurter TV 1 |
| 1 | FM Schmitzer,Klaus | 1 | - | 0 | Diyap,Murat |
| 2 | Eiglsperger,Martin,Dr. | 0 | - | 1 | Keller,Peter |
| 3 | Dittenberger,Thomas | 1 | - | 0 | Ortinau,Peter |
| 4 | Büscher,Henrik,Dr. | ½ | - | ½ | Medvedovski,Michael |
| 6 | SK Bad Homburg 1927 2 | 3 | - | 1 | Sfr. Frankfurt 1921 2 |
| 1 | Lebermann,Hellmuth | 0 | - | 1 | Fußnecker,Manfred |
| 2 | Reimer,Otto | 1 | - | 0 | Reinelt,Tilman |
| 3 | Hettler,Wolfgang | 1 | - | 0 | Breitwieser,Jasmin |
| 4 | Berg,Rainer | 1 | - | 0 | Schellen,Sven |
| Paarungsliste der 10. Runde |
| PaarNr | | Erg. | - | Erg. | |
| Brett | | Erg. | - | Erg. | |
| 1 | SK Bad Homburg 1927 1 | 3½ | - | ½ | SK 1858 Gießen |
| 1 | FM Isserman,Ryhor | 1 | - | 0 | Rudolph,Peter |
| 2 | Schmidt,Walter | 1 | - | 0 | Orwatsch,Gerhard |
| 3 | Lenz,Jonas | 1 | - | 0 | Arvin,Manutschehr |
| 4 | Rolf,Marco | ½ | - | ½ | Keil,Reinhard |
| 2 | Frankfurter TV 2 | ½ | - | 3½ | Sfr. Frankfurt 1921 1 |
| 1 | Rondonuwu,Grover | 0 | - | 1 | FM Ress,Tamas |
| 2 | Schmidt,Max | ½ | - | ½ | Schlesinger,Omri |
| 3 | Storch,Dominik | 0 | - | 1 | Rutsatz,Mario |
| 4 | Werle,Joshua | 0 | - | 1 | Ostermeier,Thorsten |
| 3 | SC Bad Nauheim | 3 | - | 1 | SV 1926 Neu-Isenburg |
| 1 | Fromme,Ernst | 1 | - | 0 | Junker,Christian |
| 2 | Will,Dominik | 1 | - | 0 | Lysakovskyi,Oleh |
| 3 | Holzschuh,Gerald | 1 | - | 0 | Köpfler,Boris |
| 4 | Will,Patrick | 0 | - | 1 | Fernandez Garcia,Alfonso Javier |
| 4 | Frankfurter TV 1 | 2 | - | 2 | SV Oberursel |
| 1 | Diyap,Murat | ½ | - | ½ | Nichols,Marc |
| 2 | Keller,Peter | 1 | - | 0 | CM Gries,Volker |
| 3 | Ortinau,Peter | ½ | - | ½ | Thieme,Hans |
| 4 | Medvedovski,Michael | 0 | - | 1 | Maiorov,Daniel |
| 5 | SC Bergen-Enkheim 1922 | 3 | - | 1 | SK Bad Homburg 1927 2 |
| 1 | Pfeffer,Marko | 1 | - | 0 | Lebermann,Hellmuth |
| 2 | Mersinger,Ralf | 1 | - | 0 | Reimer,Otto |
| 3 | Masoudi,Kian | 0 | - | 1 | Hettler,Wolfgang |
| 4 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1 | - | 0 | Berg,Rainer |
| 6 | Sfr. Frankfurt 1921 2 | ½ | - | 3½ | Bad Vilbeler Sfr. |
| 1 | Fußnecker,Manfred | 0 | - | 1 | FM Schmitzer,Klaus |
| 2 | Reinelt,Tilman | 0 | - | 1 | Eiglsperger,Martin,Dr. |
| 3 | Breitwieser,Jasmin | ½ | - | ½ | Dittenberger,Thomas |
| 4 | Schellen,Sven | 0 | - | 1 | Büscher,Henrik,Dr. |
| Paarungsliste der 11. Runde |
| PaarNr | | Erg. | - | Erg. | |
| Brett | | Erg. | - | Erg. | |
| 1 | SK 1858 Gießen | 2 | - | 2 | Frankfurter TV 2 |
| 1 | Rudolph,Peter | 1 | - | 0 | Rondonuwu,Grover |
| 2 | Orwatsch,Gerhard | 1 | - | 0 | Schmidt,Max |
| 3 | Arvin,Manutschehr | 0 | - | 1 | Storch,Dominik |
| 4 | Keil,Reinhard | 0 | - | 1 | Werle,Joshua |
| 2 | SV 1926 Neu-Isenburg | 0 | - | 4 | SK Bad Homburg 1927 1 |
| 1 | Junker,Christian | 0 | - | 1 | FM Isserman,Ryhor |
| 2 | Lysakovskyi,Oleh | 0 | - | 1 | Schmidt,Walter |
| 3 | Köpfler,Boris | 0 | - | 1 | Lenz,Jonas |
| 4 | Fernandez Garcia,Alfonso Javier | 0 | - | 1 | Rolf,Marco |
| 3 | Sfr. Frankfurt 1921 1 | 2 | - | 2 | Frankfurter TV 1 |
| 1 | FM Ress,Tamas | 0 | - | 1 | Diyap,Murat |
| 2 | Schlesinger,Omri | 0 | - | 1 | Keller,Peter |
| 3 | Rutsatz,Mario | 1 | - | 0 | Ortinau,Peter |
| 4 | Ostermeier,Thorsten | 1 | - | 0 | Medvedovski,Michael |
| 4 | SK Bad Homburg 1927 2 | ½ | - | 3½ | SC Bad Nauheim |
| 1 | Lebermann,Hellmuth | ½ | - | ½ | Fromme,Ernst |
| 2 | Reimer,Otto | 0 | - | 1 | Will,Dominik |
| 3 | Hettler,Wolfgang | 0 | - | 1 | Holzschuh,Gerald |
| 4 | Berg,Rainer | 0 | - | 1 | Will,Patrick |
| 5 | SV Oberursel | 2 | - | 2 | Sfr. Frankfurt 1921 2 |
| 1 | Nichols,Marc | 1 | - | 0 | Fußnecker,Manfred |
| 2 | CM Gries,Volker | 1 | - | 0 | Reinelt,Tilman |
| 3 | Thieme,Hans | 0 | - | 1 | Breitwieser,Jasmin |
| 4 | Maiorov,Daniel | 0 | - | 1 | Schellen,Sven |
| 6 | Bad Vilbeler Sfr. | 2 | - | 2 | SC Bergen-Enkheim 1922 |
| 1 | FM Schmitzer,Klaus | 0 | - | 1 | Pfeffer,Marko |
| 2 | Eiglsperger,Martin,Dr. | 0 | - | 1 | Mersinger,Ralf |
| 3 | Dittenberger,Thomas | 1 | - | 0 | Masoudi,Kian |
| 4 | Büscher,Henrik,Dr. | 1 | - | 0 | Zimmer,Gerald,Dr. |