![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2015 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 18 | Teschler,UlrichSV Fechenheim | |||||
| Platz | 78 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 2001 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Neubauer,Robert | 1670 | 1817 | SK Bad Homburg | W | 0 - 1 | |
| 2 | Witt,Holger | 1506 | 1611 | SC Viernheim | S | 1 - 0 | |
| 3 | Makilla,Tobias | 1767 | 1950 | SC Hattersheim | W | 0 - 1 | |
| 4 | John,Volkmar | 1540 | SK Herborn | S | 1 - 0 | ||
| 5 | Benikhis,Avram | 1724 | 1868 | SC Eschbach | S | 1 - 0 | |
| 6 | Stock,Jürgen | 1867 | 1941 | SC Eschborn | W | 0 - 1 | |
| 7 | Weiland,Thomas | 1756 | 1833 | SV Oberursel | s | - - + | |
| 1690 | 1837 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |