Paarungsliste aller Runden: |
| T/B | Mannschaft und Spieler | Ergebnis | Mannschaft und Spieler |
|---|
| Paarungsliste der 1. Runde |
| PaarNr | | Erg. | - | Erg. | |
| Brett | | Erg. | - | Erg. | |
| 1 | SV Oberursel | 2 | - | 2 | SV Fechenheim 1926 |
| 1 | Nichols,Marc | + | - | - | Eckert,Gerhard |
| 2 | Stork,Oliver | 0 | - | 1 | Teschler,Ulrich |
| 3 | CM Gries,Volker | 1 | - | 0 | Marx,Michael |
| 4 | Thieme,Hans | 0 | - | 1 | Leibold,Mathias |
| 2 | SC Matt im Park Ffm 1 | 3 | - | 1 | SC Matt im Park Ffm 2 |
| 1 | Wanie,Karsten | 0 | - | 1 | Wagner,Dirk |
| 2 | Andreas,Björn | 1 | - | 0 | Marchese,Gaspare |
| 3 | Zimpfer,Andreas | 1 | - | 0 | Schmitt,Herbert |
| 4 | Schröder,Jürgen | 1 | - | 0 | Hupfeld,Lorenz |
| 3 | Sfr. Frankfurt 1921 2 | ½ | - | 3½ | Sfr. Frankfurt 1921 1 |
| 1 | Schellen,Sven | 0 | - | 1 | Schlesinger,Omri |
| 2 | Ovsepyan,Mikhail | ½ | - | ½ | Ostermeier,Thorsten |
| 3 | Biller,Helmut,Dr. | 0 | - | 1 | Rutsatz,Mario |
| 4 | Urbach,Jens | 0 | - | 1 | Breitwieser,Jasmin |
| 4 | SK Bad Homburg 1 | 3 | - | 1 | SK Bad Homburg 2 |
| 1 | Schmidt,Walter | 1 | - | 0 | Schneider,Wolfram |
| 2 | Frühling,Karl-Heinz,Dr. | 1 | - | 0 | Berg,Rainer |
| 3 | Rolf,Marco | 1 | - | 0 | Sabel,Peter |
| 4 | Lebermann,Hellmuth | 0 | - | 1 | Würzberger,Günter |
| 5 | Frankfurter TV 1860 2 | 4 | - | 0 | Frankfurter TV 1860 1 |
| 1 | FM Keller,Peter | 1 | - | 0 | Rondonuwu,Grover |
| 2 | Diyap,Murat | 1 | - | 0 | Storch,Dominik |
| 3 | Hristovski,Srdzan | 1 | - | 0 | Bender,Dirk |
| 4 | Krzesinski,Paul | 1 | - | 0 | Albrecht,Klaus-Dieter |
| 6 | SV 1926 Neu-Isenburg | 3 | - | 1 | SC Bergen Enkheim 1922 |
| 1 | Junker,Christian | 1 | - | 0 | Zimmer,Gerald,Dr. |
| 2 | Engers,Günter | 1 | - | 0 | Mersinger,Ralf |
| 3 | Fernandez Garcia,Alfonso Javier | 0 | - | 1 | Falkenhainer,Sven |
| 4 | Schuster,Mathias | 1 | - | 0 | Masoudi,Kian |
| 7 | Bad Vilbeler Sfr. | 2½ | - | 1½ | SC Brett vorm Kopp Ffm |
| 1 | FM Schmitzer,Klaus | ½ | - | ½ | Bjoerknes,Uwe |
| 2 | Dittenberger,Thomas | 1 | - | 0 | Nimsch,Helmut |
| 3 | Smit,Josip | 0 | - | 1 | Bagatsch,Thomas |
| 4 | Eiglsperger,Martin | 1 | - | 0 | Hinz,André |
| Paarungsliste der 2. Runde |
| PaarNr | | Erg. | - | Erg. | |
| Brett | | Erg. | - | Erg. | |
| 1 | SV Oberursel | 2 | - | 2 | SC Matt im Park Ffm 2 |
| 1 | Nichols,Marc | 0 | - | 1 | Wagner,Dirk |
| 2 | Stork,Oliver | 0 | - | 1 | Marchese,Gaspare |
| 3 | CM Gries,Volker | 1 | - | 0 | Schmitt,Herbert |
| 4 | Thieme,Hans | 1 | - | 0 | Hupfeld,Lorenz |
| 2 | SV Fechenheim 1926 | 1 | - | 3 | Sfr. Frankfurt 1921 2 |
| 1 | Eckert,Gerhard | - | - | + | Schellen,Sven |
| 2 | Teschler,Ulrich | 0 | - | 1 | Ovsepyan,Mikhail |
| 3 | Marx,Michael | 1 | - | 0 | Biller,Helmut,Dr. |
| 4 | Leibold,Mathias | 0 | - | 1 | Urbach,Jens |
| 3 | SK Bad Homburg 2 | 0 | - | 4 | SC Matt im Park Ffm 1 |
| 1 | Schneider,Wolfram | 0 | - | 1 | Wanie,Karsten |
| 2 | Berg,Rainer | 0 | - | 1 | Andreas,Björn |
| 3 | Sabel,Peter | 0 | - | 1 | Zimpfer,Andreas |
| 4 | Würzberger,Günter | 0 | - | 1 | Schröder,Jürgen |
| 4 | Sfr. Frankfurt 1921 1 | 1 | - | 3 | Frankfurter TV 1860 2 |
| 1 | Schlesinger,Omri | ½ | - | ½ | FM Keller,Peter |
| 2 | Ostermeier,Thorsten | 0 | - | 1 | Diyap,Murat |
| 3 | Rutsatz,Mario | ½ | - | ½ | Hristovski,Srdzan |
| 4 | Breitwieser,Jasmin | 0 | - | 1 | Krzesinski,Paul |
| 5 | SC Bergen Enkheim 1922 | 1 | - | 3 | SK Bad Homburg 1 |
| 1 | Zimmer,Gerald,Dr. | 0 | - | 1 | Schmidt,Walter |
| 2 | Mersinger,Ralf | 0 | - | 1 | Frühling,Karl-Heinz,Dr. |
| 3 | Falkenhainer,Sven | 0 | - | 1 | Rolf,Marco |
| 4 | Masoudi,Kian | 1 | - | 0 | Lebermann,Hellmuth |
| 6 | Frankfurter TV 1860 1 | 0 | - | 4 | Bad Vilbeler Sfr. |
| 1 | Rondonuwu,Grover | 0 | - | 1 | FM Schmitzer,Klaus |
| 2 | Storch,Dominik | 0 | - | 1 | Dittenberger,Thomas |
| 3 | Bender,Dirk | 0 | - | 1 | Smit,Josip |
| 4 | Albrecht,Klaus-Dieter | 0 | - | 1 | Eiglsperger,Martin |
| 7 | SC Brett vorm Kopp Ffm | 2 | - | 2 | SV 1926 Neu-Isenburg |
| 1 | Bjoerknes,Uwe | 0 | - | 1 | Junker,Christian |
| 2 | Nimsch,Helmut | 1 | - | 0 | Engers,Günter |
| 3 | Bagatsch,Thomas | 1 | - | 0 | Fernandez Garcia,Alfonso Javier |
| 4 | Hinz,André | 0 | - | 1 | Schuster,Mathias |
| Paarungsliste der 3. Runde |
| PaarNr | | Erg. | - | Erg. | |
| Brett | | Erg. | - | Erg. | |
| 1 | Sfr. Frankfurt 1921 2 | ½ | - | 3½ | SV Oberursel |
| 1 | Schellen,Sven | 0 | - | 1 | Nichols,Marc |
| 2 | Ovsepyan,Mikhail | 0 | - | 1 | Stork,Oliver |
| 3 | Biller,Helmut,Dr. | 0 | - | 1 | CM Gries,Volker |
| 4 | Urbach,Jens | ½ | - | ½ | Thieme,Hans |
| 2 | SC Matt im Park Ffm 2 | 1½ | - | 2½ | SK Bad Homburg 2 |
| 1 | Wagner,Dirk | 0 | - | 1 | Schneider,Wolfram |
| 2 | Marchese,Gaspare | 1 | - | 0 | Berg,Rainer |
| 3 | Schmitt,Herbert | ½ | - | ½ | Sabel,Peter |
| 4 | Hupfeld,Lorenz | 0 | - | 1 | Würzberger,Günter |
| 3 | Frankfurter TV 1860 2 | 4 | - | 0 | SV Fechenheim 1926 |
| 1 | FM Keller,Peter | + | - | - | Eckert,Gerhard |
| 2 | Diyap,Murat | 1 | - | 0 | Teschler,Ulrich |
| 3 | Hristovski,Srdzan | 1 | - | 0 | Marx,Michael |
| 4 | Krzesinski,Paul | 1 | - | 0 | Leibold,Mathias |
| 4 | SC Matt im Park Ffm 1 | 4 | - | 0 | SC Bergen Enkheim 1922 |
| 1 | Wanie,Karsten | 1 | - | 0 | Zimmer,Gerald,Dr. |
| 2 | Andreas,Björn | 1 | - | 0 | Mersinger,Ralf |
| 3 | Zimpfer,Andreas | 1 | - | 0 | Falkenhainer,Sven |
| 4 | Schröder,Jürgen | 1 | - | 0 | Masoudi,Kian |
| 5 | Bad Vilbeler Sfr. | 4 | - | 0 | Sfr. Frankfurt 1921 1 |
| 1 | FM Schmitzer,Klaus | 1 | - | 0 | Schlesinger,Omri |
| 2 | Dittenberger,Thomas | 1 | - | 0 | Ostermeier,Thorsten |
| 3 | Smit,Josip | 1 | - | 0 | Rutsatz,Mario |
| 4 | Eiglsperger,Martin | 1 | - | 0 | Breitwieser,Jasmin |
| 6 | SK Bad Homburg 1 | 2 | - | 2 | SC Brett vorm Kopp Ffm |
| 1 | Schmidt,Walter | ½ | - | ½ | Bjoerknes,Uwe |
| 2 | Frühling,Karl-Heinz,Dr. | ½ | - | ½ | Nimsch,Helmut |
| 3 | Rolf,Marco | ½ | - | ½ | Bagatsch,Thomas |
| 4 | Lebermann,Hellmuth | ½ | - | ½ | Hinz,André |
| 7 | SV 1926 Neu-Isenburg | 2 | - | 2 | Frankfurter TV 1860 1 |
| 1 | Junker,Christian | 1 | - | 0 | Rondonuwu,Grover |
| 2 | Engers,Günter | 1 | - | 0 | Storch,Dominik |
| 3 | Fernandez Garcia,Alfonso Javier | 0 | - | 1 | Bender,Dirk |
| 4 | Schuster,Mathias | 0 | - | 1 | Albrecht,Klaus-Dieter |
| Paarungsliste der 4. Runde |
| PaarNr | | Erg. | - | Erg. | |
| Brett | | Erg. | - | Erg. | |
| 1 | SV Oberursel | 3 | - | 1 | SK Bad Homburg 2 |
| 1 | Nichols,Marc | 1 | - | 0 | Schneider,Wolfram |
| 2 | Stork,Oliver | 1 | - | 0 | Berg,Rainer |
| 3 | CM Gries,Volker | 0 | - | 1 | Sabel,Peter |
| 4 | Thieme,Hans | 1 | - | 0 | Würzberger,Günter |
| 2 | Sfr. Frankfurt 1921 2 | 0 | - | 4 | Frankfurter TV 1860 2 |
| 1 | Schellen,Sven | 0 | - | 1 | FM Keller,Peter |
| 2 | Ovsepyan,Mikhail | 0 | - | 1 | Diyap,Murat |
| 3 | Biller,Helmut,Dr. | 0 | - | 1 | Hristovski,Srdzan |
| 4 | Urbach,Jens | 0 | - | 1 | Krzesinski,Paul |
| 3 | SC Bergen Enkheim 1922 | 3 | - | 1 | SC Matt im Park Ffm 2 |
| 1 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1 | - | 0 | Wagner,Dirk |
| 2 | Mersinger,Ralf | 1 | - | 0 | Marchese,Gaspare |
| 3 | Falkenhainer,Sven | 1 | - | 0 | Schmitt,Herbert |
| 4 | Masoudi,Kian | 0 | - | 1 | Hupfeld,Lorenz |
| 4 | SV Fechenheim 1926 | 1 | - | 3 | Bad Vilbeler Sfr. |
| 1 | Eckert,Gerhard | - | - | + | FM Schmitzer,Klaus |
| 2 | Teschler,Ulrich | 1 | - | 0 | Dittenberger,Thomas |
| 3 | Marx,Michael | 0 | - | 1 | Smit,Josip |
| 4 | Leibold,Mathias | 0 | - | 1 | Eiglsperger,Martin |
| 5 | SC Brett vorm Kopp Ffm | 2 | - | 2 | SC Matt im Park Ffm 1 |
| 1 | Bjoerknes,Uwe | 0 | - | 1 | Wanie,Karsten |
| 2 | Nimsch,Helmut | 1 | - | 0 | Andreas,Björn |
| 3 | Bagatsch,Thomas | 1 | - | 0 | Zimpfer,Andreas |
| 4 | Hinz,André | 0 | - | 1 | Schröder,Jürgen |
| 6 | Sfr. Frankfurt 1921 1 | 3½ | - | ½ | SV 1926 Neu-Isenburg |
| 1 | Schlesinger,Omri | ½ | - | ½ | Junker,Christian |
| 2 | Ostermeier,Thorsten | 1 | - | 0 | Engers,Günter |
| 3 | Rutsatz,Mario | 1 | - | 0 | Fernandez Garcia,Alfonso Javier |
| 4 | Breitwieser,Jasmin | 1 | - | 0 | Schuster,Mathias |
| 7 | Frankfurter TV 1860 1 | 2 | - | 2 | SK Bad Homburg 1 |
| 1 | Rondonuwu,Grover | ½ | - | ½ | Schmidt,Walter |
| 2 | Storch,Dominik | 1 | - | 0 | Frühling,Karl-Heinz,Dr. |
| 3 | Bender,Dirk | 0 | - | 1 | Rolf,Marco |
| 4 | Albrecht,Klaus-Dieter | ½ | - | ½ | Lebermann,Hellmuth |
| Paarungsliste der 5. Runde |
| PaarNr | | Erg. | - | Erg. | |
| Brett | | Erg. | - | Erg. | |
| 1 | Frankfurter TV 1860 2 | 1½ | - | 2½ | SV Oberursel |
| 1 | FM Keller,Peter | 0 | - | 1 | Nichols,Marc |
| 2 | Diyap,Murat | ½ | - | ½ | Stork,Oliver |
| 3 | Hristovski,Srdzan | 1 | - | 0 | CM Gries,Volker |
| 4 | Krzesinski,Paul | 0 | - | 1 | Thieme,Hans |
| 2 | SK Bad Homburg 2 | 0 | - | 4 | SC Bergen Enkheim 1922 |
| 1 | Schneider,Wolfram | 0 | - | 1 | Zimmer,Gerald,Dr. |
| 2 | Berg,Rainer | 0 | - | 1 | Mersinger,Ralf |
| 3 | Sabel,Peter | 0 | - | 1 | Falkenhainer,Sven |
| 4 | Würzberger,Günter | 0 | - | 1 | Masoudi,Kian |
| 3 | Bad Vilbeler Sfr. | 3 | - | 1 | Sfr. Frankfurt 1921 2 |
| 1 | FM Schmitzer,Klaus | 1 | - | 0 | Schellen,Sven |
| 2 | Dittenberger,Thomas | ½ | - | ½ | Ovsepyan,Mikhail |
| 3 | Smit,Josip | ½ | - | ½ | Biller,Helmut,Dr. |
| 4 | Eiglsperger,Martin | 1 | - | 0 | Urbach,Jens |
| 4 | SC Matt im Park Ffm 2 | 1½ | - | 2½ | SC Brett vorm Kopp Ffm |
| 1 | Wagner,Dirk | ½ | - | ½ | Bjoerknes,Uwe |
| 2 | Marchese,Gaspare | 0 | - | 1 | Nimsch,Helmut |
| 3 | Schmitt,Herbert | 1 | - | 0 | Bagatsch,Thomas |
| 4 | Hupfeld,Lorenz | 0 | - | 1 | Hinz,André |
| 5 | SV 1926 Neu-Isenburg | 1 | - | 3 | SV Fechenheim 1926 |
| 1 | Junker,Christian | + | - | - | Eckert,Gerhard |
| 2 | Engers,Günter | 0 | - | 1 | Teschler,Ulrich |
| 3 | Fernandez Garcia,Alfonso Javier | 0 | - | 1 | Marx,Michael |
| 4 | Schuster,Mathias | 0 | - | 1 | Leibold,Mathias |
| 6 | SC Matt im Park Ffm 1 | 4 | - | 0 | Frankfurter TV 1860 1 |
| 1 | Wanie,Karsten | 1 | - | 0 | Rondonuwu,Grover |
| 2 | Andreas,Björn | 1 | - | 0 | Storch,Dominik |
| 3 | Zimpfer,Andreas | 1 | - | 0 | Bender,Dirk |
| 4 | Schröder,Jürgen | 1 | - | 0 | Albrecht,Klaus-Dieter |
| 7 | SK Bad Homburg 1 | 2 | - | 2 | Sfr. Frankfurt 1921 1 |
| 1 | Schmidt,Walter | ½ | - | ½ | Schlesinger,Omri |
| 2 | Frühling,Karl-Heinz,Dr. | 0 | - | 1 | Ostermeier,Thorsten |
| 3 | Rolf,Marco | 1 | - | 0 | Rutsatz,Mario |
| 4 | Lebermann,Hellmuth | ½ | - | ½ | Breitwieser,Jasmin |
| Paarungsliste der 6. Runde |
| PaarNr | | Erg. | - | Erg. | |
| Brett | | Erg. | - | Erg. | |
| 1 | SV Oberursel | 1 | - | 3 | SC Bergen Enkheim 1922 |
| 1 | Nichols,Marc | 0 | - | 1 | Zimmer,Gerald,Dr. |
| 2 | Stork,Oliver | 1 | - | 0 | Mersinger,Ralf |
| 3 | CM Gries,Volker | 0 | - | 1 | Falkenhainer,Sven |
| 4 | Thieme,Hans | 0 | - | 1 | Masoudi,Kian |
| 2 | Frankfurter TV 1860 2 | 3½ | - | ½ | Bad Vilbeler Sfr. |
| 1 | FM Keller,Peter | 1 | - | 0 | FM Schmitzer,Klaus |
| 2 | Diyap,Murat | ½ | - | ½ | Dittenberger,Thomas |
| 3 | Hristovski,Srdzan | 1 | - | 0 | Smit,Josip |
| 4 | Krzesinski,Paul | 1 | - | 0 | Eiglsperger,Martin |
| 3 | SC Brett vorm Kopp Ffm | 3 | - | 1 | SK Bad Homburg 2 |
| 1 | Bjoerknes,Uwe | 1 | - | 0 | Schneider,Wolfram |
| 2 | Nimsch,Helmut | 1 | - | 0 | Berg,Rainer |
| 3 | Bagatsch,Thomas | 1 | - | 0 | Sabel,Peter |
| 4 | Hinz,André | 0 | - | 1 | Würzberger,Günter |
| 4 | Sfr. Frankfurt 1921 2 | 1½ | - | 2½ | SV 1926 Neu-Isenburg |
| 1 | Schellen,Sven | 0 | - | 1 | Junker,Christian |
| 2 | Ovsepyan,Mikhail | ½ | - | ½ | Engers,Günter |
| 3 | Biller,Helmut,Dr. | ½ | - | ½ | Fernandez Garcia,Alfonso Javier |
| 4 | Urbach,Jens | ½ | - | ½ | Schuster,Mathias |
| 5 | Frankfurter TV 1860 1 | 1 | - | 3 | SC Matt im Park Ffm 2 |
| 1 | Rondonuwu,Grover | 0 | - | 1 | Wagner,Dirk |
| 2 | Storch,Dominik | 0 | - | 1 | Marchese,Gaspare |
| 3 | Bender,Dirk | 1 | - | 0 | Schmitt,Herbert |
| 4 | Albrecht,Klaus-Dieter | 0 | - | 1 | Hupfeld,Lorenz |
| 6 | SV Fechenheim 1926 | 1½ | - | 2½ | SK Bad Homburg 1 |
| 1 | Eckert,Gerhard | - | - | + | Schmidt,Walter |
| 2 | Teschler,Ulrich | 1 | - | 0 | Frühling,Karl-Heinz,Dr. |
| 3 | Marx,Michael | 0 | - | 1 | Rolf,Marco |
| 4 | Leibold,Mathias | ½ | - | ½ | Lebermann,Hellmuth |
| 7 | Sfr. Frankfurt 1921 1 | 2 | - | 2 | SC Matt im Park Ffm 1 |
| 1 | Schlesinger,Omri | 0 | - | 1 | Wanie,Karsten |
| 2 | Ostermeier,Thorsten | 1 | - | 0 | Andreas,Björn |
| 3 | Rutsatz,Mario | 0 | - | 1 | Zimpfer,Andreas |
| 4 | Breitwieser,Jasmin | 1 | - | 0 | Schröder,Jürgen |
| Paarungsliste der 7. Runde |
| PaarNr | | Erg. | - | Erg. | |
| Brett | | Erg. | - | Erg. | |
| 1 | Bad Vilbeler Sfr. | 2 | - | 2 | SV Oberursel |
| 1 | FM Schmitzer,Klaus | 1 | - | 0 | Nichols,Marc |
| 2 | Dittenberger,Thomas | 0 | - | 1 | Stork,Oliver |
| 3 | Smit,Josip | 1 | - | 0 | CM Gries,Volker |
| 4 | Eiglsperger,Martin | 0 | - | 1 | Thieme,Hans |
| 2 | SC Bergen Enkheim 1922 | 0 | - | 4 | SC Brett vorm Kopp Ffm |
| 1 | Zimmer,Gerald,Dr. | 0 | - | 1 | Bjoerknes,Uwe |
| 2 | Mersinger,Ralf | 0 | - | 1 | Nimsch,Helmut |
| 3 | Falkenhainer,Sven | 0 | - | 1 | Bagatsch,Thomas |
| 4 | Masoudi,Kian | 0 | - | 1 | Hinz,André |
| 3 | SV 1926 Neu-Isenburg | 0 | - | 4 | Frankfurter TV 1860 2 |
| 1 | Junker,Christian | 0 | - | 1 | FM Keller,Peter |
| 2 | Engers,Günter | 0 | - | 1 | Diyap,Murat |
| 3 | Fernandez Garcia,Alfonso Javier | 0 | - | 1 | Hristovski,Srdzan |
| 4 | Schuster,Mathias | 0 | - | 1 | Krzesinski,Paul |
| 4 | SK Bad Homburg 2 | 1 | - | 3 | Frankfurter TV 1860 1 |
| 1 | Schneider,Wolfram | ½ | - | ½ | Rondonuwu,Grover |
| 2 | Berg,Rainer | 0 | - | 1 | Storch,Dominik |
| 3 | Sabel,Peter | ½ | - | ½ | Bender,Dirk |
| 4 | Würzberger,Günter | 0 | - | 1 | Albrecht,Klaus-Dieter |
| 5 | SK Bad Homburg 1 | 4 | - | 0 | Sfr. Frankfurt 1921 2 |
| 1 | Schmidt,Walter | 1 | - | 0 | Schellen,Sven |
| 2 | Frühling,Karl-Heinz,Dr. | 1 | - | 0 | Ovsepyan,Mikhail |
| 3 | Rolf,Marco | 1 | - | 0 | Biller,Helmut,Dr. |
| 4 | Lebermann,Hellmuth | 1 | - | 0 | Urbach,Jens |
| 6 | SC Matt im Park Ffm 2 | 1½ | - | 2½ | Sfr. Frankfurt 1921 1 |
| 1 | Wagner,Dirk | 0 | - | 1 | Schlesinger,Omri |
| 2 | Marchese,Gaspare | ½ | - | ½ | Ostermeier,Thorsten |
| 3 | Schmitt,Herbert | ½ | - | ½ | Rutsatz,Mario |
| 4 | Hupfeld,Lorenz | ½ | - | ½ | Breitwieser,Jasmin |
| 7 | SC Matt im Park Ffm 1 | 3 | - | 1 | SV Fechenheim 1926 |
| 1 | Wanie,Karsten | + | - | - | Eckert,Gerhard |
| 2 | Andreas,Björn | 1 | - | 0 | Teschler,Ulrich |
| 3 | Zimpfer,Andreas | ½ | - | ½ | Marx,Michael |
| 4 | Schröder,Jürgen | ½ | - | ½ | Leibold,Mathias |
| Paarungsliste der 8. Runde |
| PaarNr | | Erg. | - | Erg. | |
| Brett | | Erg. | - | Erg. | |
| 1 | SV Oberursel | 2½ | - | 1½ | SC Brett vorm Kopp Ffm |
| 1 | Nichols,Marc | ½ | - | ½ | Bjoerknes,Uwe |
| 2 | Stork,Oliver | 0 | - | 1 | Nimsch,Helmut |
| 3 | CM Gries,Volker | 1 | - | 0 | Bagatsch,Thomas |
| 4 | Thieme,Hans | 1 | - | 0 | Hinz,André |
| 2 | Bad Vilbeler Sfr. | 4 | - | 0 | SV 1926 Neu-Isenburg |
| 1 | FM Schmitzer,Klaus | 1 | - | 0 | Junker,Christian |
| 2 | Dittenberger,Thomas | 1 | - | 0 | Engers,Günter |
| 3 | Smit,Josip | 1 | - | 0 | Fernandez Garcia,Alfonso Javier |
| 4 | Eiglsperger,Martin | 1 | - | 0 | Schuster,Mathias |
| 3 | Frankfurter TV 1860 1 | 1 | - | 3 | SC Bergen Enkheim 1922 |
| 1 | Rondonuwu,Grover | ½ | - | ½ | Zimmer,Gerald,Dr. |
| 2 | Storch,Dominik | ½ | - | ½ | Mersinger,Ralf |
| 3 | Bender,Dirk | 0 | - | 1 | Falkenhainer,Sven |
| 4 | Albrecht,Klaus-Dieter | 0 | - | 1 | Masoudi,Kian |
| 4 | Frankfurter TV 1860 2 | 3 | - | 1 | SK Bad Homburg 1 |
| 1 | FM Keller,Peter | 1 | - | 0 | Schmidt,Walter |
| 2 | Diyap,Murat | 0 | - | 1 | Frühling,Karl-Heinz,Dr. |
| 3 | Hristovski,Srdzan | 1 | - | 0 | Rolf,Marco |
| 4 | Krzesinski,Paul | 1 | - | 0 | Lebermann,Hellmuth |
| 5 | Sfr. Frankfurt 1921 1 | 3½ | - | ½ | SK Bad Homburg 2 |
| 1 | Schlesinger,Omri | ½ | - | ½ | Schneider,Wolfram |
| 2 | Ostermeier,Thorsten | 1 | - | 0 | Berg,Rainer |
| 3 | Rutsatz,Mario | 1 | - | 0 | Sabel,Peter |
| 4 | Breitwieser,Jasmin | 1 | - | 0 | Würzberger,Günter |
| 6 | Sfr. Frankfurt 1921 2 | 0 | - | 4 | SC Matt im Park Ffm 1 |
| 1 | Schellen,Sven | 0 | - | 1 | Wanie,Karsten |
| 2 | Ovsepyan,Mikhail | 0 | - | 1 | Andreas,Björn |
| 3 | Biller,Helmut,Dr. | 0 | - | 1 | Zimpfer,Andreas |
| 4 | Urbach,Jens | 0 | - | 1 | Schröder,Jürgen |
| 7 | SV Fechenheim 1926 | 3 | - | 1 | SC Matt im Park Ffm 2 |
| 1 | Eckert,Gerhard | - | - | + | Wagner,Dirk |
| 2 | Teschler,Ulrich | 1 | - | 0 | Marchese,Gaspare |
| 3 | Marx,Michael | 1 | - | 0 | Schmitt,Herbert |
| 4 | Leibold,Mathias | 1 | - | 0 | Hupfeld,Lorenz |
| Paarungsliste der 9. Runde |
| PaarNr | | Erg. | - | Erg. | |
| Brett | | Erg. | - | Erg. | |
| 1 | SV 1926 Neu-Isenburg | 2 | - | 2 | SV Oberursel |
| 1 | Junker,Christian | 1 | - | 0 | Nichols,Marc |
| 2 | Engers,Günter | 1 | - | 0 | Stork,Oliver |
| 3 | Fernandez Garcia,Alfonso Javier | 0 | - | 1 | CM Gries,Volker |
| 4 | Schuster,Mathias | 0 | - | 1 | Thieme,Hans |
| 2 | SC Brett vorm Kopp Ffm | 3 | - | 1 | Frankfurter TV 1860 1 |
| 1 | Bjoerknes,Uwe | 0 | - | 1 | Rondonuwu,Grover |
| 2 | Nimsch,Helmut | 1 | - | 0 | Storch,Dominik |
| 3 | Bagatsch,Thomas | 1 | - | 0 | Bender,Dirk |
| 4 | Hinz,André | 1 | - | 0 | Albrecht,Klaus-Dieter |
| 3 | SK Bad Homburg 1 | 1 | - | 3 | Bad Vilbeler Sfr. |
| 1 | Schmidt,Walter | 0 | - | 1 | FM Schmitzer,Klaus |
| 2 | Frühling,Karl-Heinz,Dr. | 0 | - | 1 | Dittenberger,Thomas |
| 3 | Rolf,Marco | 0 | - | 1 | Smit,Josip |
| 4 | Lebermann,Hellmuth | 1 | - | 0 | Eiglsperger,Martin |
| 4 | SC Bergen Enkheim 1922 | 1½ | - | 2½ | Sfr. Frankfurt 1921 1 |
| 1 | Zimmer,Gerald,Dr. | 0 | - | 1 | Schlesinger,Omri |
| 2 | Mersinger,Ralf | ½ | - | ½ | Ostermeier,Thorsten |
| 3 | Falkenhainer,Sven | ½ | - | ½ | Rutsatz,Mario |
| 4 | Masoudi,Kian | ½ | - | ½ | Breitwieser,Jasmin |
| 5 | SC Matt im Park Ffm 1 | 1½ | - | 2½ | Frankfurter TV 1860 2 |
| 1 | Wanie,Karsten | 0 | - | 1 | FM Keller,Peter |
| 2 | Andreas,Björn | 1 | - | 0 | Diyap,Murat |
| 3 | Zimpfer,Andreas | 0 | - | 1 | Hristovski,Srdzan |
| 4 | Schröder,Jürgen | ½ | - | ½ | Krzesinski,Paul |
| 6 | SK Bad Homburg 2 | 1 | - | 3 | SV Fechenheim 1926 |
| 1 | Schneider,Wolfram | + | - | - | Eckert,Gerhard |
| 2 | Berg,Rainer | 0 | - | 1 | Teschler,Ulrich |
| 3 | Sabel,Peter | 0 | - | 1 | Marx,Michael |
| 4 | Würzberger,Günter | 0 | - | 1 | Leibold,Mathias |
| 7 | SC Matt im Park Ffm 2 | 1½ | - | 2½ | Sfr. Frankfurt 1921 2 |
| 1 | Wagner,Dirk | 0 | - | 1 | Schellen,Sven |
| 2 | Marchese,Gaspare | 0 | - | 1 | Ovsepyan,Mikhail |
| 3 | Schmitt,Herbert | ½ | - | ½ | Biller,Helmut,Dr. |
| 4 | Hupfeld,Lorenz | 1 | - | 0 | Urbach,Jens |
| Paarungsliste der 10. Runde |
| PaarNr | | Erg. | - | Erg. | |
| Brett | | Erg. | - | Erg. | |
| 1 | SV Oberursel | 4 | - | 0 | Frankfurter TV 1860 1 |
| 1 | Nichols,Marc | 1 | - | 0 | Rondonuwu,Grover |
| 2 | Stork,Oliver | 1 | - | 0 | Storch,Dominik |
| 3 | CM Gries,Volker | 1 | - | 0 | Bender,Dirk |
| 4 | Thieme,Hans | 1 | - | 0 | Albrecht,Klaus-Dieter |
| 2 | SV 1926 Neu-Isenburg | 1 | - | 3 | SK Bad Homburg 1 |
| 1 | Junker,Christian | 1 | - | 0 | Schmidt,Walter |
| 2 | Engers,Günter | 0 | - | 1 | Frühling,Karl-Heinz,Dr. |
| 3 | Fernandez Garcia,Alfonso Javier | 0 | - | 1 | Rolf,Marco |
| 4 | Schuster,Mathias | 0 | - | 1 | Lebermann,Hellmuth |
| 3 | Sfr. Frankfurt 1921 1 | 2 | - | 2 | SC Brett vorm Kopp Ffm |
| 1 | Schlesinger,Omri | 1 | - | 0 | Bjoerknes,Uwe |
| 2 | Ostermeier,Thorsten | 0 | - | 1 | Nimsch,Helmut |
| 3 | Rutsatz,Mario | 0 | - | 1 | Bagatsch,Thomas |
| 4 | Breitwieser,Jasmin | 1 | - | 0 | Hinz,André |
| 4 | Bad Vilbeler Sfr. | 1½ | - | 2½ | SC Matt im Park Ffm 1 |
| 1 | FM Schmitzer,Klaus | 1 | - | 0 | Wanie,Karsten |
| 2 | Dittenberger,Thomas | ½ | - | ½ | Andreas,Björn |
| 3 | Smit,Josip | 0 | - | 1 | Zimpfer,Andreas |
| 4 | Eiglsperger,Martin | 0 | - | 1 | Schröder,Jürgen |
| 5 | SV Fechenheim 1926 | 1½ | - | 2½ | SC Bergen Enkheim 1922 |
