Turnierangebot des Bezirkes 5 FrankfurtBlitz- Mannschafts-
Qualifikationsturnier zur Hessischen Blitz- Mannschaftsmeisterschaft |
Team- Rangliste | |||||||||||||
Pl. | Br. | Mannschaft und Spieler | TWZ | S | R | V | Teampunkte | Brettpunkte | SoBerg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frankfurter TV 1860 2 | 2130 | 11 | 1 | 1 | 23 | - | 3 | 42,5 | - | 9,5 | 490,50 | |
1 | FM Keller,Peter | 2284 | 10 | 1 | 2 | 10,5 | - | 2,5 | |||||
2 | Diyap,Murat | 2061 | 8 | 2 | 3 | 9,0 | - | 4,0 | |||||
3 | Hristovski,Srdzan | 2147 | 12 | 1 | 0 | 12,5 | - | 0,5 | |||||
4 | Krzesinski,Paul | 2026 | 10 | 1 | 2 | 10,5 | - | 2,5 | |||||
2. | Bad Vilbeler Sfr. | 2091 | 10 | 1 | 2 | 21 | - | 5 | 38,5 | - | 13,5 | 423,00 | |
1 | FM Schmitzer,Klaus | 2307 | 10 | 1 | 2 | 10,5 | - | 2,5 | |||||
2 | Dittenberger,Thomas | 2010 | 8 | 3 | 2 | 9,5 | - | 3,5 | |||||
3 | Smit,Josip | 2029 | 9 | 1 | 3 | 9,5 | - | 3,5 | |||||
4 | Eiglsperger,Martin | 2017 | 9 | 0 | 4 | 9,0 | - | 4,0 | |||||
3. | SC Matt im Park Ffm 1 | 2069 | 9 | 2 | 2 | 20 | - | 6 | 37,0 | - | 15,0 | 394,50 | |
1 | Wanie,Karsten | 2170 | 9 | 0 | 4 | 9,0 | - | 4,0 | |||||
2 | Andreas,Björn | 2128 | 9 | 1 | 3 | 9,5 | - | 3,5 | |||||
3 | Zimpfer,Andreas | 1900 | 8 | 2 | 3 | 9,0 | - | 4,0 | |||||
4 | Schröder,Jürgen | 2076 | 8 | 3 | 2 | 9,5 | - | 3,5 | |||||
4. | SK Bad Homburg 1 | 2027 | 8 | 3 | 2 | 19 | - | 7 | 32,5 | - | 19,5 | 364,00 | |
1 | Schmidt,Walter | 2240 | 7 | 3 | 3 | 8,5 | - | 4,5 | |||||
2 | Frühling,Karl-Heinz,Dr. | 1947 | 7 | 1 | 5 | 7,5 | - | 5,5 | |||||
3 | Rolf,Marco | 2033 | 9 | 1 | 3 | 9,5 | - | 3,5 | |||||
4 | Lebermann,Hellmuth | 1888 | 5 | 4 | 4 | 7,0 | - | 6,0 | |||||
5. | Sfr. Frankfurt 1921 1 | 2043 | 7 | 4 | 2 | 18 | - | 8 | 32,0 | - | 20,0 | 331,00 | |
1 | Schlesinger,Omri | 2251 | 7 | 4 | 2 | 9,0 | - | 4,0 | |||||
2 | Ostermeier,Thorsten | 2047 | 6 | 3 | 4 | 7,5 | - | 5,5 | |||||
3 | Rutsatz,Mario | 1951 | 4 | 5 | 4 | 6,5 | - | 6,5 | |||||
4 | Breitwieser,Jasmin | 1923 | 7 | 4 | 2 | 9,0 | - | 4,0 | |||||
6. | SC Brett vorm Kopp Ffm | 1936 | 5 | 5 | 3 | 15 | - | 11 | 30,0 | - | 22,0 | 347,00 | |
1 | Bjoerknes,Uwe | 1888 | 3 | 5 | 5 | 5,5 | - | 7,5 | |||||
2 | Nimsch,Helmut | 2071 | 10 | 1 | 2 | 10,5 | - | 2,5 | |||||
3 | Bagatsch,Thomas | 2101 | 8 | 1 | 4 | 8,5 | - | 4,5 | |||||
4 | Hinz,André | 1684 | 5 | 1 | 7 | 5,5 | - | 7,5 | |||||
7. | SV Oberursel | 2033 | 5 | 4 | 4 | 14 | - | 12 | 27,5 | - | 24,5 | 308,00 | |
1 | Nichols,Marc | 2137 | 5 | 1 | 7 | 5,5 | - | 7,5 | |||||
2 | Stork,Oliver | 1864 | 6 | 1 | 6 | 6,5 | - | 6,5 | |||||
3 | CM Gries,Volker | 2066 | 7 | 2 | 4 | 8,0 | - | 5,0 | |||||
4 | Thieme,Hans | 2064 | 7 | 1 | 5 | 7,5 | - | 5,5 | |||||
8. | SV Fechenheim 1926 | 1747 | 5 | 2 | 6 | 12 | - | 14 | 25,0 | - | 27,0 | 268,50 | |
1 | Eckert,Gerhard | 1616 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | - | 13,0 | |||||
2 | Teschler,Ulrich | 1975 | 9 | 0 | 4 | 9,0 | - | 4,0 | |||||
3 | Marx,Michael | 1614 | 6 | 3 | 4 | 7,5 | - | 5,5 | |||||
4 | Leibold,Mathias | 1781 | 7 | 3 | 3 | 8,5 | - | 4,5 | |||||
9. | SC Bergen Enkheim 1922 | 1767 | 6 | 0 | 7 | 12 | - | 14 | 22,0 | - | 30,0 | 184,00 | |
1 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1938 | 5 | 1 | 7 | 5,5 | - | 7,5 | |||||
2 | Mersinger,Ralf | 1744 | 3 | 2 | 8 | 4,0 | - | 9,0 | |||||
3 | Falkenhainer,Sven | 1781 | 6 | 2 | 5 | 7,0 | - | 6,0 | |||||
4 | Masoudi,Kian | 1606 | 5 | 1 | 7 | 5,5 | - | 7,5 | |||||
10. | SV 1926 Neu-Isenburg | 1781 | 4 | 3 | 6 | 11 | - | 15 | 20,5 | - | 31,5 | 188,00 | |
1 | Junker,Christian | 2018 | 9 | 1 | 3 | 9,5 | - | 3,5 | |||||
2 | Engers,Günter | 1866 | 5 | 1 | 7 | 5,5 | - | 7,5 | |||||
3 | Fernandez Garcia,Alfonso Javier | 1598 | 0 | 2 | 11 | 1,0 | - | 12,0 | |||||
4 | Schuster,Mathias | 1642 | 3 | 3 | 7 | 4,5 | - | 8,5 | |||||
11. | Sfr. Frankfurt 1921 2 | 1841 | 3 | 0 | 10 | 6 | - | 20 | 15,0 | - | 37,0 | 134,50 | |
1 | Schellen,Sven | 1822 | 3 | 2 | 8 | 4,0 | - | 9,0 | |||||
2 | Ovsepyan,Mikhail | 1867 | 3 | 4 | 6 | 5,0 | - | 8,0 | |||||
3 | Biller,Helmut,Dr. | 2082 | 1 | 4 | 8 | 3,0 | - | 10,0 | |||||
4 | Urbach,Jens | 1593 | 2 | 2 | 9 | 3,0 | - | 10,0 | |||||
12. | Frankfurter TV 1860 1 | 1758 | 1 | 2 | 10 | 4 | - | 22 | 12,0 | - | 40,0 | 120,00 | |
1 | Rondonuwu,Grover | 2087 | 2 | 3 | 8 | 3,5 | - | 9,5 | |||||
2 | Storch,Dominik | 1914 | 2 | 2 | 9 | 3,0 | - | 10,0 | |||||
3 | Bender,Dirk | 1649 | 2 | 2 | 9 | 3,0 | - | 10,0 | |||||
4 | Albrecht,Klaus-Dieter | 1380 | 2 | 1 | 10 | 2,5 | - | 10,5 | |||||
13. | SK Bad Homburg 2 | 1646 | 2 | 0 | 11 | 4 | - | 22 | 11,5 | - | 40,5 | 106,50 | |
1 | Schneider,Wolfram | 1941 | 2 | 3 | 8 | 3,5 | - | 9,5 | |||||
2 | Berg,Rainer | 1567 | 1 | 0 | 12 | 1,0 | - | 12,0 | |||||
3 | Sabel,Peter | 1429 | 1 | 3 | 9 | 2,5 | - | 10,5 | |||||
4 | Würzberger,Günter | 4 | 1 | 8 | 4,5 | - | 8,5 | ||||||
14. | SC Matt im Park Ffm 2 | 1862 | 1 | 1 | 11 | 3 | - | 23 | 18,0 | - | 34,0 | 222,50 | |
1 | Wagner,Dirk | 2081 | 6 | 1 | 6 | 6,5 | - | 6,5 | |||||
2 | Marchese,Gaspare | 1940 | 3 | 1 | 9 | 3,5 | - | 9,5 | |||||
3 | Schmitt,Herbert | 1564 | 2 | 3 | 8 | 3,5 | - | 9,5 | |||||
4 | Hupfeld,Lorenz | 4 | 1 | 8 | 4,5 | - | 8,5 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |