![]() | Offene Frankfurter Aktivschachmeisterschaft 2016/17Niddatal-OpenScorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 23 | Benninger,Rudolf,Dr.SC Heusenstamm | |||||
| Platz | 57 | ||||||
| ELO | 2058 | ||||||
| DWZ | 1953 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Newman,Paul | 1332 | FV Berkersheim | S | 1 - 0 | ||
| 2 | IM | Donchenko,Anatoly | 2283 | 2317 | SK Gießen | W | ½ - ½ |
| 3 | Kreiling,Carsten | 2030 | 2065 | SVG Eppstein | S | 1 - 0 | |
| 4 | CM | Gries,Volker | 2007 | 2097 | SV Oberursel | W | ½ - ½ |
| 5 | Hristovski,Srgjan | 2139 | vereinslos | S | 0 - 1 | ||
| 6 | Raghavan,Badrinarayanan | SK Gießen | W | 0 - 1 | |||
| 7 | - | ||||||
| 8 | - | ||||||
| 9 | - | ||||||
| 1913 | 2155 | 3 - 3 | |||||
| Impressum |