![]() | Offene Frankfurter Aktivschachmeisterschaft 2016/17Niddatal-OpenScorecard | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 39 | Kun,JoanSV Bodenheim | |||||
Platz | 48 | ||||||
ELO | 1792 | ||||||
DWZ | 1763 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | IM | Margolin,Boris | 2315 | 2391 | SV Oberursel | W | 0 - 1 |
2 | Spanke,Claas | 1393 | SSG Hungen-Lich | S | 0 - 1 | ||
3 | Gade,Bernt | 1259 | FV Berkersheim | W | 1 - 0 | ||
4 | Landvoigt,Martin | 1156 | 1310 | SF Friedberg | S | 1 - 0 | |
5 | Lindner,Marco | 1899 | SK Mainaschaff | W | 0 - 1 | ||
6 | Damrich,Alina | 1560 | 1563 | Aschaffenburg-Schweinheim | S | ½ - ½ | |
7 | Urbach,Jens | 1417 | 1599 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
8 | Calder,Dennis | 1921 | 1965 | SC Bad Nauheim | S | 0 - 1 | |
9 | Niedenthal,Robert | 1590 | 1744 | SV Hofheim | W | 0 - 1 | |
1612 | 1762 | 3½ - 5½ |
Impressum |