Paarungsliste aller Runden: |
T/B | Mannschaft und Spieler | Ergebnis | Mannschaft und Spieler |
---|
Paarungsliste der 1. Runde |
PaarNr | | Erg. | - | Erg. | |
Brett | | Erg. | - | Erg. | |
1 | Bad Vilbeler Sfr. | 3 | - | 1 | SC Brett vorm Kopp Ffm II |
1 | FM Schmitzer,Klaus | + | - | - | FM Karabalis,Harilos |
2 | Dittenberger,Thomas | 1 | - | 0 | Geißelmann,Frank |
3 | Smit,Josip | 0 | - | 1 | Hinz,André |
4 | Büscher,Henrik,Dr. | 1 | - | 0 | Worzelberger,Armin |
2 | SC Matt im Park Ffm I | 1 | - | 3 | SC Brett vorm Kopp Ffm I |
1 | Zimpfer,Andreas | 0 | - | 1 | FM Wege,Jochen |
2 | Wanie,Karsten | 0 | - | 1 | Wendel,Stephan |
3 | Schröder,Jürgen | 0 | - | 1 | Kues,Jarl-Hendrik |
4 | Kästle,Reiner | 1 | - | 0 | Waffenschmidt,Joachim |
3 | Frankfurter TV | 3 | - | 1 | SK Bad Homburg II |
1 | IM Telljohann,Sven | 1 | - | 0 | Lebermann,Hellmuth |
2 | Diyap,Murat | 0 | - | 1 | FM Isserman,Ryhor |
3 | du Maire,Jérôme | 1 | - | 0 | Berg,Rainer |
4 | Ortinau,Peter | 1 | - | 0 | Sabel,Peter |
4 | SC Bergen-Enkheim | 1 | - | 3 | SK Bad Homburg I |
1 | Pfeffer,Marko | 0 | - | 1 | Schmidt,Walter |
2 | Mersinger,Ralf | 0 | - | 1 | Lenz,Jonas |
3 | Masoudi,Kian | 0 | - | 1 | FM Dunsbach,Ralf,Dr. |
4 | Lenz,Dietmar | 1 | - | 0 | Kaiser,Richard |
5 | SV Oberursel | 2½ | - | 1½ | SC Matt im Park Ffm II |
1 | Olesiak,Marcin | 0 | - | 1 | Wilke,Jörg |
2 | Maiorov,Daniel | 1 | - | 0 | Jeß,Geralf |
3 | Krychevskiy,Dmytro | ½ | - | ½ | Schmitt,Herbert |
4 | Schneider,Wolfram | 1 | - | 0 | Hupfeld,Lorenz |
6 | SV Neu-Isenburg | 2½ | - | 1½ | Sfr. Frankfurt |
1 | Junker,Christian | 1 | - | 0 | Rutsatz,Mario |
2 | Gärtner,Frank | 0 | - | 1 | Schlesinger,Omri |
3 | Fernandez Garcia,Alfonso Javier | ½ | - | ½ | Bergmann,Michael |
4 | Dolaberidze,Nico | + | - | - | Biller,Helmut,Dr. |
Paarungsliste der 2. Runde |
PaarNr | | Erg. | - | Erg. | |
Brett | | Erg. | - | Erg. | |
1 | SC Brett vorm Kopp Ffm II | 1½ | - | 2½ | Sfr. Frankfurt |
1 | FM Karabalis,Harilos | - | - | + | Rutsatz,Mario |
2 | Geißelmann,Frank | ½ | - | ½ | Schlesinger,Omri |
3 | Hinz,André | 1 | - | 0 | Schellen,Sven |
4 | Worzelberger,Armin | 0 | - | 1 | Biller,Helmut,Dr. |
2 | SC Matt im Park Ffm II | 2 | - | 2 | SV Neu-Isenburg |
1 | Wilke,Jörg | 0 | - | 1 | Junker,Christian |
2 | Jeß,Geralf | ½ | - | ½ | Gärtner,Frank |
3 | Schmitt,Herbert | ½ | - | ½ | Fernandez Garcia,Alfonso Javier |
4 | Hupfeld,Lorenz | 1 | - | 0 | Dolaberidze,Nico |
3 | SK Bad Homburg I | 2 | - | 2 | SV Oberursel |
1 | Schmidt,Walter | 1 | - | 0 | Olesiak,Marcin |
2 | Lenz,Jonas | 1 | - | 0 | Maiorov,Daniel |
3 | FM Dunsbach,Ralf,Dr. | 0 | - | 1 | Krychevskiy,Dmytro |
4 | Kaiser,Richard | 0 | - | 1 | Schneider,Wolfram |
4 | SK Bad Homburg II | 0 | - | 4 | SC Bergen-Enkheim |
1 | Lebermann,Hellmuth | 0 | - | 1 | Pfeffer,Marko |
2 | FM Isserman,Ryhor | 0 | - | 1 | Mersinger,Ralf |
3 | Berg,Rainer | 0 | - | 1 | Masoudi,Kian |
4 | Sabel,Peter | 0 | - | 1 | Lenz,Dietmar |
5 | SC Brett vorm Kopp Ffm I | 3 | - | 1 | Frankfurter TV |
1 | FM Wege,Jochen | 0 | - | 1 | IM Telljohann,Sven |
2 | Wendel,Stephan | 1 | - | 0 | Diyap,Murat |
3 | Kues,Jarl-Hendrik | 1 | - | 0 | du Maire,Jérôme |
4 | Waffenschmidt,Joachim | 1 | - | 0 | Ortinau,Peter |
6 | Bad Vilbeler Sfr. | 2 | - | 2 | SC Matt im Park Ffm I |
1 | FM Schmitzer,Klaus | 1 | - | 0 | Zimpfer,Andreas |
2 | Dittenberger,Thomas | 0 | - | 1 | Wanie,Karsten |
3 | Smit,Josip | 0 | - | 1 | Schröder,Jürgen |
4 | Büscher,Henrik,Dr. | 1 | - | 0 | Kästle,Reiner |
Paarungsliste der 3. Runde |
PaarNr | | Erg. | - | Erg. | |
Brett | | Erg. | - | Erg. | |
1 | SC Matt im Park Ffm I | 3 | - | 1 | SC Brett vorm Kopp Ffm II |
1 | Zimpfer,Andreas | + | - | - | FM Karabalis,Harilos |
2 | Wanie,Karsten | ½ | - | ½ | Geißelmann,Frank |
3 | Schröder,Jürgen | ½ | - | ½ | Hinz,André |
4 | Kästle,Reiner | 1 | - | 0 | Worzelberger,Armin |
2 | Frankfurter TV | ½ | - | 3½ | Bad Vilbeler Sfr. |
1 | IM Telljohann,Sven | ½ | - | ½ | FM Schmitzer,Klaus |
2 | Diyap,Murat | 0 | - | 1 | Dittenberger,Thomas |
3 | du Maire,Jérôme | 0 | - | 1 | Smit,Josip |
4 | Ortinau,Peter | 0 | - | 1 | Büscher,Henrik,Dr. |
3 | SC Bergen-Enkheim | 0 | - | 4 | SC Brett vorm Kopp Ffm I |
1 | Pfeffer,Marko | 0 | - | 1 | FM Wege,Jochen |
2 | Mersinger,Ralf | 0 | - | 1 | Wendel,Stephan |
3 | Masoudi,Kian | 0 | - | 1 | Kues,Jarl-Hendrik |
4 | Lenz,Dietmar | 0 | - | 1 | Waffenschmidt,Joachim |
4 | SV Oberursel | 4 | - | 0 | SK Bad Homburg II |
1 | Olesiak,Marcin | 1 | - | 0 | Lebermann,Hellmuth |
2 | Maiorov,Daniel | 1 | - | 0 | FM Isserman,Ryhor |
3 | Krychevskiy,Dmytro | 1 | - | 0 | Berg,Rainer |
4 | Schneider,Wolfram | 1 | - | 0 | Sabel,Peter |
5 | SV Neu-Isenburg | 0 | - | 4 | SK Bad Homburg I |
1 | Junker,Christian | 0 | - | 1 | Schmidt,Walter |
2 | Gärtner,Frank | 0 | - | 1 | Lenz,Jonas |
3 | Fernandez Garcia,Alfonso Javier | 0 | - | 1 | FM Dunsbach,Ralf,Dr. |
4 | Dolaberidze,Nico | 0 | - | 1 | Kaiser,Richard |
6 | Sfr. Frankfurt | 4 | - | 0 | SC Matt im Park Ffm II |
1 | Rutsatz,Mario | 1 | - | 0 | Wilke,Jörg |
2 | Schlesinger,Omri | 1 | - | 0 | Jeß,Geralf |
3 | Schellen,Sven | 1 | - | 0 | Schmitt,Herbert |
4 | Biller,Helmut,Dr. | 1 | - | 0 | Hupfeld,Lorenz |
Paarungsliste der 4. Runde |
PaarNr | | Erg. | - | Erg. | |
Brett | | Erg. | - | Erg. | |
1 | SC Brett vorm Kopp Ffm II | 2½ | - | 1½ | SC Matt im Park Ffm II |
1 | FM Karabalis,Harilos | - | - | + | Wilke,Jörg |
2 | Geißelmann,Frank | 1 | - | 0 | Jeß,Geralf |
3 | Hinz,André | ½ | - | ½ | Schmitt,Herbert |
4 | Worzelberger,Armin | 1 | - | 0 | Hupfeld,Lorenz |
2 | SK Bad Homburg I | 3½ | - | ½ | Sfr. Frankfurt |
1 | Schmidt,Walter | 1 | - | 0 | Rutsatz,Mario |
2 | Lenz,Jonas | 1 | - | 0 | Schlesinger,Omri |
3 | FM Dunsbach,Ralf,Dr. | ½ | - | ½ | Schellen,Sven |
4 | Kaiser,Richard | 1 | - | 0 | Biller,Helmut,Dr. |
3 | SK Bad Homburg II | 0 | - | 4 | SV Neu-Isenburg |
1 | Lebermann,Hellmuth | 0 | - | 1 | Junker,Christian |
2 | FM Isserman,Ryhor | 0 | - | 1 | Gärtner,Frank |
3 | Berg,Rainer | 0 | - | 1 | Fernandez Garcia,Alfonso Javier |
4 | Sabel,Peter | 0 | - | 1 | Dolaberidze,Nico |
4 | SC Brett vorm Kopp Ffm I | 2½ | - | 1½ | SV Oberursel |
1 | FM Wege,Jochen | 1 | - | 0 | Olesiak,Marcin |
2 | Wendel,Stephan | 0 | - | 1 | Maiorov,Daniel |
3 | Kues,Jarl-Hendrik | 1 | - | 0 | Krychevskiy,Dmytro |
4 | Waffenschmidt,Joachim | ½ | - | ½ | Schneider,Wolfram |
5 | Bad Vilbeler Sfr. | 4 | - | 0 | SC Bergen-Enkheim |
1 | FM Schmitzer,Klaus | 1 | - | 0 | Pfeffer,Marko |
2 | Dittenberger,Thomas | 1 | - | 0 | Mersinger,Ralf |
3 | Smit,Josip | 1 | - | 0 | Masoudi,Kian |
4 | Büscher,Henrik,Dr. | 1 | - | 0 | Lenz,Dietmar |
6 | SC Matt im Park Ffm I | 3 | - | 1 | Frankfurter TV |
1 | Zimpfer,Andreas | 0 | - | 1 | IM Telljohann,Sven |
2 | Wanie,Karsten | 1 | - | 0 | Diyap,Murat |
3 | Schröder,Jürgen | 1 | - | 0 | du Maire,Jérôme |
4 | Kästle,Reiner | 1 | - | 0 | Ortinau,Peter |
Paarungsliste der 5. Runde |
PaarNr | | Erg. | - | Erg. | |
Brett | | Erg. | - | Erg. | |
1 | Frankfurter TV | 3 | - | 1 | SC Brett vorm Kopp Ffm II |
1 | IM Telljohann,Sven | + | - | - | FM Karabalis,Harilos |
2 | Diyap,Murat | ½ | - | ½ | Geißelmann,Frank |
3 | du Maire,Jérôme | ½ | - | ½ | Hinz,André |
4 | Ortinau,Peter | 1 | - | 0 | Worzelberger,Armin |
2 | SC Bergen-Enkheim | 0 | - | 4 | SC Matt im Park Ffm I |
1 | Pfeffer,Marko | 0 | - | 1 | Zimpfer,Andreas |
2 | Mersinger,Ralf | 0 | - | 1 | Wanie,Karsten |
3 | Masoudi,Kian | 0 | - | 1 | Schröder,Jürgen |
4 | Lenz,Dietmar | 0 | - | 1 | Kästle,Reiner |
3 | SV Oberursel | 1½ | - | 2½ | Bad Vilbeler Sfr. |
1 | Olesiak,Marcin | 0 | - | 1 | FM Schmitzer,Klaus |
2 | Maiorov,Daniel | ½ | - | ½ | Dittenberger,Thomas |
3 | Krychevskiy,Dmytro | 0 | - | 1 | Smit,Josip |
4 | Schneider,Wolfram | 1 | - | 0 | Büscher,Henrik,Dr. |
4 | SV Neu-Isenburg | 0 | - | 4 | SC Brett vorm Kopp Ffm I |
1 | Junker,Christian | 0 | - | 1 | FM Wege,Jochen |
2 | Gärtner,Frank | 0 | - | 1 | Wendel,Stephan |
3 | Fernandez Garcia,Alfonso Javier | 0 | - | 1 | Kues,Jarl-Hendrik |
4 | Dolaberidze,Nico | 0 | - | 1 | Waffenschmidt,Joachim |
5 | Sfr. Frankfurt | 3½ | - | ½ | SK Bad Homburg II |
1 | Rutsatz,Mario | ½ | - | ½ | Lebermann,Hellmuth |
2 | Schlesinger,Omri | 1 | - | 0 | FM Isserman,Ryhor |
3 | Schellen,Sven | 1 | - | 0 | Berg,Rainer |
4 | Biller,Helmut,Dr. | 1 | - | 0 | Sabel,Peter |
6 | SC Matt im Park Ffm II | 1 | - | 3 | SK Bad Homburg I |
1 | Wilke,Jörg | 0 | - | 1 | Schmidt,Walter |
2 | Jeß,Geralf | 0 | - | 1 | Lenz,Jonas |
3 | Schmitt,Herbert | 0 | - | 1 | FM Dunsbach,Ralf,Dr. |
4 | Hupfeld,Lorenz | 1 | - | 0 | Kaiser,Richard |
Paarungsliste der 6. Runde |
PaarNr | | Erg. | - | Erg. | |
Brett | | Erg. | - | Erg. | |
1 | SC Brett vorm Kopp Ffm II | ½ | - | 3½ | SK Bad Homburg I |
1 | FM Karabalis,Harilos | 0 | - | 1 | Schmidt,Walter |
2 | Geißelmann,Frank | 0 | - | 1 | Lenz,Jonas |
3 | Hinz,André | 0 | - | 1 | FM Dunsbach,Ralf,Dr. |
4 | Worzelberger,Armin | ½ | - | ½ | Kaiser,Richard |
2 | SK Bad Homburg II | 1½ | - | 2½ | SC Matt im Park Ffm II |
1 | Lebermann,Hellmuth | ½ | - | ½ | Wilke,Jörg |
2 | FM Isserman,Ryhor | 0 | - | 1 | Jeß,Geralf |
3 | Berg,Rainer | 0 | - | 1 | Schmitt,Herbert |
4 | Sabel,Peter | 1 | - | 0 | Hupfeld,Lorenz |
3 | SC Brett vorm Kopp Ffm I | 3 | - | 1 | Sfr. Frankfurt |
1 | FM Wege,Jochen | 1 | - | 0 | Rutsatz,Mario |
2 | Wendel,Stephan | 1 | - | 0 | Schlesinger,Omri |
3 | Kues,Jarl-Hendrik | 0 | - | 1 | Schellen,Sven |
4 | Waffenschmidt,Joachim | 1 | - | 0 | Biller,Helmut,Dr. |
4 | Bad Vilbeler Sfr. | 1½ | - | 2½ | SV Neu-Isenburg |
1 | FM Schmitzer,Klaus | 0 | - | 1 | Junker,Christian |
2 | Dittenberger,Thomas | ½ | - | ½ | Gärtner,Frank |
3 | Smit,Josip | 1 | - | 0 | Fernandez Garcia,Alfonso Javier |
4 | Büscher,Henrik,Dr. | 0 | - | 1 | Dolaberidze,Nico |
5 | SC Matt im Park Ffm I | 0 | - | 4 | SV Oberursel |
1 | Zimpfer,Andreas | 0 | - | 1 | Olesiak,Marcin |
2 | Wanie,Karsten | 0 | - | 1 | Maiorov,Daniel |
3 | Schröder,Jürgen | 0 | - | 1 | Krychevskiy,Dmytro |
4 | Kästle,Reiner | 0 | - | 1 | Schneider,Wolfram |
6 | Frankfurter TV | 4 | - | 0 | SC Bergen-Enkheim |
1 | IM Telljohann,Sven | 1 | - | 0 | Pfeffer,Marko |
2 | Diyap,Murat | 1 | - | 0 | Mersinger,Ralf |
3 | du Maire,Jérôme | 1 | - | 0 | Masoudi,Kian |
4 | Ortinau,Peter | 1 | - | 0 | Lenz,Dietmar |
Paarungsliste der 7. Runde |
PaarNr | | Erg. | - | Erg. | |
Brett | | Erg. | - | Erg. | |
1 | SC Bergen-Enkheim | 2½ | - | 1½ | SC Brett vorm Kopp Ffm II |
1 | Pfeffer,Marko | ½ | - | ½ | FM Karabalis,Harilos |
2 | Mersinger,Ralf | 0 | - | 1 | Geißelmann,Frank |
3 | Masoudi,Kian | 1 | - | 0 | Hinz,André |
4 | Lenz,Dietmar | 1 | - | 0 | Worzelberger,Armin |
2 | SV Oberursel | 1 | - | 3 | Frankfurter TV |
1 | Olesiak,Marcin | 0 | - | 1 | IM Telljohann,Sven |
2 | Maiorov,Daniel | 0 | - | 1 | Diyap,Murat |
3 | Krychevskiy,Dmytro | 1 | - | 0 | du Maire,Jérôme |
4 | Schneider,Wolfram | 0 | - | 1 | Ortinau,Peter |
3 | SV Neu-Isenburg | 1 | - | 3 | SC Matt im Park Ffm I |
1 | Junker,Christian | 1 | - | 0 | Zimpfer,Andreas |
2 | Gärtner,Frank | 0 | - | 1 | Wanie,Karsten |
3 | Fernandez Garcia,Alfonso Javier | 0 | - | 1 | Schröder,Jürgen |
4 | Dolaberidze,Nico | 0 | - | 1 | Kästle,Reiner |
4 | Sfr. Frankfurt | 1 | - | 3 | Bad Vilbeler Sfr. |
1 | Rutsatz,Mario | 0 | - | 1 | FM Schmitzer,Klaus |
2 | Schlesinger,Omri | 0 | - | 1 | Dittenberger,Thomas |
3 | Schellen,Sven | 0 | - | 1 | Smit,Josip |
4 | Biller,Helmut,Dr. | 1 | - | 0 | Büscher,Henrik,Dr. |
5 | SC Matt im Park Ffm II | 0 | - | 4 | SC Brett vorm Kopp Ffm I |
1 | Wilke,Jörg | 0 | - | 1 | FM Wege,Jochen |
2 | Jeß,Geralf | 0 | - | 1 | Wendel,Stephan |
3 | Schmitt,Herbert | 0 | - | 1 | Kues,Jarl-Hendrik |
4 | Hupfeld,Lorenz | 0 | - | 1 | Waffenschmidt,Joachim |
6 | SK Bad Homburg I | 3½ | - | ½ | SK Bad Homburg II |
1 | Schmidt,Walter | ½ | - | ½ | Lebermann,Hellmuth |
2 | Lenz,Jonas | 1 | - | 0 | FM Isserman,Ryhor |
3 | FM Dunsbach,Ralf,Dr. | 1 | - | 0 | Berg,Rainer |
4 | Kaiser,Richard | 1 | - | 0 | Sabel,Peter |
Paarungsliste der 8. Runde |
PaarNr | | Erg. | - | Erg. | |
Brett | | Erg. | - | Erg. | |
1 | SC Brett vorm Kopp Ffm II | 3 | - | 1 | SK Bad Homburg II |
1 | FM Karabalis,Harilos | 1 | - | 0 | Lebermann,Hellmuth |
2 | Geißelmann,Frank | 1 | - | 0 | FM Isserman,Ryhor |
3 | Hinz,André | 0 | - | 1 | Berg,Rainer |
4 | Worzelberger,Armin | 1 | - | 0 | Sabel,Peter |
2 | SC Brett vorm Kopp Ffm I | 3 | - | 1 | SK Bad Homburg I |
1 | FM Wege,Jochen | 1 | - | 0 | Schmidt,Walter |
2 | Wendel,Stephan | 1 | - | 0 | Lenz,Jonas |
3 | Kues,Jarl-Hendrik | 1 | - | 0 | FM Dunsbach,Ralf,Dr. |
4 | Waffenschmidt,Joachim | 0 | - | 1 | Kaiser,Richard |
3 | Bad Vilbeler Sfr. | 3½ | - | ½ | SC Matt im Park Ffm II |
1 | FM Schmitzer,Klaus | 1 | - | 0 | Wilke,Jörg |
2 | Dittenberger,Thomas | 1 | - | 0 | Jeß,Geralf |
3 | Smit,Josip | ½ | - | ½ | Schmitt,Herbert |
4 | Büscher,Henrik,Dr. | 1 | - | 0 | Hupfeld,Lorenz |
4 | SC Matt im Park Ffm I | 2½ | - | 1½ | Sfr. Frankfurt |
1 | Zimpfer,Andreas | 0 | - | 1 | Rutsatz,Mario |
2 | Wanie,Karsten | 1 | - | 0 | Schlesinger,Omri |
3 | Schröder,Jürgen | ½ | - | ½ | Schellen,Sven |
4 | Kästle,Reiner | 1 | - | 0 | Biller,Helmut,Dr. |
5 | Frankfurter TV | 4 | - | 0 | SV Neu-Isenburg |
1 | IM Telljohann,Sven | 1 | - | 0 | Junker,Christian |
2 | Diyap,Murat | 1 | - | 0 | Gärtner,Frank |
3 | du Maire,Jérôme | 1 | - | 0 | Fernandez Garcia,Alfonso Javier |
4 | Ortinau,Peter | 1 | - | 0 | Dolaberidze,Nico |
6 | SC Bergen-Enkheim | 2 | - | 2 | SV Oberursel |
1 | Pfeffer,Marko | 0 | - | 1 | Olesiak,Marcin |
2 | Mersinger,Ralf | 1 | - | 0 | Maiorov,Daniel |
3 | Masoudi,Kian | 0 | - | 1 | Krychevskiy,Dmytro |
4 | Lenz,Dietmar | 1 | - | 0 | Schneider,Wolfram |
Paarungsliste der 9. Runde |
PaarNr | | Erg. | - | Erg. | |
Brett | | Erg. | - | Erg. | |
1 | SV Oberursel | 3 | - | 1 | SC Brett vorm Kopp Ffm II |
1 | Olesiak,Marcin | 1 | - | 0 | FM Karabalis,Harilos |
2 | Maiorov,Daniel | 1 | - | 0 | Geißelmann,Frank |
3 | Krychevskiy,Dmytro | 1 | - | 0 | Hinz,André |
4 | Schneider,Wolfram | 0 | - | 1 | Worzelberger,Armin |
2 | SV Neu-Isenburg | 2 | - | 2 | SC Bergen-Enkheim |
1 | Junker,Christian | 1 | - | 0 | Pfeffer,Marko |
2 | Gärtner,Frank | 1 | - | 0 | Mersinger,Ralf |
3 | Fernandez Garcia,Alfonso Javier | 0 | - | 1 | Masoudi,Kian |
4 | Dolaberidze,Nico | 0 | - | 1 | Lenz,Dietmar |
3 | Sfr. Frankfurt | 4 | - | 0 | Frankfurter TV |
1 | Rutsatz,Mario | 1 | - | 0 | IM Telljohann,Sven |
2 | Schlesinger,Omri | 1 | - | 0 | Diyap,Murat |
3 | Schellen,Sven | 1 | - | 0 | du Maire,Jérôme |
4 | Biller,Helmut,Dr. | 1 | - | 0 | Ortinau,Peter |
4 | SC Matt im Park Ffm II | 1 | - | 3 | SC Matt im Park Ffm I |
1 | Wilke,Jörg | 0 | - | 1 | Zimpfer,Andreas |
2 | Jeß,Geralf | 0 | - | 1 | Wanie,Karsten |
3 | Schmitt,Herbert | 1 | - | 0 | Schröder,Jürgen |
4 | Hupfeld,Lorenz | 0 | - | 1 | Kästle,Reiner |
5 | SK Bad Homburg I | 1 | - | 3 | Bad Vilbeler Sfr. |
1 | Schmidt,Walter | 0 | - | 1 | FM Schmitzer,Klaus |
2 | Lenz,Jonas | 0 | - | 1 | Dittenberger,Thomas |
3 | FM Dunsbach,Ralf,Dr. | 0 | - | 1 | Smit,Josip |
4 | Kaiser,Richard | 1 | - | 0 | Büscher,Henrik,Dr. |
6 | SK Bad Homburg II | 0 | - | 4 | SC Brett vorm Kopp Ffm I |
1 | Lebermann,Hellmuth | 0 | - | 1 | FM Wege,Jochen |
2 | FM Isserman,Ryhor | 0 | - | 1 | Wendel,Stephan |
3 | Berg,Rainer | 0 | - | 1 | Kues,Jarl-Hendrik |
4 | Sabel,Peter | 0 | - | 1 | Waffenschmidt,Joachim |
Paarungsliste der 10. Runde |
PaarNr | | Erg. | - | Erg. | |
Brett | | Erg. | - | Erg. | |
1 | SC Brett vorm Kopp Ffm II | 1 | - | 3 | SC Brett vorm Kopp Ffm I |
1 | FM Karabalis,Harilos | 1 | - | 0 | FM Wege,Jochen |
2 | Geißelmann,Frank | 0 | - | 1 | Wendel,Stephan |
3 | Hinz,André | 0 | - | 1 | Kues,Jarl-Hendrik |
4 | Worzelberger,Armin | 0 | - | 1 | Waffenschmidt,Joachim |
2 | Bad Vilbeler Sfr. | 3 | - | 1 | SK Bad Homburg II |
1 | FM Schmitzer,Klaus | 1 | - | 0 | Lebermann,Hellmuth |
2 | Dittenberger,Thomas | 1 | - | 0 | FM Isserman,Ryhor |
3 | Smit,Josip | 1 | - | 0 | Berg,Rainer |
4 | Büscher,Henrik,Dr. | 0 | - | 1 | Sabel,Peter |
3 | SC Matt im Park Ffm I | 1 | - | 3 | SK Bad Homburg I |
1 | Zimpfer,Andreas | 0 | - | 1 | Schmidt,Walter |
2 | Wanie,Karsten | ½ | - | ½ | Lenz,Jonas |
3 | Schröder,Jürgen | ½ | - | ½ | FM Dunsbach,Ralf,Dr. |
4 | Kästle,Reiner | 0 | - | 1 | Kaiser,Richard |
4 | Frankfurter TV | 3½ | - | ½ | SC Matt im Park Ffm II |
1 | IM Telljohann,Sven | 1 | - | 0 | Wilke,Jörg |
2 | Diyap,Murat | 1 | - | 0 | Jeß,Geralf |
3 | du Maire,Jérôme | 1 | - | 0 | Schmitt,Herbert |
4 | Ortinau,Peter | ½ | - | ½ | Hupfeld,Lorenz |
5 | SC Bergen-Enkheim | 1½ | - | 2½ | Sfr. Frankfurt |
1 | Pfeffer,Marko | ½ | - | ½ | Rutsatz,Mario |
2 | Mersinger,Ralf | 0 | - | 1 | Schlesinger,Omri |
3 | Masoudi,Kian | 1 | - | 0 | Schellen,Sven |
4 | Lenz,Dietmar | 0 | - | 1 | Biller,Helmut,Dr. |
6 | SV Oberursel | 2 | - | 2 | SV Neu-Isenburg |
1 | Olesiak,Marcin | 0 | - | 1 | Junker,Christian |
2 | Maiorov,Daniel | 0 | - | 1 | Gärtner,Frank |
3 | Krychevskiy,Dmytro | 1 | - | 0 | Fernandez Garcia,Alfonso Javier |
4 | Schneider,Wolfram | 1 | - | 0 | Dolaberidze,Nico |
Paarungsliste der 11. Runde |
PaarNr | | Erg. | - | Erg. | |
Brett | | Erg. | - | Erg. | |
1 | SV Neu-Isenburg | 0 | - | 4 | SC Brett vorm Kopp Ffm II |
1 | Junker,Christian | 0 | - | 1 | FM Karabalis,Harilos |
2 | Gärtner,Frank | 0 | - | 1 | Geißelmann,Frank |
3 | Fernandez Garcia,Alfonso Javier | 0 | - | 1 | Hinz,André |
4 | Dolaberidze,Nico | 0 | - | 1 | Worzelberger,Armin |
2 | Sfr. Frankfurt | 2½ | - | 1½ | SV Oberursel |
1 | Rutsatz,Mario | ½ | - | ½ | Olesiak,Marcin |
2 | Schlesinger,Omri | 1 | - | 0 | Maiorov,Daniel |
3 | Schellen,Sven | 0 | - | 1 | Krychevskiy,Dmytro |
4 | Biller,Helmut,Dr. | 1 | - | 0 | Schneider,Wolfram |
3 | SC Matt im Park Ffm II | 2 | - | 2 | SC Bergen-Enkheim |
1 | Wilke,Jörg | 1 | - | 0 | Pfeffer,Marko |
2 | Jeß,Geralf | 0 | - | 1 | Mersinger,Ralf |
3 | Schmitt,Herbert | 0 | - | 1 | Masoudi,Kian |
4 | Hupfeld,Lorenz | 1 | - | 0 | Lenz,Dietmar |
4 | SK Bad Homburg I | 1 | - | 3 | Frankfurter TV |
1 | Schmidt,Walter | 0 | - | 1 | IM Telljohann,Sven |
2 | Lenz,Jonas | 0 | - | 1 | Diyap,Murat |
3 | FM Dunsbach,Ralf,Dr. | 1 | - | 0 | du Maire,Jérôme |
4 | Kaiser,Richard | 0 | - | 1 | Ortinau,Peter |
5 | SK Bad Homburg II | 0 | - | 4 | SC Matt im Park Ffm I |
1 | Lebermann,Hellmuth | 0 | - | 1 | Zimpfer,Andreas |
2 | FM Isserman,Ryhor | 0 | - | 1 | Wanie,Karsten |
3 | Berg,Rainer | 0 | - | 1 | Schröder,Jürgen |
4 | Sabel,Peter | 0 | - | 1 | Kästle,Reiner |
6 | SC Brett vorm Kopp Ffm I | 2 | - | 2 | Bad Vilbeler Sfr. |
1 | FM Wege,Jochen | 1 | - | 0 | FM Schmitzer,Klaus |
2 | Wendel,Stephan | 0 | - | 1 | Dittenberger,Thomas |
3 | Kues,Jarl-Hendrik | 1 | - | 0 | Smit,Josip |
4 | Waffenschmidt,Joachim | 0 | - | 1 | Büscher,Henrik,Dr. |