Turnierangebot des Bezirkes 5 FrankfurtBlitz- Mannschafts-
Qualifikationsturnier zur Hessischen Blitz- Mannschaftsmeisterschaft |
Team- Rangliste | |||||||||||||
Pl. | Br. | Mannschaft und Spieler | TWZ | S | R | V | Teampunkte | Brettpunkte | SoBerg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Brett vorm Kopp Ffm I | 2178 | 10 | 1 | 0 | 21 | - | 1 | 35,5 | - | 8,5 | 329,50 | |
1 | FM Wege,Jochen | 2289 | 9 | 0 | 2 | 9,0 | - | 2,0 | |||||
2 | Wendel,Stephan | 2264 | 9 | 0 | 2 | 9,0 | - | 2,0 | |||||
3 | Kues,Jarl-Hendrik | 2134 | 10 | 0 | 1 | 10,0 | - | 1,0 | |||||
4 | Waffenschmidt,Joachim | 2023 | 7 | 1 | 3 | 7,5 | - | 3,5 | |||||
2. | Bad Vilbeler Sfr. | 2114 | 8 | 2 | 1 | 18 | - | 4 | 31,0 | - | 13,0 | 303,00 | |
1 | FM Schmitzer,Klaus | 2303 | 8 | 1 | 2 | 8,5 | - | 2,5 | |||||
2 | Dittenberger,Thomas | 2010 | 8 | 2 | 1 | 9,0 | - | 2,0 | |||||
3 | Smit,Josip | 2029 | 7 | 1 | 3 | 7,5 | - | 3,5 | |||||
4 | Büscher,Henrik,Dr. | 2112 | 6 | 0 | 5 | 6,0 | - | 5,0 | |||||
3. | SK Bad Homburg I | 2155 | 7 | 1 | 3 | 15 | - | 7 | 28,5 | - | 15,5 | 252,00 | |
1 | Schmidt,Walter | 2228 | 7 | 1 | 3 | 7,5 | - | 3,5 | |||||
2 | Lenz,Jonas | 2055 | 7 | 1 | 3 | 7,5 | - | 3,5 | |||||
3 | FM Dunsbach,Ralf,Dr. | 2189 | 6 | 2 | 3 | 7,0 | - | 4,0 | |||||
4 | Kaiser,Richard | 2147 | 6 | 1 | 4 | 6,5 | - | 4,5 | |||||
4. | SC Matt im Park Ffm I | 2055 | 7 | 1 | 3 | 15 | - | 7 | 26,5 | - | 17,5 | 229,00 | |
1 | Zimpfer,Andreas | 1894 | 4 | 0 | 7 | 4,0 | - | 7,0 | |||||
2 | Wanie,Karsten | 2104 | 7 | 2 | 2 | 8,0 | - | 3,0 | |||||
3 | Schröder,Jürgen | 2115 | 5 | 3 | 3 | 6,5 | - | 4,5 | |||||
4 | Kästle,Reiner | 2108 | 8 | 0 | 3 | 8,0 | - | 3,0 | |||||
5. | Frankfurter TV | 2185 | 7 | 0 | 4 | 14 | - | 8 | 26,0 | - | 18,0 | 219,00 | |
1 | IM Telljohann,Sven | 2417 | 9 | 1 | 1 | 9,5 | - | 1,5 | |||||
2 | Diyap,Murat | 2084 | 5 | 1 | 5 | 5,5 | - | 5,5 | |||||
3 | du Maire,Jérôme | 2165 | 4 | 1 | 6 | 4,5 | - | 6,5 | |||||
4 | Ortinau,Peter | 2073 | 6 | 1 | 4 | 6,5 | - | 4,5 | |||||
6. | Sfr. Frankfurt | 1998 | 6 | 0 | 5 | 12 | - | 10 | 24,5 | - | 19,5 | 214,50 | |
1 | Rutsatz,Mario | 1967 | 4 | 3 | 4 | 5,5 | - | 5,5 | |||||
2 | Schlesinger,Omri | 2251 | 6 | 1 | 4 | 6,5 | - | 4,5 | |||||
3 | Schellen,Sven | 1839 | 4 | 2 | 4 | 5,0 | - | 5,0 | |||||
4 | Biller,Helmut,Dr. | 2081 | 7 | 0 | 4 | 7,0 | - | 4,0 | |||||
5 | Bergmann,Michael | 1852 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | - | 0,5 | |||||
7. | SV Oberursel | 1917 | 4 | 3 | 4 | 11 | - | 11 | 25,0 | - | 19,0 | 240,50 | |
1 | Olesiak,Marcin | 2016 | 4 | 1 | 6 | 4,5 | - | 6,5 | |||||
2 | Maiorov,Daniel | 1962 | 5 | 1 | 5 | 5,5 | - | 5,5 | |||||
3 | Krychevskiy,Dmytro | 1749 | 8 | 1 | 2 | 8,5 | - | 2,5 | |||||
4 | Schneider,Wolfram | 1941 | 6 | 1 | 4 | 6,5 | - | 4,5 | |||||
8. | SV Neu-Isenburg | 1732 | 3 | 3 | 5 | 9 | - | 13 | 16,0 | - | 28,0 | 134,00 | |
1 | Junker,Christian | 1964 | 7 | 0 | 4 | 7,0 | - | 4,0 | |||||
2 | Gärtner,Frank | 1889 | 3 | 2 | 6 | 4,0 | - | 7,0 | |||||
3 | Fernandez Garcia,Alfonso Javier | 1621 | 1 | 2 | 8 | 2,0 | - | 9,0 | |||||
4 | Dolaberidze,Nico | 1454 | 3 | 0 | 8 | 3,0 | - | 8,0 | |||||
9. | SC Bergen-Enkheim | 1770 | 2 | 3 | 6 | 7 | - | 15 | 15,0 | - | 29,0 | 96,00 | |
1 | Pfeffer,Marko | 2039 | 1 | 2 | 8 | 2,0 | - | 9,0 | |||||
2 | Mersinger,Ralf | 1708 | 3 | 0 | 8 | 3,0 | - | 8,0 | |||||
3 | Masoudi,Kian | 1581 | 5 | 0 | 6 | 5,0 | - | 6,0 | |||||
4 | Lenz,Dietmar | 1751 | 5 | 0 | 6 | 5,0 | - | 6,0 | |||||
10. | SC Brett vorm Kopp Ffm II | 1969 | 3 | 0 | 8 | 6 | - | 16 | 18,0 | - | 26,0 | 161,00 | |
1 | FM Karabalis,Harilos | 2262 | 3 | 1 | 7 | 3,5 | - | 7,5 | |||||
2 | Geißelmann,Frank | 2031 | 4 | 3 | 4 | 5,5 | - | 5,5 | |||||
3 | Hinz,André | 1696 | 3 | 3 | 5 | 4,5 | - | 6,5 | |||||
5 | Worzelberger,Armin | 1770 | 4 | 1 | 6 | 4,5 | - | 6,5 | |||||
11. | SC Matt im Park Ffm II | 1658 | 1 | 2 | 8 | 4 | - | 18 | 12,5 | - | 31,5 | 103,50 | |
1 | Wilke,Jörg | 1895 | 3 | 1 | 7 | 3,5 | - | 7,5 | |||||
2 | Jeß,Geralf | 1717 | 1 | 1 | 9 | 1,5 | - | 9,5 | |||||
3 | Schmitt,Herbert | 1599 | 2 | 4 | 5 | 4,0 | - | 7,0 | |||||
4 | Hupfeld,Lorenz | 1420 | 3 | 1 | 7 | 3,5 | - | 7,5 | |||||
12. | SK Bad Homburg II | 1759 | 0 | 0 | 11 | 0 | - | 22 | 5,5 | - | 38,5 | 57,50 | |
1 | Lebermann,Hellmuth | 1862 | 0 | 3 | 8 | 1,5 | - | 9,5 | |||||
2 | FM Isserman,Ryhor | 2199 | 1 | 0 | 10 | 1,0 | - | 10,0 | |||||
3 | Berg,Rainer | 1547 | 1 | 0 | 10 | 1,0 | - | 10,0 | |||||
4 | Sabel,Peter | 1426 | 2 | 0 | 9 | 2,0 | - | 9,0 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |