Frankfurter Stadtmeisterschaft 2017 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 18 | Rondonuwu,GroverFrankfurter TV | |||||
Platz | 9 | ||||||
ELO | 2093 | ||||||
DWZ | 2036 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Leichum,Engelbert | 1688 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
2 | Ottenburg,Ralph | 1833 | 1929 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
3 | IM | Poetsch,Hagen | 2474 | 2497 | SF Schöneck | S | 0 - 1 |
4 | Kulenovic,Adnan | 1821 | 1911 | SV Kinzigtal | W | 1 - 0 | |
5 | Winand,Edgar | 1872 | 1926 | SC Flörsheim | S | ½ - ½ | |
6 | Kuhn,Luis | 1896 | 1965 | SC Flörsheim | w | + - - | |
7 | FM | Uwira,Oliver | 2230 | 2277 | SC Nied | W | ½ - ½ |
1973 | 2084 | 5 - 2 |
Impressum |