![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2017 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 32 | Egenolf,DirkSK Niederbrechen | |||||
| Platz | 26 | ||||||
| ELO | 1995 | ||||||
| DWZ | 1939 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Fischer,Lutz | 1609 | 1710 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
| 2 | Panosch,Walter | 1456 | SC Matt im Park | S | ½ - ½ | ||
| 3 | Rigitano Ferraz de Arruda,Andre | SK Bad Homburg | W | 1 - 0 | |||
| 4 | Reschke,Thomas | 2095 | 2118 | SC Frankfurt-West | S | 0 - 1 | |
| 5 | Kautz,Thomas | 1760 | SK Niederbrechen | W | 1 - 0 | ||
| 6 | Sarközy,Benjamin | 2106 | 2146 | SC Somborn | S | ½ - ½ | |
| 7 | Kaliski,Erwin | 2129 | 2266 | SC Bad Nauheim | W | ½ - ½ | |
| 1859 | 2060 | 4½ - 2½ | |||||
| Impressum |