![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2017 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 68 | Hinz,AndréSC Brett vorm Kopp | |||||
| Platz | 70 | ||||||
| ELO | 1696 | ||||||
| DWZ | 1729 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Kaliski,Erwin | 2129 | 2266 | SC Bad Nauheim | W | ½ - ½ | |
| 2 | Thede,Stefan | 1649 | 1661 | SV Frankfurt Nord | S | 1 - 0 | |
| 3 | Moldenhauer,Jürgen | 1939 | 1878 | SK Weinheim | W | ½ - ½ | |
| 4 | Kuhn,Gerhard | 1962 | 2023 | SK Marburg | S | 1 - 0 | |
| 5 | Calvi,Stefan | 2016 | 2084 | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | |
| 6 | Krüger,Till | 1935 | 1991 | SC Nidderau | S | 0 - 1 | |
| 7 | Vega Lopez de Nava,Cesar Octavi | 1859 | 1907 | SV Rüsselsheim | S | 0 - 1 | |
| 1927 | 1973 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |