![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2017 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 97 | Lehmann,GeritSF Frankfurt | |||||
| Platz | 99 | ||||||
| ELO | 1667 | ||||||
| DWZ | 1568 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Kuhn,Luis | 1896 | 1965 | SC Flörsheim | S | 0 - 1 | |
| 2 | Wolff,Juergen | 1752 | SC Somborn | W | 0 - 1 | ||
| 3 | Lessmann,Sven | 1398 | 1556 | SC Bad Soden | S | ½ - ½ | |
| 4 | Liebske,Reiner | 1824 | SV Frankfurt Nord | W | ½ - ½ | ||
| 5 | Leichum,Engelbert | 1688 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
| 6 | Benikhis,Avram | 1743 | 1868 | SC Eschbach | W | ½ - ½ | |
| 7 | Fischer,Lutz | 1609 | 1710 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | |
| 1701 | 1775 | 2½ - 4½ | |||||
| Impressum |