![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2017 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 104 | Moritz,DennisSK Hungen | |||||
| Platz | 49 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1526 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Vega Lopez de Nava,Cesar Octavi | 1859 | 1907 | SV Rüsselsheim | S | 0 - 1 | |
| 2 | Schmieder,Stefan | 1709 | 1847 | SC Bad Soden | W | 0 - 1 | |
| 3 | Kuckel,Michael,Dr. | 1779 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
| 4 | Leichum,Engelbert | 1688 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
| 5 | Weiland,Thomas | 1767 | 1835 | SV Oberursel | S | ½ - ½ | |
| 6 | Kulenovic,Adnan | 1821 | 1911 | SV Kinzigtal | W | ½ - ½ | |
| 7 | Schmitt,Roland | 1848 | 1933 | SK Großsachsen | S | 1 - 0 | |
| 1782 | 1869 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |