![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2017 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 113 | Ketting,DouweSC Somborn | |||||
| Platz | 106 | ||||||
| ELO | 1580 | ||||||
| DWZ | 1452 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Kretner,Georg-Ulrich | 1816 | 1853 | SC Bad Nauheim | W | 0 - 1 | |
| 2 | Henrich,Frederik | 1693 | 1795 | SV Hofheim | S | ½ - ½ | |
| 3 | Rauscher,Joachim | 1666 | 1814 | SC Brett vorm Kopp | W | ½ - ½ | |
| 4 | Krischak,Werner | 1719 | 1773 | SK Marburg | S | 0 - 1 | |
| 5 | Winter,Olaf | 1597 | SK Bad Homburg | S | ½ - ½ | ||
| 6 | Leichum,Engelbert | 1688 | vereinslos | W | ½ - ½ | ||
| 7 | Hofmann,Werner | 1590 | 1631 | SV Kelsterbach | S | 0 - 1 | |
| 1681 | 1773 | 2 - 5 | |||||
| Impressum |