![]() | Offene Frankfurter Aktivschachmeisterschaft 2017/18Niddatal-OpenScorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 46 | Weyerer,NoahSV Oberursel | |||||
| Platz | 36 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1109 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Schellen,Sven | 1797 | 1839 | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | |
| 2 | Lorenz,Alexander | 1540 | SV Bergwinkel | S | 0 - 1 | ||
| 3 | Müller,Christian | 1252 | FV Berkersheim | S | 0 - 1 | ||
| 4 | Grünzig,Matthias | 1323 | FV Berkersheim | W | 0 - 1 | ||
| 5 | Richter,Johannes | FV Berkersheim | S | 0 - 1 | |||
| 6 | spielfrei | w | + - - | ||||
| 7 | Schrader,Anton | SV Oberursel | S | 1 - 0 | |||
| 8 | Viebahn,Tim | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |||
| 9 | Akhmatovski,Maxim | 1100 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
| 1478 | 1470 | 4 - 5 | |||||
| Impressum |