![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2018 Scorecard DWZmax1500 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 9 | Grünzig,MatthiasFV Berkersheim | |||||
| Platz | 23 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1347 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Thaler,Regina | 1097 | 1286 | SK Bad Homburg | S | 0 - 1 | |
| 2 | Klein,Simon | 1232 | 1383 | SK Hungen | W | 0 - 1 | |
| 3 | Corluka,Lukas | Schach AG des FDG | S | ½ - ½ | |||
| 4 | Schäfer,Dieter | 1283 | SV Ffm-Griesheim | W | 1 - 0 | ||
| 5 | Fredershausen,Kurt | 1089 | SC Bad Soden | S | 1 - 0 | ||
| 6 | Brunner,Andreas | 1387 | 1437 | FV Berkersheim | S | ½ - ½ | |
| 7 | Pessotschinski,Lars | 1251 | 1692 | TuS Makkabi | W | ½ - ½ | |
| 1223 | 1450 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |