![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2018 Scorecard DWZmax1500 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 37 | Czinkota,ThomasSC Bad Soden | |||||
| Platz | 39 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 799 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Pessotschinski,Eduard | 1312 | 1383 | TuS Makkabi | W | 0 - 1 | |
| 2 | Dröser,Wolfgang | 1260 | 1420 | SC Sulzbach | S | 0 - 1 | |
| 3 | - | ||||||
| 4 | von Borstel,Torben | 1151 | Hildesheimer SV | W | 0 - 1 | ||
| 5 | Schäfer,Dieter | 1283 | SV Ffm-Griesheim | S | ½ - ½ | ||
| 6 | Sprenger,Maximilian | Schach AG des FDG | w | + - - | |||
| 7 | Kattenbusch,Sebastian | 1211 | SF Friedberg | S | ½ - ½ | ||
| 1243 | 1402 | 2 - 4 | |||||
| Impressum |