Frankfurter Stadtmeisterschaft 2018 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 45 | Trumpp,ChristopherSF Frankfurt | |||||
Platz | 16 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | |||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Schäfer,Dieter | 1283 | SV Ffm-Griesheim | W | 1 - 0 | ||
2 | Müller,Christian | 1328 | FV Berkersheim | S | 0 - 1 | ||
3 | Landvoigt,Martin | 1218 | 1322 | SF Friedberg | W | 1 - 0 | |
4 | Dröser,Wolfgang | 1260 | 1420 | SC Sulzbach | S | 0 - 1 | |
5 | Pessotschinski,Lars | 1251 | 1692 | TuS Makkabi | W | 1 - 0 | |
6 | Corluka,Lukas | Schach AG des FDG | S | 1 - 0 | |||
7 | Nebel,Marcel | 1254 | FV Berkersheim | W | 0 - 1 | ||
1266 | 1478 | 4 - 3 |
Impressum |