|  | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2018 Scorecard Allgemeines Turnier |  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 6 | FM Uwira,OliverSC Nied | |||||
| Platz | 9 | ||||||
| ELO | 2251 | ||||||
| DWZ | 2186 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Zeyen,Helmut | 1730 | 1785 | Wiesbadener SV | S | 1 - 0 | |
| 2 | Makilla,Tobias | 1900 | 1941 | SC Hattersheim | W | 1 - 0 | |
| 3 | Pfeffer,Marko | 1967 | 2016 | SC Bergen-Enkheim | S | 1 - 0 | |
| 4 | Bagatsch,Thomas | 1944 | 2087 | SC Brett vorm Kopp | W | 0 - 1 | |
| 5 | Rondonuwu,Grover | 2036 | 2099 | Frankfurter TV | W | 1 - 0 | |
| 6 | Steudel,Max | 1943 | SC Brett vorm Kopp | S | 1 - 0 | ||
| 7 | GM | Milov,Leonid | 2428 | 2458 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | W | 0 - 1 | 
| 1993 | 2064 | 5 - 2 | |||||
| Impressum |