![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2018 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 7 | Karsay,PascalSK Gau-Algesheim | |||||
| Platz | 1 | ||||||
| ELO | 2148 | ||||||
| DWZ | 2174 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Lemonidis,Christos | 1739 | 1793 | SC Nied | W | 1 - 0 | |
| 2 | Teschler,Ulrich | 1925 | SV Fechenheim | S | 1 - 0 | ||
| 3 | Krüger,Till | 1956 | 1989 | SC Nidderau | W | 1 - 0 | |
| 4 | Nekhamkis,Genadi | 1992 | 2129 | SK Marburg | S | 1 - 0 | |
| 5 | Steudel,Max | 1943 | SC Brett vorm Kopp | W | 1 - 0 | ||
| 6 | GM | Milov,Leonid | 2428 | 2458 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | S | ½ - ½ |
| 7 | IM | Poetsch,Hagen | 2505 | 2484 | SC Heusenstamm | W | ½ - ½ |
| 2070 | 2171 | 6 - 1 | |||||
| Impressum |