![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2018 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 11 | Weber,SamuelSV Oberursel | |||||
| Platz | 6 | ||||||
| ELO | 2084 | ||||||
| DWZ | 2119 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Rauscher,Joachim | 1712 | 1817 | SC Brett vorm Kopp | W | 1 - 0 | |
| 2 | Hierling,Stefan | 1901 | 2050 | VSG Offenbach | S | 1 - 0 | |
| 3 | Steudel,Max | 1943 | SC Brett vorm Kopp | W | 0 - 1 | ||
| 4 | Ochmann,Reimund | 1899 | 2009 | SK Langen | S | 1 - 0 | |
| 5 | Nekhamkis,Genadi | 1992 | 2129 | SK Marburg | W | 1 - 0 | |
| 6 | Sandten,Ulrich | 2074 | 2092 | VSG Offenbach | S | ½ - ½ | |
| 7 | Calvi,Stefan | 2019 | 2050 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
| 1934 | 2025 | 5½ - 1½ | |||||
| Impressum |