![]()  | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2018 Scorecard Allgemeines Turnier  | ![]()  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 103 | Fischer,LutzSF Frankfurt | |||||
| Platz | 82 | ||||||
| ELO | 1707 | ||||||
| DWZ | 1533 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Makilla,Tobias | 1900 | 1941 | SC Hattersheim | S | 0 - 1 | |
| 2 | Bratmann,Marc | 1718 | 1765 | TuS Dotzheim | w | + - - | |
| 3 | Müller,Pascal | 1800 | 2032 | Schachforum Darmstadt | W | 0 - 1 | |
| 4 | - | ||||||
| 5 | Komosz,Michael | SC Bergen-Enkheim | S | ½ - ½ | |||
| 6 | Lemonidis,Christos | 1739 | 1793 | SC Nied | W | ½ - ½ | |
| 7 | Knödler,Marcel | 1672 | 1646 | FC Bierstadt | S | 1 - 0 | |
| 1766 | 1835 | 3 - 3 | |||||
| Impressum |