Frankfurter Stadtmeisterschaft 2018 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 114 | Wich,ManuelaNiederräder TG | |||||
Platz | 94 | ||||||
ELO | 1634 | ||||||
DWZ | 1469 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Varma,Christopher | 1816 | 1811 | SC Bad Nauheim | W | 0 - 1 | |
2 | Senatov,Boris | 1667 | 1733 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 | |
3 | Hofmann,Werner | 1601 | 1673 | SV Kelsterbach | W | 1 - 0 | |
4 | Dohmes,Swidbert | 1685 | 1711 | SV Hofheim | S | 0 - 1 | |
5 | Björknes,Uwe | 1616 | 1734 | SK Bad Homburg | S | ½ - ½ | |
6 | Winter,Olaf | 1646 | SK Bad Homburg | W | 0 - 1 | ||
7 | Waschke,Thomas | 1531 | 1702 | SC Bergen-Enkheim | S | 1 - 0 | |
1652 | 1727 | 2½ - 4½ |
Impressum |