Offene Frankfurter Aktivschachmeisterschaft 2018/19Niddatal-OpenScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 43 | Lenhart,PaulSK Bad Homburg | |||||
Platz | 62 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1838 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Pessotschinski,Lars | 1206 | 1563 | TuS Makkabi | W | 1 - 0 | |
2 | Olesiak,Marcin | 2082 | 2043 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
3 | Will,Steffen | 1556 | 1702 | SC Bad Nauheim | W | 1 - 0 | |
4 | Orwatsch,Gerhard | 1984 | 2051 | SK Gießen | S | 0 - 1 | |
5 | Damrich,Alina | 1575 | 1675 | Aschaffenburg-Schweinheim | W | 1 - 0 | |
6 | Bremer,Vincent | 1885 | 1968 | SC Lerchenberg/ZMO | S | 0 - 1 | |
7 | Barthel,Norman | 1600 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
8 | Trumpp,Lothar | 2028 | 2004 | VSG Offenbach | S | 0 - 1 | |
9 | Reitz,Thomas | 1599 | BSK Frankfurt | W | 0 - 1 | ||
1724 | 1858 | 4 - 5 |
Impressum |