Offene Frankfurter Aktivschachmeisterschaft 2018/19Niddatal-OpenScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 56 | Hambel,ChristophBad Vilbeler Sfr | |||||
Platz | 53 | ||||||
ELO | 1707 | ||||||
DWZ | 1702 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | IM | Donchenko,Anatoly | 2211 | 2269 | SK Gießen | W | 0 - 1 |
2 | Stosberg,Marc | 1422 | Sfr. Mörfelden | S | 1 - 0 | ||
3 | Minor,Viatcheslav | 1984 | 2022 | SV Eisenach | S | 0 - 1 | |
4 | Fink,Michael | 1366 | 1374 | TuS Makkabi Wiesbaden | W | 1 - 0 | |
5 | Seickel,Ralf | 2044 | vereinslos | W | 0 - 1 | ||
6 | Will,Steffen | 1556 | 1702 | SC Bad Nauheim | S | 1 - 0 | |
7 | Damrich,Alina | 1575 | 1675 | Aschaffenburg-Schweinheim | W | 1 - 0 | |
8 | Bremer,Vincent | 1885 | 1968 | SC Lerchenberg/ZMO | S | ½ - ½ | |
9 | Kuhn,Luis | 1945 | 1990 | SC Flörsheim | W | 0 - 1 | |
1743 | 1881 | 4½ - 4½ |
Impressum |